2024中国十大外国语大学最新排名情况为北京外国语大学、中国传媒大学和上海外国语大学3所“双一流”高校位列语言类大学排名前三甲,且均位于总榜前100名。同为“双一流”高校的外交学院位列语言类大学第4名。北京语言大学和广东外语外贸大学两所非“双一流”高校也表现优异,分别位列语言类大学第5名和第6名。北京第二外国语学院、四川外国语大学、大连外国语大学、西安外国语大学4所高校进入语言类大学排名十强。
一、2024年中国最好的外国语大学最新排名
语言是沟通心灵的桥梁,是文化交融的媒介,更是连接世界的无形纽带。语言类大学如同智慧的灯塔,以语言为桥梁,开启世界之窗,为社会贡献不可或缺的力量。以下是根据2024年软科中国大学最新排名数据整理的中国十大外国语大学详解,供大家参考。
1.北京外国语大学
北京外国语大学,简称北外,语言类排名第一,全国排名第73位,坐落于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,也是首批211工程建设高校,国家双一流建设高校,并入选国家“985工程优势学科创新平台”,以及2011计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地,还是财政部六所“小规模试点高校”之一。
2.中国传媒大学
中国传媒大学,简称中传,语言类排名第二,全国排名第84位,位于北京市,历年来都是我国最好的语言类大学之一,中国传媒大学是中华人民共和国教育部直属的信息传播领域行业特色大学,拥有211工程建设高校、双一流建设高校头衔,还入选了985平台,是国家985工程优势学科创新平台建设高校。
3.上海外国语大学
上海外国语大学,简称上外,语言类排名第三,全国排名第96位,坐落于魔都上海市,是中华人民共和国教育部直属并与上海市人民政府共建的全国重点大学,上外也是国家211工程建设高校,和双一流建设高校,创办于1949年12月,前身是华东人民革命大学附设上海俄文学校,也是新中国成立后新办的第1所高等外语学府。
4.外交学院
外交学院,简称外院,语言类排名第四,全国排名第111位,是全国出了名的“官校”,外交学院是国家双一流建设高校之一,是中华人民共和国外交部唯一直属高校,也是财政部六所“小规模试点高校”之一。入选了国家首批“卓越法律人才教育培养计划”、国家级大学生创新创业训练计划等,创建于1955年9月,是在中国人民大学外交学系的基础上成立的,被誉为“中国外交官的摇篮”。
5.北京语言大学
北京语言大学,简称北语,语言类排名第五,全国排名第142位,位于北京市,且实力在线,是中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地等,是在周 恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年,历史地位很不一般。
6.广东外语外贸大学
广东外语外贸大学,简称广外,语言类排名第六,全国排名第163位,坐落于广东省广州市,虽然只是双非本科大学,但也是全国有名的语言类高校之一。
7.北京第二外国语学院
北京第二外国语学院,简称“北二外”或“二外”(BISU),语言类排名第七,全国排名第245位,位于北京市,是一所以外语和旅游为特色学科,多学科门类发展的文化和旅游部与北京市省部共建重点高校,北京市高水平特色大学。
8.四川外国语大学
四川外国语大学,简称“川外”,语言类排名第八,全国排名第311位,位于中国直辖市重庆市,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一 ,重庆市一流学科建设高校。
9.大连外国语大学
大连外国语大学,简称“大外”,语言类排名第九,全国排名第313位,坐落于辽宁省大连市,为辽宁省省属高校,是一所以外语为主,文、管、经、工、法、艺术等学科相互支撑、协调发展的多科型外国语大学。入选辽宁省一流大学重点建设高校。
10.西安外国语大学
西安外国语大学,简称“西外大”、“西外”,语言类排名第十,全国排名第324位,位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,陕西省省属高水平大学。
二、中国十大外国语大学录取分数线
2024全国外国语学校最低分数线
全国共有22所外国语学校,不同院校在不同省份的招生计划和分数线各不相同。为了方便大家了解各省报考不同院校的分数差距,我们以湖南和广西的招录数据为例,详细整理了2024年外国语招生院校的分数线情况。
1. 湖南省
历史类最低分数线:277分 - 619分
最低分:上海工商外国语职业学院,277分,对应专业组为第101组。
最高分:北京外国语大学,619分,对应专业组为第102组。
物理类最低分数线:327分 - 616分
最低分:上海工商外国语职业学院,327分,对应专业组为第103组。
最高分:北京外国语大学,616分,对应专业组为第107组。
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
上海工商外国语职业学院 | 历史 | 第101组 | 277 |
海南外国语职业学院 | 历史 | 第101组 | 299 |
上海工商外国语职业学院 | 历史 | 第202组 (中外合作) | 331 |
广西外国语学院 | 历史 | 第105组 | 438 |
河北外国语学院 | 历史 | 第101组 | 445 |
吉林外国语大学 | 历史 | 第101组 | 452 |
成都外国语学院 | 历史 | 第101组 | 455 |
天津外国语大学 滨海外事学院 | 历史 | 第101组 | 462 |
四川外国语大学 | 历史 | 第Y08组 (艺术专业) | 494 |
浙江外国语学院 | 历史 | 第102组 | 514 |
大连外国语大学 | 历史 | 第203组 (中外合作) | 517 |
大连外国语大学 | 历史 | 第101组 | 518 |
大连外国语大学 | 历史 | 第102组 | 526 |
天津外国语大学 | 历史 | 第102组 | 535 |
四川外国语大学 | 历史 | 第206组 (中外合作) | 536 |
天津外国语大学 | 历史 | 第101组 | 547 |
西安外国语大学 | 历史 | 第105组 | 547 |
北京第二外国语学院 | 历史 | 第101组 | 548 |
四川外国语大学 | 历史 | 第107组 | 549 |
天津外国语大学 | 历史 | 第103组 | 554 |
四川外国语大学 | 历史 | 第105组 | 554 |
四川外国语大学 | 历史 | 第109组 | 557 |
上海外国语大学 | 历史 | 第306组 (国家专项) | 594 |
北京外国语大学 | 历史 | 第801组 (预科班) | 598 |
上海外国语大学 | 历史 | 第105组 | 602 |
北京外国语大学 | 历史 | 第303组 (国家专项) | 605 |
北京外国语大学 | 历史 | 第101组 | 606 |
北京外国语大学 | 历史 | 第304组 (国家专项) | 606 |
北京外国语大学 | 历史 | 第102组 | 619 |
上海工商外国语职业学院 | 物理 | 第103组 | 327 |
海南外国语职业学院 | 物理 | 第102组 | 341 |
成都外国语学院 | 物理 | 第105组 | 379 |
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 第208组 (中外合作) | 426 |
黑龙江外国语学院 | 物理 | 第103组 | 427 |
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 第109组 | 428 |
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 第107组 | 432 |
广西外国语学院 | 物理 | 第106组 | 432 |
广西外国语学院 | 物理 | 第107组 | 432 |
吉林外国语大学 | 物理 | 第103组 | 434 |
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 第106组 | 437 |
吉林外国语大学 | 物理 | 第102组 | 443 |
河北外国语学院 | 物理 | 第102组 | 445 |
成都外国语学院 | 物理 | 第102组 | 460 |
浙江外国语学院 | 物理 | 第204组 (中外合作) | 492 |
西安外国语大学 | 物理 | 第Y08组 (艺术专业) | 494 |
浙江外国语学院 | 物理 | 第103组 | 507 |
大连外国语大学 | 物理 | 第104组 | 509 |
大连外国语大学 | 物理 | 第105组 | 516 |
浙江外国语学院 | 物理 | 第105组 | 517 |
天津外国语大学 | 物理 | 第105组 | 526 |
四川外国语大学 | 物理 | 第Y13组 (艺术专业) | 527 |
四川外国语大学 | 物理 | 第211组 (中外合作) | 529 |
天津外国语大学 | 物理 | 第104组 | 535 |
四川外国语大学 | 物理 | 第112组 | 537 |
西安外国语大学 | 物理 | 第107组 | 543 |
四川外国语大学 | 物理 | 第110组 | 549 |
北京第二外国语学院 | 物理 | 第102组 | 555 |
天津外国语大学 | 物理 | 第107组 | 560 |
四川外国语大学 | 物理 | 第114组 | 564 |
北京外国语大学 | 物理 | 第309组 (国家专项) | 566 |
上海外国语大学 | 物理 | 第308组 (国家专项) | 579 |
北京外国语大学 | 物理 | 第802组 (预科班) | 586 |
北京外国语大学 | 物理 | 第310组 (国家专项) | 599 |
上海外国语大学 | 物理 | 第107组 | 599 |
北京外国语大学 | 物理 | 第311组 (国家专项) | 603 |
北京外国语大学 | 物理 | 第105组 | 609 |
北京外国语大学 | 物理 | 第108组 | 612 |
北京外国语大学 | 物理 | 第107组 | 616 |
2. 广西
历史类最低分数线:200分 - 612分
最低分:广西外国语学院,200分,对应专业组为106组。
最高分:北京外国语大学,612分,对应专业组为103组。
物理类最低分数线:200分 - 608分
最低分:广西外国语学院,200分,对应专业组为107组。
最高分:北京外国语大学,608分,对应专业组为102组。
学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
广西外国语学院 | 历史 | 106组 | 200 |
湖南外国语职业学院 | 历史 | 100组 | 208 |
山东外国语职业技术大学 | 历史 | 101组 | 222 |
海南外国语职业学院 | 历史 | 111组 | 231 |
上海工商外国语职业学院 | 历史 | 101组 | 311 |
成都外国语学院 | 历史 | 106组 | 332 |
河北外国语学院 | 历史 | 101组 | 400 |
广西外国语学院 | 历史 | 100组 | 400 |
吉林外国语大学 | 历史 | 111组 | 401 |
天津外国语大学 滨海外事学院 | 历史 | 101组 | 401 |
成都外国语学院 | 历史 | 100组 | 401 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 历史 | 101组 | 403 |
浙江越秀外国语学院 | 历史 | 111组 | 405 |
黑龙江外国语学院 | 历史 | 101组 | 409 |
吉林外国语大学 | 历史 | 112组 | 433 |
天津外国语大学 | 历史 | 102组 | 434 |
大连外国语大学 | 历史 | 101组 | 489 |
浙江外国语学院 | 历史 | 101组 | 510 |
天津外国语大学 | 历史 | 103组 | 520 |
天津外国语大学 | 历史 | 101组 | 525 |
大连外国语大学 | 历史 | 103组 | 526 |
大连外国语大学 | 历史 | 102组 | 538 |
西安外国语大学 | 历史 | 102组 | 541 |
四川外国语大学 | 历史 | 106组 | 543 |
北京第二外国语学院 | 历史 | 101组 | 547 |
西安外国语大学 | 历史 | 103组 | 547 |
四川外国语大学 | 历史 | 102组 | 553 |
北京外国语大学 | 历史 | 550组 (国家专项计划) | 556 |
四川外国语大学 | 历史 | 105组 | 565 |
上海外国语大学 | 历史 | 501组 (国家专项计划) | 572 |
上海外国语大学 | 历史 | 101组 | 595 |
北京外国语大学 | 历史 | 719组(预科) | 598 |
北京外国语大学 | 历史 | 101组 | 606 |
北京外国语大学 | 历史 | 103组 | 612 |
广西外国语学院 | 物理 | 107组 | 200 |
湖南外国语职业学院 | 物理 | 101组 | 226 |
山东外国语职业技术大学 | 物理 | 103组 | 258 |
山东外国语职业技术大学 | 物理 | 102组 | 272 |
海南外国语职业学院 | 物理 | 151组 | 278 |
上海工商外国语职业学院 | 物理 | 151组 | 313 |
广西外国语学院 | 物理 | 102组 | 371 |
广西外国语学院 | 物理 | 108组 | 371 |
广西外国语学院 | 物理 | 109组 | 371 |
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 151组 | 372 |
河北外国语学院 | 物理 | 102组 | 379 |
吉林外国语大学 | 物理 | 152组 | 381 |
浙江越秀外国语学院 | 物理 | 153组 | 382 |
天津外国语大学 滨海外事学院 | 物理 | 104组 | 392 |
吉林外国语大学 | 物理 | 151组 | 394 |
大连外国语大学 | 物理 | 104组 | 395 |
黑龙江外国语学院 | 物理 | 102组 | 400 |
成都外国语学院 | 物理 | 103组 | 403 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 物理 | 102组 | 410 |
天津外国语大学 | 物理 | 106组 | 461 |
浙江外国语学院 | 物理 | 102组 | 482 |
天津外国语大学 | 物理 | 105组 | 505 |
天津外国语大学 | 物理 | 107组 | 508 |
浙江外国语学院 | 物理 | 105组 | 518 |
四川外国语大学 | 物理 | 107组 | 520 |
西安外国语大学 | 物理 | 152组 | 521 |
天津外国语大学 | 物理 | 108组 | 523 |
西安外国语大学 | 物理 | 153组 | 523 |
北京第二外国语学院 | 物理 | 102组 | 531 |
上海外国语大学 | 物理 | 502组 (国家专项计划) | 533 |
大连外国语大学 | 物理 | 105组 | 534 |
四川外国语大学 | 物理 | 108组 | 543 |
四川外国语大学 | 物理 | 104组 | 549 |
北京外国语大学 | 物理 | 551组 (国家专项计划) | 571 |
北京外国语大学 | 物理 | 759组(预科) | 589 |
上海外国语大学 | 物理 | 102组 | 596 |
北京外国语大学 | 物理 | 104组 | 598 |
上海外国语大学 | 物理 | 103组 | 599 |
北京外国语大学 | 物理 | 102组 | 608 |
二、全国22所外国语学校名单
全国共有22所外国语学校,这些学校分布在全国16个省市区。以下是2024年全国外国语学校的完整名单:
1.山东外国语职业技术大学
2.湖南外国语职业学院
3.上海工商外国语职业学院
4.成都外国语学院
5.广西外国语学院
6.海南外国语职业学院
7.上海外国语大学贤达经济人文学院
8.河北外国语学院
9.浙江越秀外国语学院
10.北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院
全国22所外国语学校完整名单(请查阅本文下方的详细列表)
学校名 | 大学所在地 |
---|---|
山东外国语职业技术大学 | 山东省 |
湖南外国语职业学院 | 湖南省 |
上海工商外国语职业学院 | 上海市 |
成都外国语学院 | 四川省 |
广西外国语学院 | 广西 |
海南外国语职业学院 | 海南省 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 |
河北外国语学院 | 河北省 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江省 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市 |
吉林外国语大学 | 吉林省 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江省 |
浙江外国语学院 | 浙江省 |
大连外国语大学 | 辽宁省 |
四川外国语大学 | 重庆市 |
西安外国语大学 | 陕西省 |
天津外国语大学 | 天津市 |
安徽外国语学院 | 安徽省 |
北京第二外国语学院 | 北京市 |
上海外国语大学 | 上海市 |
北京外国语大学 | 北京市 |