文章目录[隐藏]
在江西高考文科类,南昌大学提前批次地方专项录取分数线是576分;在江西高考理科类,南昌大学提前批次国家专项录取分数线是552分。下文将为大家展示南昌大学提前批在江西省份的最低分。
一、南昌大学提前批次录取分数线江西
在江西高考理科类,南昌大学提前批次国家专项录取分数线是552分,具体各类分数线如下。
类别 | 科类 | 专业 | 录取 分数 |
---|---|---|---|
地 方 专 项 | 理 工 | 计算机类 | 595 |
电子信息类 | 591 | ||
临床医学 | 588 | ||
机械设计制造 及其自动化 | 588 | ||
法学类 | 588 | ||
车辆工程 | 587 | ||
基础医学 | 587 | ||
会计学 | 586 | ||
食品科学与工程类 | 586 | ||
材料类 | 585 | ||
工商管理 | 585 | ||
物理学类 | 584 | ||
应用心理学 | 584 | ||
环境科学与工程类 | 583 | ||
水产养殖学 | 583 | ||
土木类 | 583 | ||
药学 | 583 | ||
医学检验技术 | 583 | ||
预防医学 | 583 | ||
文 史 | 中国语言文学类 | 587 | |
经济学 | 585 | ||
工商管理 | 584 | ||
历史学 | 583 | ||
档案学 | 581 | ||
公共管理类 | 577 | ||
新闻传播学类 | 577 | ||
英语 | 576 | ||
英语 | 576 | ||
国 家 专 项 | 理 工 | 计算机类 | 583 |
电气工程及其自动化 | 579 | ||
机械设计制造 及其自动化 | 575 | ||
临床医学 | 574 | ||
会计学 | 573 | ||
物理学类 | 572 | ||
食品科学与工程类 | 570 | ||
车辆工程 | 569 | ||
基础医学 | 568 | ||
材料类 | 562 | ||
麻醉学 | 559 | ||
经济学 | 557 | ||
过程装备与控制工程 | 555 | ||
化工与制药类 | 555 | ||
生物科学类 | 553 | ||
材料成型及控制工程 | 552 | ||
公共管理类 | 552 | ||
管理科学与工程类 | 552 | ||
环境科学与工程类 | 552 | ||
土木类 | 552 | ||
药学 | 552 | ||
文 史 | 会计学 | 584 | |
法学类 | 582 | ||
中国语言文学类 | 581 | ||
经济学 | 578 | ||
工商管理 | 573 | ||
档案学 | 572 | ||
新闻传播学类 | 570 | ||
应用心理学 | 567 | ||
公共管理类 | 565 | ||
旅游管理类 | 565 | ||
日语 | 565 | ||
英语 | 565 | ||
苏 区 专 项 | 理 工 | 口腔医学 | 598 |
电气工程及其自动化 | 594 | ||
计算机类 | 592 | ||
临床医学 | 592 | ||
电子信息类 | 591 | ||
自动化 | 590 | ||
会计学 | 589 | ||
数学类 | 588 | ||
医学影像学 | 588 | ||
物理学类 | 588 | ||
机械设计制造 及其自动化 | 588 | ||
预防医学 | 587 | ||
能源与动力工程 | 587 | ||
车辆工程 | 586 | ||
食品科学与工程类 | 586 | ||
水利水电工程 | 583 | ||
工程力学 | 583 | ||
金融学 | 583 | ||
工商管理 | 582 | ||
材料类 | 582 | ||
管理科学与工程类 | 582 | ||
过程装备与控制工程 | 581 | ||
化工与制药类 | 581 | ||
化学类 | 581 | ||
环境科学与工程类 | 581 | ||
康复治疗学 | 581 | ||
生物科学类 | 581 | ||
水产养殖学 | 581 | ||
土木类 | 581 | ||
文 史 | 法学类 | 588 | |
中国语言文学类 | 587 | ||
新闻传播学类 | 585 | ||
公共管理类 | 583 | ||
管理科学与工程类 | 583 | ||
工商管理 | 581 | ||
档案学 | 580 | ||
哲学 | 579 | ||
旅游管理类 | 578 | ||
日语 | 578 |
二、南昌大学提前批专业
根据2023年南昌大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,南昌大学提前批招生的具体专业名单:
南昌大学提前批专业主要包括国家专项计划专业、地方专项计划专业、苏区专项计划专业。
总结:2024年高考生务必要符合湖南大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END