文章目录[隐藏]
全国录取分数线比较低的电力大学有广西水利电力职业技术学院、广东水利电力职业技术学院(中外合作)、福建水利电力职业技术学院等。本期老师为大家整理汇总多地分数线低的电力大学名单一览表,供查阅。
一、全国收分最低的电力大学
1、四川:广西水利电力职业技术学院、广东水利电力职业技术学院(中外合作);
2024年四川文科电力大学最低分381分,对应的学校是广西水利电力职业技术学院。
2024年四川理科电力大学最低分378分,对应的学校有广东水利电力职业技术学院(中外合作)。
学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 381 | 135679 |
吉林水利电力职业学院 | 公办 | 文科 | 386 | 132050 |
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 386 | 132050 |
学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
广东水利电力职业技术学院 (中外合作) | 公办 | 理科 | 378 | 266100 |
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 406 | 248676 |
广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 419 | 238129 |
2、山西省:广东水利电力职业技术学院、福建水利电力职业技术学院;
2024年山西文科电力大学最低分251分,对应的学校是广东水利电力职业技术学院。
2024年山西理科电力大学最低分285分,对应的学校有福建水利电力职业技术学院。
学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 251 |
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 298 |
郑州电力职业技术学院 | 民办 | 文科 | 343 |
吉林水利电力职业学院 | 公办 | 文科 | 356 |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 360 |
学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 |
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 285 |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 297 |
广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 312 |
山西电力职业技术学院 (中外合作) | 公办 | 理科 | 324 |
郑州电力职业技术学院 | 民办 | 理科 | 342 |
山西电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 345 |
三峡电力职业学院 | 公办 | 理科 | 359 |
3、宁夏:福建水利电力职业技术学院;
2024年宁夏文科电力大学最低分353分,对应的学校是福建水利电力职业技术学院。
2024年宁夏理科电力大学最低分317分,对应的学校有福建水利电力职业技术学院。
学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 353 | 17386 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 393 | 13142 |
学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 317 | 36838 |
吉林水利电力职业学院 | 公办 | 理科 | 352 | 30974 |
郑州电力高等专科学校 | 公办 | 理科 | 357 | 29981 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 357 | 29981 |
三峡电力职业学院 | 公办 | 理科 | 360 | 29369 |
重庆电力高等专科学校 | 公办 | 理科 | 373 | 26682 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 378 | 25599 |
西安电力高等专科学校 | 公办 | 理科 | 390 | 22976 |
4、陕西省:福建水利电力职业技术学院;
2024年陕西文科电力大学最低分330分,对应的学校是福建水利电力职业技术学院。
2024年陕西理科电力大学最低分335分,对应的学校有福建水利电力职业技术学院。
学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 330 | 69355 |
郑州电力职业技术学院 | 民办 | 文科 | 335 | 68170 |
西安电力机械制造公司机电学院 | 公办 | 文科 | 352 | 63632 |
三峡电力职业学院 | 公办 | 文科 | 370 | 57774 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 393 | 49174 |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 文科 | 399 | 46946 |
学校名 | 办学 性质 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 335 | 149468 |
西安电力机械制造公司机电学院 | 公办 | 理科 | 341 | 146865 |
郑州电力职业技术学院 | 民办 | 理科 | 348 | 143985 |
三峡电力职业学院 | 公办 | 理科 | 368 | 133621 |
广西电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 375 | 129408 |
重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 378 | 127659 |
保定电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 380 | 126493 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 382 | 125438 |
郑州电力高等专科学校 | 公办 | 理科 | 387 | 122199 |
长沙电力职业技术学院 | 公办 | 理科 | 388 | 121634 |
重庆电力高等专科学校 | 公办 | 理科 | 389 | 121392 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END