文章目录[隐藏]
2024安徽地方专项计划招生的学校有安徽大学和安徽医科大学等24所。在安徽首选历史科目中,安徽医科大学是收分最低的地方专项计划招生大学,分数为478分,物理科目中最容易考的地方专项学校是亳州学院495分。
本文将在下面为大家详细介绍安徽地方专项计划招生大学名单、安徽地方专项计划录取分数线,供2025年安徽省高考生参考。
一、安徽地方专项计划学校名单
2024年安徽省有24所学校招收地方专项计划的学生,其中,历史科目有15所招收地方专项计划的学校,物理科目有24所招收地方专项计划的学校,而蚌埠医科大学、安徽农业大学、皖南医学院、安徽工程大学、合肥大学、安徽中医药大学、蚌埠学院、亳州学院仅在物理组招生。其他学校还包括安徽大学、安徽医科大学、安徽师范大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽财经大学、安徽建筑大学、安庆师范大学、淮北师范大学、合肥师范学院、阜阳师范大学、安徽科技学院、淮南师范学院、滁州学院、皖西学院、黄山学院。
预计2025年高考时,以上这24所学校可能也在安徽省地方专项招生的队伍之中。
二、2024安徽地方专项录取分数线
1.首选历史科目的考生
安徽大学是历史类录取分数最高的地方专项计划招生大学,分数线为593分。报考该校003专业组的地方专项计划不限科目要求;报考004专业组,要求考生选择政治科目。
2024年滁州学院001专业组录取分为517分,报考该科目不限科目要求。002专业组录取分为516分,要求考生必须选择地理科目才可以报考。
下表是2024年安徽高考地方专项计划历史类的录取情况:
院校名称 | 专业组名称 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽大学 | 003专业组 | 593 |
安徽大学 | 004专业组 | 593 |
安徽师范大学 | 018专业组 | 589 |
安徽师范大学 | 020专业组 | 579 |
安徽师范大学 | 022专业组 | 576 |
安徽师范大学 | 028专业组 | 573 |
安徽师范大学 | 024专业组 | 571 |
安徽师范大学 | 021专业组 | 570 |
安徽师范大学 | 019专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 023专业组 | 566 |
安徽师范大学 | 027专业组 | 566 |
安徽财经大学 | 002专业组 | 564 |
安徽师范大学 | 026专业组 | 561 |
安徽工业大学 | 002专业组 | 555 |
安徽师范大学 | 025专业组 | 553 |
安徽建筑大学 | 002专业组 | 552 |
安徽医科大学 | 003专业组 | 547 |
安庆师范大学 | 005专业组 | 533 |
安庆师范大学 | 006专业组 | 533 |
安庆师范大学 | 007专业组 | 530 |
淮北师范大学 | 003专业组 | 523 |
阜阳师范大学 | 002专业组 | 523 |
阜阳师范大学 | 003专业组 | 522 |
安徽科技学院 | 001专业组 | 518 |
淮南师范学院 | 002专业组 | 518 |
皖西学院 | 001专业组 | 518 |
滁州学院 | 001专业组 | 517 |
滁州学院 | 002专业组 | 516 |
合肥师范学院 | 002专业组 | 515 |
黄山学院 | 001专业组 | 509 |
安徽医科大学 | 004专业组 | 478 |
2.首选物理科目的考生
亳州学院是物理类录取分数最低的地方专项计划招生大学,分数线为495分。
此外,安徽建筑大学有3个专业在安徽地方专项中招生,安徽民族大学004专业组分数为538分,该专业组不限科目要求;006专业组分数为545分,该专业需要考生选考了地理科目才能报;005专业组的分数为548分,想要走这个专业组的考生需要选了化学才能报考。
下面是2024年安徽高考地方专项计划物理类的录取情况:
院校名称 | 专业组名称 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽大学 | 004专业组 | 614 |
安徽大学 | 003专业组 | 604 |
安徽医科大学 | 005专业组 | 597 |
安徽师范大学 | 032专业组 | 592 |
安徽师范大学 | 036专业组 | 589 |
安徽师范大学 | 035专业组 | 587 |
安徽师范大学 | 034专业组 | 586 |
安徽师范大学 | 025专业组 | 583 |
安徽师范大学 | 033专业组 | 580 |
安徽师范大学 | 041专业组 | 578 |
安徽师范大学 | 038专业组 | 577 |
安徽师范大学 | 037专业组 | 576 |
安徽师范大学 | 024专业组 | 575 |
安徽师范大学 | 028专北组 | 573 |
安徽师范大学 | 031专业组 | 572 |
蚌埠医科大学 | 004专业组 | 572 |
安徽师范大学 | 026专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 029专业组 | 569 |
安徽师范大学 | 027专业组 | 568 |
安徽农业大学 | 003专业组 | 566 |
安徽师范大学 | 039专业组 | 564 |
皖南医学院 | 003专业组 | 564 |
安徽工业大学 | 004专业组 | 562 |
安徽师范大学 | 030专业组 | 558 |
安徽理工大学 | 006专业组 | 557 |
安徽师范大学 | 040专业组 | 556 |
安徽理工大学 | 005专业组 | 550 |
安徽医科大学 | 004专业组 | 550 |
安徽财经大学 | 002专业组 | 549 |
安徽工程大学 | 002专业组 | 549 |
安徽理工大学 | 004专业组 | 549 |
安徽建筑大学 | 005专业组 | 548 |
安徽工业大学 | 003专业组 | 546 |
安徽建筑大学 | 006专业组 | 545 |
合肥大学 | 002专业组 | 543 |
安徽建筑大学 | 004专业组 | 538 |
安庆师范大学 | 004专业组 | 536 |
安徽中医药大学 | 003专业组 | 533 |
安庆师范大学 | 005专业组 | 532 |
淮北师范大学 | 003专业组 | 527 |
合肥师范学院 | 002专业组 | 525 |
阜阳师范大学 | 003专业组 | 524 |
阜阳师范大学 | 002专业组 | 521 |
安徽科技学院 | 004专业组 | 521 |
合肥师范学院 | 003专业组 | 521 |
淮南师范学院 | 002专业组 | 521 |
滁州学院 | 001专业组 | 520 |
滁州学院 | 002专业组 | 520 |
合肥师范学院 | 004专业组 | 520 |
皖西学院 | 002专业组 | 519 |
淮南师范学院 | 003专业组 | 518 |
皖西学院 | 001专业组 | 517 |
蚌埠学院 | 001专业组 | 514 |
黄山学院 | 001专业组 | 511 |
亳州学院 | 001专业组 | 495 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。