导语:以2024年广东为例,肇庆医学院专科定向医学录取分数线如下:专业组151最低分535分,对应排位91479;专业组129最低分528分,对应排位101186;专业组144最低分524分,对应排位108036等。
一、什么是专科定向医学生?
首先,咱们得弄清楚什么是专科定向医学生。简单来说,这类学生是在毕业后被安排到指定的基层医疗单位工作,也就是说,你的就业基本有保障。一般来说,这类项目会在你高考报志愿的时候有特殊的标注,比如“定向培养”,同时会有相应的协议要求你毕业后在指定地区服务一定年限。
二、专科定向医学生的优势
为什么很多人愿意报考专科定向医学生?主要有以下几个原因:
1.就业有保障:在如今就业形势不太乐观的情况下,毕业就有稳定工作,真的是一大优势。
2.学费优惠:很多定向医学生项目都会给予一定的学费减免,甚至有些地方还会全额资助你的学费,这无疑减轻了家庭的经济负担。
3.政策支持:国家对基层医疗的重视逐年增加,定向医学生也因此得到了更多的政策支持,比如职称评定时可能会有一定的倾斜。
三、各省专科定向医学生2024录取分数线
由于不同省份专科定向医学生录取分数线不同,本文以2024年广东和辽宁高考为例,跟大家详细讲解专科定向医学生录取详情,便于2025届考生和家长查阅!
1.广东专科定向医学生2024录取分数线
在广东2024年专科定向医学生的录取分数线中,肇庆医学院(原肇庆医学高等专科学校)的各专业组录取情况如下:
肇庆医学院专业组151:最低录取分数为535分,对应排位为91479。
肇庆医学院专业组129:最低录取分数为528分,对应排位为101186。
肇庆医学院专业组144:最低录取分数为524分,对应排位为108036。
肇庆医学院专业组149:最低录取分数为524分,对应排位为108040。
肇庆医学院专业组156:最低录取分数为520分,对应排位为114222。
广东专科定向医学生2024录取分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
院校名称 | 首选 科目 | 专业 组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
肇庆医学院 | 物理 | 151 | 535 | 91479 |
肇庆医学院 | 物理 | 129 | 528 | 101186 |
肇庆医学院 | 物理 | 144 | 524 | 108036 |
肇庆医学院 | 物理 | 149 | 524 | 108040 |
肇庆医学院 | 物理 | 156 | 520 | 114222 |
肇庆医学院 | 物理 | 104 | 512 | 126409 |
肇庆医学院 | 物理 | 142 | 504 | 141243 |
肇庆医学院 | 物理 | 118 | 500 | 147350 |
肇庆医学院 | 物理 | 143 | 499 | 149676 |
肇庆医学院 | 物理 | 138 | 498 | 150652 |
肇庆医学院 | 物理 | 150 | 498 | 151698 |
肇庆医学院 | 物理 | 130 | 496 | 155443 |
肇庆医学院 | 物理 | 158 | 496 | 155690 |
肇庆医学院 | 物理 | 131 | 494 | 158271 |
肇庆医学院 | 物理 | 157 | 494 | 158790 |
肇庆医学院 | 物理 | 109 | 493 | 160470 |
肇庆医学院 | 物理 | 145 | 492 | 162770 |
肇庆医学院 | 物理 | 148 | 492 | 162027 |
肇庆医学院 | 物理 | 105 | 491 | 164081 |
肇庆医学院 | 物理 | 132 | 490 | 165907 |
肇庆医学院 | 物理 | 141 | 490 | 166030 |
肇庆医学院 | 物理 | 153 | 490 | 165993 |
肇庆医学院 | 物理 | 127 | 489 | 167656 |
肇庆医学院 | 物理 | 133 | 489 | 166590 |
肇庆医学院 | 物理 | 137 | 489 | 167117 |
肇庆医学院 | 物理 | 139 | 489 | 167615 |
肇庆医学院 | 物理 | 111 | 487 | 170102 |
肇庆医学院 | 物理 | 112 | 487 | 170224 |
肇庆医学院 | 物理 | 147 | 487 | 170780 |
肇庆医学院 | 物理 | 101 | 486 | 172505 |
肇庆医学院 | 物理 | 110 | 486 | 172250 |
肇庆医学院 | 物理 | 128 | 486 | 172088 |
肇庆医学院 | 物理 | 146 | 486 | 172956 |
肇庆医学院 | 物理 | 152 | 485 | 174460 |
肇庆医学院 | 物理 | 154 | 485 | 173970 |
肇庆医学院 | 物理 | 155 | 485 | 174424 |
肇庆医学院 | 物理 | 108 | 484 | 175656 |
肇庆医学院 | 物理 | 113 | 484 | 176436 |
肇庆医学院 | 物理 | 114 | 484 | 176906 |
肇庆医学院 | 物理 | 116 | 484 | 175987 |
肇庆医学院 | 物理 | 117 | 484 | 175900 |
肇庆医学院 | 物理 | 126 | 484 | 176703 |
肇庆医学院 | 物理 | 102 | 479 | 185419 |
肇庆医学院 | 物理 | 103 | 478 | 186901 |
肇庆医学院 | 物理 | 106 | 477 | 189665 |
肇庆医学院 | 物理 | 107 | 474 | 193941 |
韶关学院 | 物理 | 173 | 521 | 113181 |
韶关学院 | 物理 | 179 | 521 | 113155 |
韶关学院 | 物理 | 159 | 495 | 157015 |
韶关学院 | 物理 | 169 | 494 | 157976 |
韶关学院 | 物理 | 165 | 493 | 159980 |
韶关学院 | 物理 | 163 | 490 | 166227 |
韶关学院 | 物理 | 174 | 490 | 165963 |
韶关学院 | 物理 | 176 | 490 | 165974 |
韶关学院 | 物理 | 177 | 490 | 166002 |
韶关学院 | 物理 | 164 | 488 | 168862 |
韶关学院 | 物理 | 166 | 487 | 170590 |
韶关学院 | 物理 | 181 | 486 | 173316 |
韶关学院 | 物理 | 180 | 485 | 175244 |
韶关学院 | 物理 | 183 | 485 | 174154 |
韶关学院 | 物理 | 160 | 484 | 177249 |
韶关学院 | 物理 | 178 | 483 | 178448 |
韶关学院 | 物理 | 184 | 483 | 178438 |
韶关学院 | 物理 | 172 | 482 | 179941 |
韶关学院 | 物理 | 170 | 481 | 182750 |
韶关学院 | 物理 | 162 | 479 | 184701 |
韶关学院 | 物理 | 171 | 478 | 187504 |
韶关学院 | 物理 | 175 | 478 | 186801 |
韶关学院 | 物理 | 182 | 478 | 187407 |
韶关学院 | 物理 | 168 | 477 | 189852 |
韶关学院 | 物理 | 158 | 476 | 191768 |
韶关学院 | 物理 | 194 | 476 | 191510 |
韶关学院 | 物理 | 185 | 475 | 192345 |
韶关学院 | 物理 | 161 | 474 | 195546 |
韶关学院 | 物理 | 167 | 474 | 195104 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 131 | 528 | 101644 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 135 | 526 | 104697 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 133 | 524 | 108400 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 147 | 509 | 132398 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 132 | 493 | 160721 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 136 | 491 | 163453 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 140 | 487 | 171232 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 146 | 487 | 171303 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 149 | 485 | 173670 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 134 | 483 | 178442 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 138 | 481 | 182265 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 148 | 480 | 183847 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 151 | 479 | 185016 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 126 | 478 | 186848 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 143 | 478 | 186675 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 150 | 478 | 186629 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 127 | 477 | 188735 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 129 | 477 | 188388 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 130 | 477 | 189884 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 142 | 476 | 190682 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 152 | 476 | 191184 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 128 | 475 | 192609 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 137 | 475 | 193119 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 141 | 475 | 192990 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 139 | 474 | 194909 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 145 | 472 | 199352 |
惠州卫生职业技术学院 | 物理 | 144 | 471 | 199778 |
广州卫生职业技术学院 | 物理 | 103 | 484 | 177041 |
广州卫生职业技术学院 | 物理 | 104 | 482 | 180076 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 104 | 521 | 112976 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 102 | 518 | 117592 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 103 | 515 | 122832 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 101 | 512 | 127524 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 106 | 500 | 147378 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 105 | 494 | 157996 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 107 | 492 | 162061 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 108 | 492 | 162000 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 109 | 487 | 171182 |
广东茂名健康职业学院 | 物理 | 110 | 484 | 176801 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 146 | 533 | 93782 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 150 | 531 | 96998 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 153 | 524 | 107242 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 147 | 522 | 110612 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 156 | 515 | 122211 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 172 | 514 | 123284 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 158 | 512 | 126592 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 167 | 506 | 137166 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 176 | 503 | 141973 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 177 | 502 | 144304 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 145 | 501 | 145674 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 151 | 500 | 147805 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 169 | 500 | 147323 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 168 | 497 | 152695 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 152 | 494 | 157970 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 148 | 493 | 159292 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 155 | 493 | 160830 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 178 | 493 | 160548 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 149 | 492 | 162187 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 157 | 491 | 163242 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 164 | 491 | 162935 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 154 | 490 | 165976 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 161 | 490 | 164692 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 179 | 490 | 164721 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 165 | 489 | 167674 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 166 | 489 | 167167 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 175 | 489 | 167583 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 171 | 488 | 169469 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 159 | 487 | 170099 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 160 | 486 | 173196 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 170 | 486 | 173226 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 180 | 486 | 172052 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 162 | 482 | 180343 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 174 | 482 | 179309 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 173 | 481 | 182035 |
广东江门中医药职业学院 | 物理 | 163 | 480 | 184431 |
广州卫生职业技术学院 | 历史 | 101 | 491 | 44845 |
广州卫生职业技术学院 | 历史 | |||
广州卫生职业技术学院 | 历史 | 102 | 490 | 45644 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 112 | 523 | 26250 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 111 | 520 | 27336 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 115 | 497 | 40942 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 116 | 496 | 41533 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 113 | 495 | 42002 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 117 | 495 | 42358 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 114 | 493 | 43169 |
广东茂名健康职业学院 | 历史 | 118 | 491 | 44791 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 105 | 511 | 32471 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 101 | 510 | 32836 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 102 | 506 | 35458 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 106 | 505 | 35892 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 117 | 500 | 39215 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 118 | 500 | 39071 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 119 | 499 | 39544 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 103 | 495 | 42029 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 104 | 495 | 42167 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 107 | 493 | 43318 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 108 | 492 | 43843 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 110 | 492 | 44030 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 109 | 491 | 44513 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 111 | 491 | 44674 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 112 | 490 | 45169 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 114 | 490 | 45336 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 113 | 489 | 46380 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 115 | 487 | 47341 |
广东江门中医药职业学院 | 历史 | 116 | 487 | 47353 |
2.辽宁专科定向医学生2024录取分数线
在2024年辽宁省专科定向医学生的录取分数线中,辽东学院的临床医学专业在不同定向地区的录取情况如下:
锦州市北镇市:最低录取分数为456分。
丹东市宽甸满族自治县:最低录取分数为454分。
锦州市义县:最低录取分数为451分。
朝阳市凌源市:最低录取分数为451分。
辽阳市灯塔市:最低录取分数为449分。
大连市普兰店区:最低录取分数为446分。
大连市庄河市:最低录取分数为445分。
辽宁专科定向医学生2024录取分数线 | |||
---|---|---|---|
院校 | 录取专业 | 204 分数 | 定向地区 |
辽东学院 | 临床医学 | 456 | 锦州市北镇市 |
辽东学院 | 临床医学 | 454 | 丹东市宽甸 满族自治县 |
辽东学院 | 临床医学 | 451 | 锦州市义县 |
辽东学院 | 临床医学 | 451 | 朝阳市凌源市 |
辽东学院 | 临床医学 | 449 | 辽阳市灯塔市 |
辽东学院 | 临床医学 | 446 | 大连市普兰店区 |
辽东学院 | 临床医学 | 445 | 大连市庄河市 |
辽东学院 | 临床医学 | 445 | 本溪市本溪 满族自治县 |
辽东学院 | 临床医学 | 445 | 朝阳市朝阳县 |
辽东学院 | 临床医学 | 444 | 锦州市凌海市 |
辽东学院 | 临床医学 | 444 | 盘锦市盘山县 |
辽东学院 | 临床医学 | 442 | 朝阳市建平县 |
辽东学院 | 临床医学 | 439 | 鞍山市岫岩 满族自治县 |
辽东学院 | 临床医学 | 435 | 抚顺市清原 |
辽东学院 | 临床医学 | 满族自治县 | |
辽东学院 | 临床医学 | 435 | 朝阳市双塔区 |
辽东学院 | 临床医学 | 431 | 大连市长海县 |
辽东学院 | 临床医学 | 431 | 阜新市阜新 蒙古族自治县 |
辽东学院 | 临床医学 | 427 | 阜新市彰武县 |
辽东学院 | 临床医学 | 426 | 盘锦市大洼区 |
辽东学院 | 临床医学 | 425 | 辽阳市辽阳县 |
辽东学院 | 临床医学 | 424 | 朝阳市喀左县 |
辽东学院 | 临床医学 | 417 | 抚顺市新宾 满族自治县 |
辽东学院 | 临床医学 | 406 | 铁岭市昌图县 |
辽东学院 | 临床医学 | 401 | 锦州市黑山县 |
辽东学院 | 临床医学 | 390 | 铁岭市西丰县 |
辽东学院 | 临床医学 | 386 | 本溪市桓仁 满族自治县 |
辽东学院 | 临床医学 | 381 | 锦州市开发区 |
辽东学院 | 临床医学 | 369 | 大连市旅顺口区 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。