文章目录[隐藏]
江西司法警官职业学院作为一所融合警务教育与科研的卓越学府,其特色的专业设置与严谨的选拔机制,同样赢得了众多怀揣正义梦想的青年的青睐与向往。该校主要通过提前批、普通批两种方式招收本科生,以下将逐一列举江西司法警官职业学院2024年录取分数线情况,可供考生参考。
一、2024年江西司法警官职业学院提前批录取分数线
2024年江西司法警官职业学院大学面向江西省的提前批次招生,以下是江西司法警官职业学院2024年提前批录取分数线情况,供查阅。
江西司法警官职业学院2024年录取分数线一览表具体如下:
省份 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
江西 | 历史 | 第101组 | 388 |
江西 | 物理 | 第501组 | 388 |
二、2024年江西司法警官职业学院普通批无军籍本科生录取分数线
2024年江西司法警官职业学院在重庆、云南等17个省份普通本科一批次招收无军籍地方本科生,招生计划按计算机应用技术、司法鉴定技术等12个专业特色班进行。普通批无军籍地方本科生的录取分数线因专业大类及具体专业方向而异。一般来说,该类别的录取分数线相对较低,但同样要求考生具备较好的综合素质和学科基础。
省份 | 选科要求 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 行政管理 | 415 | 102169 |
物理 | 法律事务 | 405 | 105848 | |
物理 | 社区矫正 | 402 | 106842 | |
物理 | 新闻采编与制作 | 392 | 110120 | |
物理 | 计算机应用技术 | 385 | 112238 | |
历史 | 法律事务 | 408 | 37806 | |
历史 | 新闻采编与制作 | 400 | 39932 | |
历史 | 行政管理 | 392 | 42149 | |
历史 | 社区矫正 | 390 | 42684 | |
历史 | 计算机应用技术 | 377 | 46080 | |
浙江 | 不限 | 行政管理 | 558 | 101974 |
不限 | 社区矫正 | 510 | 157874 | |
不限 | 法律事务 | 501 | 168340 | |
不限 | 司法鉴定技术 | 496 | 173661 | |
不限 | 司法信息技术 | 492 | 177873 | |
不限 | 社区矫正 | 492 | 178059 | |
不限 | 信息安全技术应用 | 492 | 178059 | |
不限 | 行政管理 | 492 | 178059 | |
不限 | 社区管理与服务 | 492 | 178059 | |
不限 | 计算机应用技术 | 482 | 187505 | |
不限 | 社区管理与服务 | 481 | 188978 | |
不限 | 信息安全技术应用 | 475 | 194467 | |
不限 | 无人机应用技术 | 472 | 197398 | |
不限 | 新闻采编与制作 | 466 | 203154 | |
云南 | 文科 | 441 | 66094 | |
理科 | 381 | 129151 | ||
四川 | 文科 | 426 | 101847 | |
理科 | 425 | 232741 | ||
陕西 | 文科 | 383 | 53275 | |
理科 | 353 | 141501 | ||
山西 | 文科 | 364 | 0 | |
理科 | 274 | 0 | ||
山东 | 不限 | 法律事务 | 463 | 271751 |
不限 | 新闻采编与制作 | 453 | 297278 | |
宁夏 | 文科 | 358 | 16887 | |
理科 | 336 | 33792 | ||
江西 | 历史+不限 | 第103组 | 401 | 88708 |
物理+不限 | 第502组 | 396 | 196922 | |
历史+不限 | 第102组 | 389 | 96535 | |
物理+不限 | 第503组 | 374 | 210640 | |
湖南 | 历史+不限 | 第101组 | 410 | 71177 |
物理+不限 | 第102组 | 405 | 210015 | |
湖北 | 历史+不限 | 第01组 | 429 | 46412 |
物理+不限 | 第02组 | 408 | 160892 | |
河北 | 物理 | 法律事务 | 416 | 255266 |
物理 | 治安管理 | 406 | 269039 | |
历史 | 治安管理 | 414 | 89093 | |
历史 | 法律事务 | 410 | 91999 | |
贵州 | 历史 | 法律文秘 | 434 | 46243 |
历史 | 新闻采编与制作 | 420 | 52624 | |
历史 | 计算机应用技术 | 417 | 53904 | |
物理 | 计算机应用技术 | 389 | 148205 | |
物理 | 法律文秘 | 375 | 159562 | |
物理 | 新闻采编与制作 | 360 | 169942 | |
广西 | 历史+不限 | 101组 | 352 | 78389 |
物理+不限 | 105组 | 344 | 183735 | |
广东 | 物理+不限 | 502组 | 387 | 335966 |
历史+不限 | 501组 | 376 | 148828 | |
甘肃 | 历史+不限 | 001组 | 411 | 26010 |
物理+不限 | 002组 | 340 | 100172 | |
安徽 | 物理+不限 | 001组 | 372 | 266357 |
历史+不限 | 001组 | 347 | 100069 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END