非常多的2024年高考生此时已经开始关注黑龙江公安警官职业学院2024年各项重要报考资料,比如黑龙江公安警官职业学院的招生简章、招生计划、报考条件及要求等。
圆梦小编将以2023年为例,为大家展示黑龙江公安警官职业学院的这些重要资料,供2024年的高考生查阅!
一、黑龙江公安警官职业学院招生简章(2024年高考参考)
(一)黑龙江公安警官职业学院招生对象
未婚,年龄为16周岁以上、22周岁以下
(二)黑龙江公安警官职业学院身高体重视力要求
1、身高:男性170厘米及以上,女性160厘米及以上
2、体重指数(单位:千克/米2):男性在17.3至27.3之间,女性在17.1至25.7之间
体重指数计算方法:体重(千克)÷身高(米)÷身高(米)
3、视力:任何一眼裸眼视力均为4.8及以上
4、色觉:无色盲,无色弱
5.嗅觉:嗅觉功能不迟钝
6.不具有影响考生接受公安院校教育和从事公安工作的其他严重疾病
(三)黑龙江公安警官职业学院招生专业
招生专业包括:刑事侦查、治安管理、刑事科学技术、警务指挥与战术、网络安全与执法、道路交通管理
(四)黑龙江公安警官职业学院报考条件及要求
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守中华人民共和国宪法和法律,拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度;
3.志愿从事公安工作,热爱人民公安事业;
4.普通高级中学毕业;
5具有黑龙江省户籍,并在黑龙江省参加高考;
6.具有良好的政治素质和道德品行,符合公安院校公安专业招生政治考察要求;
7.具有良好的身体条件和心理素质,符合公安院校公安专业招生体检标准及体能测试标准。
二、黑龙江公安警官职业学院招生计划(2024年高考参考)
2023年全省招生计划500人。
各专业招生计划如下表:
地区 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 牡丹江 | 佳木斯 | 大庆 | 鸡西 | 双鸭山 | 伊春 | 七台河 | 鹤岗 | 绥化 | 黑河 | 大兴安岭 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
计划招生数 | 54 | 6 | 52 | 6 | 52 | 5 | 35 | 5 | 49 | 6 | 22 | 2 | 31 | 3 | 19 | 2 | 18 | 2 | 33 | 4 | 28 | 3 | 36 | 4 | 21 | 2 | |
刑事侦查 | 理科 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
文科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
治安管理 | 理科 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
文科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
警务指挥与战术 | 理科 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
道路交通管理 | 理科 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
文科 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
刑事科学技术 | 理科 | 7 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
网络安全与执法 | 理科 | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、黑龙江公安警官职业学院2023年录取分数线
1、哈尔滨
理工录取线:男生440分、女生512分
文史录取线:男生457分、女生508分
2、齐齐哈尔
理工录取线:男生414分、女生493分
文史录取线:男生425分、女生445分
3、牡丹江
文史录取线:男生412分、女生481分
理工录取线:男生407分、女生492分
4、大兴安岭
理工录取线:男385分、女445分
文史录取线:389分
各省最低录取分数线如下:
2023年黑龙江公安警官职业学院录取最低分数线 | |||
---|---|---|---|
院校代码 | 定向地区 | 科类名称 | 录取最低分 |
0200 | 哈尔滨 | 理工 | 男440、女512 |
文史 | 男457、女508 | ||
0201 | 齐齐哈尔 | 理工 | 男414、女493 |
文史 | 男425、女445 | ||
0202 | 牡丹江 | 理工 | 男407、女492 |
文史 | 男412、女481 | ||
0203 | 佳木斯 | 理工 | 男387、女481 |
文史 | 430 | ||
0204 | 大庆 | 理工 | 男397、女493 |
文史 | 427 | ||
0205 | 鸡西 | 理工 | 男405、女495 |
文史 | 399 | ||
0206 | 双鸭山 | 理工 | 男393、女525 |
文史 | 男400、女480 | ||
0207 | 伊春 | 理工 | 401 |
文史 | 男408、女467 | ||
0208 | 七台河 | 理工 | 男401、女446 |
文史 | 男403、女448 | ||
0209 | 鹤岗 | 理工 | 男397、女462 |
文史 | 395 | ||
0210 | 绥化 | 理工 | 男415、女464 |
0211 | 黑河 | 理工 | 男407、女466 |
0212 | 大兴安岭 | 理工 | 男385、女445 |
文史 | 389 |
以上就是关于黑龙江公安警官职业学院招生简章的全部内容!
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。