文章目录[隐藏]
2024年甘肃物理985最低411分录取,历史985最低503分录取,录取分数线较低的大学有兰州大学、华南理工大学、湖南大学、中央民族大学、四川大学等,本文将整理甘肃985大学最低录取分数线情况,供参考。
一、2024年985大学在甘肃的录取分数线
以下将区分历史、物理分别整理2024年甘肃985大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年985大学在甘肃历史招生的学校共有35所,录取最低分数线在503-663分之间,录取位次在35以内-8448位之间。其中清华大学013组(国家专项)的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是中央民族大学005组(民语类及对等培养)(加试藏语文)。
甘肃省985大学在省内招生的学校共有1所,录取分数线最低的是兰州大学028组(民族班)(少数民族),录取最低分为580分。
下面展示甘肃历史分最低的88所985大学分数线及位次:
学校名 | 省份 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
中央民族大学005组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 北京市 | 503 | 8448 |
四川大学902组(预科) | 四川省 | 505 | 8160 |
重庆大学007组 | 重庆市 | 557 | 2756 |
重庆大学009组 (国家专项) | 重庆市 | 559 | 2623 |
湖南大学903组(预科) | 湖南省 | 560 | 2559 |
山东大学(威海)002组 (国家专项) | 山东省 | 571 | 1904 |
四川大学007组 | 四川省 | 571 | 1904 |
西北农林科技大学901组 (预科)(少数民族) | 陕西省 | 571 | 1904 |
中国农业大学003组 (中外合作) | 北京市 | 574 | 1753 |
东北大学 秦皇岛分校002组 | 河北省 | 576 | 1655 |
中国农业大学004组 | 北京市 | 578 | 1561 |
中央民族大学903组 (预科)(较少少数民族) | 北京市 | 578 | 1561 |
西北农林科技大学003组 | 陕西省 | 579 | 1519 |
东北大学 秦皇岛分校001组 | 河北省 | 580 | 1485 |
兰州大学028组 (民族班)(少数民族) | 甘肃省 | 580 | 1485 |
兰州大学025组 | 甘肃省 | 581 | 1441 |
中国海洋大学901组 (预科)(少数民族) | 山东省 | 583 | 1355 |
中央民族大学901组 (预科)(少数民族) | 北京市 | 584 | 1309 |
四川大学010组 (国家专项) | 四川省 | 585 | 1254 |
中央民族大学003组 | 北京市 | 586 | 1219 |
吉林大学010组 (国家专项) | 吉林省 | 586 | 1219 |
吉林大学009组 (国家专项) | 吉林省 | 587 | 1173 |
湖南大学004组 | 湖南省 | 587 | 1173 |
大连理工大学005组 | 辽宁省 | 589 | 1099 |
山东大学012组 (国家专项) | 山东省 | 589 | 1099 |
中山大学005组 (国家专项) | 广东省 | 589 | 1099 |
西北工业大学002组 | 陕西省 | 592 | 987 |
兰州大学026组 | 甘肃省 | 593 | 957 |
中南大学008组 (国家专项) | 湖南省 | 595 | 899 |
华南理工大学003组 | 广东省 | 595 | 899 |
山东大学(威海) 003组(国家专项) | 山东省 | 596 | 878 |
湖南大学901组 (预科)(少数民族) | 湖南省 | 596 | 878 |
中国海洋大学004组 | 山东省 | 597 | 852 |
山东大学901组 (预科)(少数民族) | 山东省 | 598 | 821 |
中国海洋大学003组 | 山东省 | 599 | 792 |
山东大学(威海)001组 | 山东省 | 599 | 792 |
电子科技大学002组 | 四川省 | 599 | 792 |
吉林大学008组 | 吉林省 | 600 | 766 |
厦门大学008 组(国家专项) | 福建省 | 604 | 664 |
四川大学008组 | 四川省 | 604 | 664 |
四川大学901组 (预科)(少数民族) | 四川省 | 605 | 643 |
华中科技大学003组 (民族班)(少数民族) | 湖北省 | 606 | 617 |
山东大学013组 (国家专项) | 山东省 | 607 | 591 |
哈尔滨工业大学003组 | 黑龙江省 | 608 | 573 |
湖南大学003组 | 湖南省 | 608 | 573 |
吉林大学007组 | 吉林省 | 609 | 551 |
中南大学007组 | 湖南省 | 610 | 530 |
南开大学007组 (国家专项) | 天津市 | 611 | 508 |
厦门大学901组 (预科)(少数民族) | 福建省 | 612 | 488 |
山东大学005组 | 山东省 | 612 | 488 |
厦门大学007组 (国家专项) | 福建省 | 614 | 446 |
北京理工大学005组 | 北京市 | 615 | 432 |
武汉大学006组 (民族班)(少数民族) | 湖北省 | 615 | 432 |
重庆大学006组 | 重庆市 | 615 | 432 |
重庆大学008组 | 重庆市 | 615 | 432 |
四川大学006组 | 四川省 | 616 | 405 |
四川大学009组 | 四川省 | 616 | 405 |
湖南大学005组 | 湖南省 | 617 | 387 |
上海交通大学901组 (预科)(少数民族) | 上海市 | 622 | 301 |
厦门大学004组 | 福建省 | 622 | 301 |
同济大学005组 | 上海市 | 623 | 285 |
西安交通大学009组 | 陕西省 | 623 | 285 |
北京师范大学005组 (国家专项) | 北京市 | 625 | 253 |
北京师范大学006组 (国家专项) | 北京市 | 625 | 253 |
北京航空航天大学004组 | 北京市 | 627 | 231 |
吉林大学006组 | 吉林省 | 627 | 231 |
中山大学004组 | 广东省 | 627 | 231 |
上海交通大学007组 (国家专项) | 上海市 | 628 | 212 |
厦门大学006组 | 福建省 | 628 | 212 |
武汉大学005组 (国家专项) | 湖北省 | 630 | 185 |
南开大学006组 | 天津市 | 632 | 173 |
南京大学005组 (国家专项) | 江苏省 | 632 | 173 |
厦门大学005组 | 福建省 | 632 | 173 |
武汉大学004组 | 湖北省 | 635 | 147 |
中国人民大学007组 (国家专项) | 北京市 | 636 | 138 |
北京师范大学003组 | 北京市 | 636 | 138 |
中国人民大学006组 (国家专项) | 北京市 | 637 | 122 |
南京大学004组 | 江苏省 | 638 | 112 |
浙江大学005组 | 浙江省 | 640 | 99 |
复旦大学009组 (国家专项) | 上海市 | 643 | 84 |
中国人民大学004组 | 北京市 | 646 | 64 |
中国人民大学005组 | 北京市 | 646 | 64 |
复旦大学003组 | 上海市 | 646 | 64 |
北京大学017组 (国家专项) | 北京市 | 651 | 37 |
上海交通大学006组 | 上海市 | 653 | 35以内 |
北京大学016组 | 北京市 | 657 | 35以内 |
清华大学012组 | 北京市 | 661 | 35以内 |
清华大学013组(国家专项) | 北京市 | 663 | 35以内 |
2、物理
2024年985大学在甘肃物理招生的学校共有48所,录取最低分数线在503-682分之间,录取位次在35-8448位之间。其中清华大学014组和清华大学016组的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是四川大学904组(预科)。
甘肃省985大学在省内招生的学校共有1所,录取分数线最低的是兰州大学034组(护理学),录取最低分为553分。
由于篇幅有限,下面展示甘肃物理分最低的100所985大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
四川大学904组(预科) | 四川省 | 411 | 73210 |
中央民族大学009组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 北京市 | 513 | 27874 |
湖南大学010组 (国家专项) | 湖南省 | 533 | 20950 |
华南理工大学006组 (国家专项) | 广东省 | 546 | 17010 |
兰州大学034组 (护理学) | 甘肃省 | 553 | 15026 |
吉林大学017组 (国家专项) | 吉林省 | 554 | 14758 |
山东大学(威海)007组 (国家专项) | 山东省 | 554 | 14758 |
中央民族大学008组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 北京市 | 556 | 14216 |
中南大学013组 (国家专项) | 湖南省 | 557 | 13966 |
湖南大学011组 (国家专项) | 湖南省 | 559 | 13440 |
西北农林科技大学011组 (国家专项) | 陕西省 | 559 | 13440 |
西北农林科技大学902组 (预科)(少数民族) | 陕西省 | 560 | 13172 |
西北农林科技大学010组 (国家专项) | 陕西省 | 562 | 12682 |
吉林大学019组 (国家专项) | 吉林省 | 563 | 12442 |
山东大学010组 | 山东省 | 563 | 12442 |
中央民族大学904组 (预科)(较少少数民族) | 北京市 | 565 | 11989 |
吉林大学902组 (预科)(少数民族) | 吉林省 | 565 | 11989 |
东北大学901组 (预科)(少数民族) | 辽宁省 | 566 | 11764 |
湖南大学012组 (国家专项) | 湖南省 | 566 | 11764 |
重庆大学012组 (国家专项) | 重庆市 | 566 | 11764 |
重庆大学013组 (国家专项) | 重庆市 | 567 | 11530 |
吉林大学018组 (国家专项) | 吉林省 | 568 | 11267 |
中国农业大学007组 (国家专项) | 北京市 | 573 | 10091 |
中央民族大学902组 (预科)(少数民族) | 北京市 | 573 | 10091 |
吉林大学901组 (预科)(少数民族) | 吉林省 | 573 | 10091 |
中国海洋大学902组 (预科)(少数民族) | 山东省 | 573 | 10091 |
西北农林科技大学004组 | 陕西省 | 573 | 10091 |
中国海洋大学009组 (国家专项) | 山东省 | 574 | 9844 |
中南大学901组 (预科)(少数民族) | 湖南省 | 574 | 9844 |
中国海洋大学007组 (中外合作) | 山东省 | 575 | 9640 |
兰州大学037组 (民族班)(少数民族) | 甘肃省 | 575 | 9640 |
西北农林科技大学009组 | 陕西省 | 576 | 9429 |
兰州大学030组 | 甘肃省 | 576 | 9429 |
四川大学016组 | 四川省 | 577 | 9203 |
西北农林科技大学005组 | 陕西省 | 577 | 9203 |
哈尔滨工业大学 (威海)004组(国家专项) | 山东省 | 578 | 8997 |
中国农业大学901组 (预科)(少数民族) | 北京市 | 579 | 8820 |
中央民族大学010组 (国家专项) | 北京市 | 579 | 8820 |
中国海洋大学005组 | 山东省 | 579 | 8820 |
西北农林科技大学008组 | 陕西省 | 579 | 8820 |
西北农林科技大学 012组(国家专项) | 陕西省 | 579 | 8820 |
东北大学006组 (单列专业) | 辽宁省 | 580 | 8615 |
东北大学007组 (国家专项) | 辽宁省 | 580 | 8615 |
华东师范大学901组 (预科)(少数民族) | 上海市 | 580 | 8615 |
重庆大学901组(预科) | 重庆市 | 581 | 8415 |
西北农林科技大学 006组 | 陕西省 | 581 | 8415 |
兰州大学035组 (国家专项) | 甘肃省 | 581 | 8415 |
东北大学 秦皇岛分校003组 | 河北省 | 582 | 8230 |
中国海洋大学008组 (中外合作) | 山东省 | 582 | 8230 |
西北农林科技大学 007组 | 陕西省 | 582 | 8230 |
天津大学003组 (国家专项) | 天津市 | 584 | 7823 |
大连理工大学 (盘锦校区)001组 | 辽宁省 | 584 | 7823 |
华南理工大学 008组(国家专项) | 广东省 | 584 | 7823 |
山东大学(威海) 008组(国家专项) | 山东省 | 586 | 7466 |
中央民族大学006组 | 北京市 | 587 | 7305 |
东北大学004组 | 辽宁省 | 589 | 6950 |
厦门大学011组 (非西藏生定藏就业) | 福建省 | 589 | 6950 |
湖南大学902组 (预科)(少数民族) | 湖南省 | 589 | 6950 |
兰州大学033组 (中外合作) | 甘肃省 | 589 | 6950 |
山东大学014组 (国家专项) | 山东省 | 590 | 6765 |
大连理工大学007组 (国家专项) | 辽宁省 | 592 | 6408 |
大连理工大学901组 (预科)(少数民族) | 辽宁省 | 592 | 6408 |
北京理工大学006组 (中外合作) | 北京市 | 593 | 6240 |
中央民族大学007组 | 北京市 | 593 | 6240 |
兰州大学038组 (民族班)(少数民族) | 甘肃省 | 593 | 6240 |
兰州大学032组 | 甘肃省 | 594 | 6080 |
山东大学902组 (预科)(少数民族) | 山东省 | 595 | 5935 |
华中科技大学007组 (国家专项) | 湖北省 | 595 | 5935 |
四川大学017组 (国家专项) | 四川省 | 595 | 5935 |
兰州大学036组 (国家专项) | 甘肃省 | 595 | 5935 |
大连理工大学 (盘锦校区)002组 | 辽宁省 | 596 | 5768 |
厦门大学012组 (国家专项) | 福建省 | 596 | 5768 |
中国海洋大学006组 | 山东省 | 597 | 5606 |
兰州大学031组 | 甘肃省 | 597 | 5606 |
西安交通大学013组 (中外合作) | 陕西省 | 598 | 5443 |
武汉大学011组 (国家专项) | 湖北省 | 599 | 5266 |
四川大学012组 | 四川省 | 599 | 5266 |
东南大学901组 (预科)(少数民族) | 江苏省 | 600 | 5095 |
厦门大学902组 (预科)(少数民族) | 福建省 | 601 | 4966 |
山东大学(威海)006组 | 山东省 | 601 | 4966 |
天津大学901组 (预科)(少数民族) | 天津市 | 602 | 4838 |
东南大学005组 (国家专项) | 江苏省 | 602 | 4838 |
东北大学秦皇岛分校005组 | 河北省 | 603 | 4708 |
吉林大学013组 | 吉林省 | 603 | 4708 |
山东大学(威海)004组 | 山东省 | 603 | 4708 |
四川大学903组 (预科)(少数民族) | 四川省 | 603 | 4708 |
中山大学008组 (民族班)(少数民族) | 广东省 | 604 | 4588 |
华南理工大学009组 (民族班)(少数民族) | 广东省 | 604 | 4588 |
中山大学007组 (国家专项) | 广东省 | 605 | 4448 |
中国农业大学005组 | 北京市 | 606 | 4322 |
东南大学006组 (国家专项) | 江苏省 | 607 | 4194 |
西北工业大学004组 (国家专项) | 陕西省 | 607 | 4194 |
中国农业大学006组 | 北京市 | 608 | 4075 |
北京师范大学008组 (国家专项) | 北京市 | 608 | 4075 |
同济大学009组 (国家专项) | 上海市 | 608 | 4075 |
山东大学008组 | 山东省 | 608 | 4075 |
湖南大学007组 | 湖南省 | 608 | 4075 |
东北大学005组 | 辽宁省 | 609 | 3939 |
东南大学902组 (预科)(少数民族) | 江苏省 | 609 | 3939 |
四川大学011组 | 四川省 | 609 | 3939 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END