根据校友会最新发布的2024年中国财经类大学排名数据,前十强财经类大学有北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学等。
2024年全国54所财经类大学在四川招生,文科最低分数范围在457分~646分之间,理科最低分数范围在459分~636分之间。更多财经类大学排名及分数详情可在正文中查阅。
一、2024年中国财经类大学排名大全
本文以校友会2024年排名数据为例,上榜财经类大学共有54所,其中面向全国招生的财经类大学排名比较靠前,如中南财经政法大学(财经类大学第1名、全国第51名)、上海财经大学(财经类大学第2名、全国第53名)等。具体排名可见下表:
序号 | 全国排名 | 学校名称 |
---|---|---|
1 | 51 | 中南财经政法大学 |
2 | 53 | 上海财经大学 |
3 | 59 | 对外经济贸易大学 |
4 | 73 | 西南财经大学 |
5 | 93 | 中央财经大学 |
6 | 95 | 东北财经大学 |
7 | 111 | 江西财经大学 |
8 | 116 | 浙江工商大学 |
9 | 121 | 山东财经大学 |
10 | 122 | 首都经济贸易大学 |
11 | 153 | 北京工商大学 |
12 | 154 | 天津财经大学 |
13 | 181 | 浙江财经大学 |
14 | 189 | 南京财经大学 |
15 | 194 | 重庆工商大学 |
16 | 198 | 湖北经济学院 |
17 | 206 | 河北经贸大学 |
18 | 207 | 山西财经大学 |
19 | 214 | 哈尔滨商业大学 |
20 | 218 | 安徽财经大学 |
21 | 231 | 湖南工商大学 |
22 | 231 | 天津商业大学 |
23 | 236 | 广东财经大学 |
24 | 236 | 南京审计大学 |
25 | 240 | 贵州财经大学 |
26 | 240 | 河南财经政法大学 |
27 | 251 | 吉林财经大学 |
28 | 262 | 内蒙古财经大学 |
29 | 265 | 云南财经大学 |
30 | 269 | 郑州航空工业管理学院 |
31 | 286 | 上海立信会计金融学院 |
32 | 306 | 兰州财经大学 |
33 | 311 | 西安财经大学 |
34 | 328 | 河南牧业经济学院 |
35 | 328 | 新疆财经大学 |
36 | 347 | 广西财经学院 |
37 | 347 | 上海对外经贸大学 |
38 | 377 | 广东金融学院 |
39 | 377 | 河北金融学院 |
40 | 387 | 北京物资学院 |
41 | 387 | 福建江夏学院 |
42 | 387 | 铜陵学院 |
43 | 407 | 湖南财政经济学院 |
44 | 407 | 上海商学院 |
45 | 436 | 吉林工商学院 |
46 | 453 | 山东工商学院 |
47 | 472 | 桂林旅游学院 |
48 | 472 | 哈尔滨金融学院 |
49 | 472 | 上海海关学院 |
50 | 472 | 武汉商学院 |
51 | 484 | 山东管理学院 |
52 | 503 | 贵州商学院 |
53 | 503 | 河南财政金融学院 |
54 | 510 | 福建商学院 |
下面简单介绍一下前三强:
1、中南财经政法大学
中南财经政法大学位于湖北武汉,是教育部直属的全国重点大学。该校以经济学、法学、管理学为主干,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”及“双一流”建设高校。学校师资力量雄厚,科研成果斐然,培养体系完备,教学质量优异,致力于建设财经政法深度融通特色鲜明的世界一流大学。
2、上海财经大学
上海财经大学位于上海,是教育部直属的重点大学。该校以经济管理学科为主,是国家“双一流”、“211工程”重点建设高校。学校历史悠久,文化底蕴深厚,在财经领域享有盛誉,致力于培养具有国际视野和创新能力的高素质经济管理人才。
3、对外经济贸易大学
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,是首批“211工程”和首批“双一流”建设高校。该校前身为高级商业干部学校,创建于1951年,致力于培养国际贸易、金融等领域的高素质人才。学校注重实践教学和国际化教育,与国内外众多企业和机构建立了紧密的合作关系。
二、全国54所财经类大学录取分数线
以四川省为例,我们详细分析了各财经类大学在2024年的录取分数线情况。
2024年四川财经类文科招生分数范围在457分~646分之间。
其中分数最低的院校为河北经贸大学,最低分为457分。分数最高的院校为对外经济贸易大学,最高分为605分。
学校名 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
对外经济贸易大学 | 文科 | 605 | 969 |
上海财经大学 | 文科 | 601 | 1247 |
中央财经大学 | 文科 | 598 | 1476 |
西南财经大学 | 文科 | 588 | 2509 |
中南财经政法大学 | 文科 | 578 | 3879 |
东北财经大学 | 文科 | 574 | 4561 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 574 | 4561 |
南京审计大学(中外合作) | 文科 | 574 | 4561 |
首都经济贸易大学 | 文科 | 570 | 5299 |
南京审计大学 | 文科 | 570 | 5299 |
广东财经大学 | 文科 | 569 | 5504 |
西南财经大学(中外合作) | 文科 | 566 | 6181 |
北京工商大学 | 文科 | 565 | 6417 |
西安财经大学 | 文科 | 563 | 6893 |
南京财经大学 | 文科 | 562 | 7132 |
江西财经大学 | 文科 | 562 | 7132 |
浙江财经大学 | 文科 | 560 | 7650 |
东北财经大学(中外合作) | 文科 | 558 | 8207 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 557 | 8512 |
山东财经大学 | 文科 | 554 | 9462 |
上海对外经贸大学 (中外合作) | 文科 | 553 | 9812 |
北京物资学院 | 文科 | 552 | 10161 |
天津财经大学 | 文科 | 550 | 10804 |
河南财经政法大学 | 文科 | 549 | 11166 |
重庆工商大学 | 文科 | 545 | 12748 |
山西财经大学 | 文科 | 540 | 14845 |
安徽财经大学 | 文科 | 539 | 15334 |
湖南工商大学 | 文科 | 539 | 15334 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 537 | 16236 |
山西财经大学(中外合作) | 文科 | 535 | 17223 |
天津商业大学 | 文科 | 534 | 17719 |
重庆工商大学(中外合作) | 文科 | 534 | 17719 |
湖南工商大学 | 文科 | 532 | 18747 |
云南财经大学 | 文科 | 532 | 18747 |
浙江工商大学 | 文科 | 531 | 19272 |
广东金融学院 | 文科 | 531 | 19272 |
浙江财经大学(中外合作) | 文科 | 529 | 20373 |
重庆工商大学(艺术类) | 文科 | 529 | 20373 |
重庆工商大学 | 文科 | 528 | 20885 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 527 | 21394 |
西安财经大学 | 文科 | 527 | 21394 |
天津商业大学(中外合作) | 文科 | 524 | 23127 |
内蒙古财经大学 | 文科 | 524 | 23127 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 524 | 23127 |
嘉兴南湖学院 | 文科 | 523 | 23679 |
贵州财经大学 | 文科 | 523 | 23679 |
吉林财经大学 | 文科 | 521 | 24855 |
上海商学院 | 文科 | 521 | 24855 |
湖北经济学院 | 文科 | 521 | 24855 |
广西财经学院(中外合作) | 文科 | 519 | 26048 |
铜陵学院 | 文科 | 518 | 26673 |
兰州财经大学 | 文科 | 518 | 26673 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 514 | 29427 |
福建江夏学院 | 文科 | 512 | 30758 |
河南财政金融学院 | 文科 | 510 | 32170 |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 509 | 32849 |
贵州商学院 | 文科 | 509 | 32849 |
广西财经学院 | 文科 | 508 | 33589 |
河北金融学院 | 文科 | 506 | 35034 |
吉林工商学院 | 文科 | 505 | 35743 |
福建商学院 | 文科 | 505 | 35743 |
武汉商学院 | 文科 | 505 | 35743 |
河南牧业经济学院 | 文科 | 504 | 36484 |
桂林旅游学院 | 文科 | 504 | 36484 |
新疆财经大学 | 文科 | 504 | 36484 |
兰州财经大学(中外合作) | 文科 | 504 | 36484 |
新疆科技学院 | 文科 | 503 | 37298 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 502 | 38040 |
山东工商学院 | 文科 | 498 | 41181 |
河北经贸大学 | 文科 | 457 | 76813 |
2024年四川财经类理科招生分数范围在459分~635分之间。
分数最低的院校是河北经贸大学,最低分为459分。分数最高的院校为上海财经大学,最高分为635分。
学校名 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 理科 | 635 | 8970 |
中央财经大学 | 理科 | 632 | 10024 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 627 | 11962 |
西南财经大学 | 理科 | 613 | 18625 |
中南财经政法大学 | 理科 | 610 | 20321 |
中央财经大学(中外合作) | 理科 | 606 | 22523 |
首都经济贸易大学 | 理科 | 593 | 31002 |
南京审计大学 | 理科 | 592 | 31693 |
东北财经大学 | 理科 | 587 | 35537 |
西南财经大学(中外合作) | 理科 | 582 | 39504 |
上海对外经贸大学 | 理科 | 574 | 46505 |
天津财经大学 | 理科 | 573 | 47451 |
东北财经大学(中外合作) | 理科 | 569 | 51035 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 568 | 52000 |
上海对外经贸大学 (中外合作) | 理科 | 568 | 52000 |
南京审计大学(中外合作) | 理科 | 568 | 52000 |
广东财经大学 | 理科 | 566 | 53929 |
西安财经大学 | 理科 | 566 | 53929 |
浙江财经大学(中外合作) | 理科 | 562 | 57912 |
浙江工商大学(中外合作) | 理科 | 559 | 61000 |
浙江财经大学 | 理科 | 556 | 64020 |
河南财经政法大学 | 理科 | 553 | 67210 |
北京物资学院 | 理科 | 552 | 68319 |
重庆工商大学 | 理科 | 552 | 68319 |
天津商业大学 | 理科 | 547 | 74037 |
山西财经大学 | 理科 | 547 | 74037 |
湖南工商大学 | 理科 | 547 | 74037 |
山西财经大学(中外合作) | 理科 | 545 | 76347 |
安徽财经大学 | 理科 | 543 | 78624 |
西安财经大学 | 理科 | 542 | 79761 |
山东财经大学 | 理科 | 541 | 81017 |
浙江工商大学 | 理科 | 540 | 82156 |
重庆工商大学(中外合作) | 理科 | 540 | 82156 |
北京工商大学 | 理科 | 539 | 83354 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 539 | 83354 |
南京财经大学 | 理科 | 539 | 83354 |
江西财经大学 | 理科 | 539 | 83354 |
重庆工商大学(艺术类) | 理科 | 539 | 83354 |
湖南工商大学 | 理科 | 539 | 83354 |
重庆工商大学 | 理科 | 537 | 85806 |
贵州财经大学 | 理科 | 536 | 87003 |
广东金融学院 | 理科 | 535 | 88281 |
天津商业大学(中外合作) | 理科 | 530 | 94628 |
湖北经济学院 | 理科 | 530 | 94628 |
云南财经大学 | 理科 | 528 | 97206 |
西安财经大学(中外合作) | 理科 | 528 | 97206 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 526 | 99813 |
嘉兴南湖学院 | 理科 | 524 | 102420 |
吉林财经大学 | 理科 | 523 | 103768 |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 517 | 111900 |
上海商学院 | 理科 | 517 | 111900 |
兰州财经大学 | 理科 | 517 | 111900 |
兰州财经大学(中外合作) | 理科 | 517 | 111900 |
郑州航空工业管理学院 (中外合作) | 理科 | 515 | 114610 |
福建江夏学院 | 理科 | 514 | 115972 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 512 | 118741 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 512 | 118741 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 511 | 120142 |
铜陵学院 | 理科 | 511 | 120142 |
山东工商学院 | 理科 | 510 | 121474 |
武汉商学院 | 理科 | 509 | 122881 |
广西财经学院 | 理科 | 509 | 122881 |
河南财政金融学院 | 理科 | 508 | 124295 |
贵州商学院 | 理科 | 507 | 125728 |
河北金融学院(校企合作) | 理科 | 504 | 130043 |
福建商学院 | 理科 | 504 | 130043 |
新疆财经大学 | 理科 | 504 | 130043 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 502 | 132951 |
桂林旅游学院 | 理科 | 502 | 132951 |
吉林工商学院 | 理科 | 501 | 134379 |
河南牧业经济学院 | 理科 | 501 | 134379 |
广西财经学院(中外合作) | 理科 | 499 | 137269 |
河北金融学院 | 理科 | 498 | 138841 |
新疆科技学院 | 理科 | 497 | 140317 |
河北经贸大学 | 理科 | 459 | 194087 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。