文章目录[隐藏]
2024年江苏物理公办专科最低220分录取,历史公办专科最低220分录取,录取分数线较低的大学有江苏卫生健康职业学院、苏州卫生职业技术学院、江苏医药职业学院、喀什职业技术学院、西藏职业技术学院等,本文将整理江苏公办专科大学最低录取分数线情况,供参考。
一、2024年江苏专科最低多少分录取
对于江苏考生来说,公办专科大学在物理类和历史类的最低录取分数线与发布的控制分数线持平,意味着有相当一部分考生是以压线的成绩被公办专科大学录取的。以下将区分物理类、历史类分别整理2024年江苏公办专科大学的录取分数线情况。
1、历史类
2024年公办专科大学在江苏历史类招生的学校共有249所,录取最低分数线在220-476分之间,录取位次在第1857-42620位之间。其中石家庄邮电职业技术学院的录取分数线最高;共有18所大学的录取分数线最低,包括江苏城乡建设职业学院、赣州师范高等专科学校、唐山幼儿师范高等专科学校、山西职业技术学院、临汾职业技术学院等。
江苏省公办专科大学在省内招生的学校共有69所,录取分数线最低的是江苏城乡建设职业学院,录取最低分为220分,分数线较低、低于300分的学校还有宿迁幼儿师范高等专科学校(251分)、连云港职业技术学院(255分)、苏州工业园区职业技术学院(262分)、盐城农业科技职业学院(263分)、常州幼儿师范高等专科学校(273分)、苏州健雄职业技术学院(280分)、江苏航空职业技术学院(290分)、无锡师范高等专科学校(293分)。
由于篇幅有限,下面展示江苏历史类分最低的100所公办专科大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏城乡建设职业学院 | 江苏省 | 02组 (中外合作) | 220 | 42620 |
赣州师范高等专科学校 | 江西省 | 01组 | 220 | 42620 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 01组 | 220 | 42620 |
山西职业技术学院 | 山西省 | 01组 | 220 | 42620 |
临汾职业技术学院 | 山西省 | 01组 | 220 | 42620 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 山西省 | 01组 | 220 | 42620 |
扎兰屯职业学院 | 内蒙古 | 01组 | 220 | 42620 |
长春师范高等专科学校 | 吉林省 | 01组 | 220 | 42620 |
黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江省 | 01组 | 220 | 42620 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 03组 | 220 | 42620 |
咸宁职业技术学院 | 湖北省 | 01组 | 220 | 42620 |
广西物流职业技术学院 | 广西 | 01组 | 220 | 42620 |
广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 01组 | 220 | 42620 |
广西自然资源职业技术学院 | 广西 | 01组 | 220 | 42620 |
海南职业技术学院 | 海南省 | 01组 | 220 | 42620 |
西藏职业技术学院 | 西藏 | 01组 | 220 | 42620 |
新疆和田学院 | 新疆 | 03组 | 220 | 42620 |
喀什职业技术学院 | 新疆 | 01组 | 220 | 42620 |
长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 01组 | 225 | 42509 |
江西工业工程职业技术学院 | 江西省 | 01组 | 229 | 42428 |
荆州理工职业学院 | 湖北省 | 01组 | 229 | 42428 |
江西工程职业学院 | 江西省 | 01组 | 235 | 42262 |
陕西邮电职业技术学院 | 陕西省 | 01组 | 238 | 42175 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | 01组 | 239 | 42149 |
吉林电子信息职业技术学院 | 吉林省 | 01组 | 246 | 41899 |
周口职业技术学院 | 河南省 | 01组 | 247 | 41850 |
恩施职业技术学院 | 湖北省 | 02组 | 248 | 41815 |
宿迁幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 01组 | 251 | 41698 |
连云港职业技术学院 | 江苏省 | 01组 | 255 | 41522 |
湖南化工职业技术学院 | 湖南省 | 01组 | 255 | 41522 |
东营职业学院 | 山东省 | 01组 | 256 | 41466 |
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 01组 | 259 | 41335 |
甘肃工业职业技术学院 | 甘肃省 | 01组 | 260 | 41284 |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 01组 | 262 | 41169 |
盐城农业科技职业学院 | 江苏省 | 01组 | 263 | 41117 |
赣州职业技术学院 | 江西省 | 01组 | 264 | 41050 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 河北省 | 01组 | 264 | 41050 |
天津商务职业学院 | 天津市 | 01组 | 271 | 40654 |
江西应用技术职业学院 | 江西省 | 01组 | 272 | 40578 |
常州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 01组 | 273 | 40513 |
泉州经贸职业技术学院 | 福建省 | 01组 | 276 | 40318 |
江门职业技术学院 | 广东省 | 01组 | 277 | 40248 |
苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 03组 (中外合作) | 280 | 40040 |
广西机电职业技术学院 | 广西 | 01组 | 282 | 39888 |
吉安职业技术学院 | 江西省 | 01组 | 286 | 39581 |
永城职业学院 | 河南省 | 01组 | 286 | 39581 |
湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 01组 | 286 | 39581 |
信阳职业技术学院 | 河南省 | 01组 | 287 | 39503 |
湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | 01组 | 288 | 39426 |
陕西工商职业学院 | 陕西省 | 01组 | 288 | 39426 |
江西机电职业技术学院 | 江西省 | 01组 | 289 | 39349 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南省 | 01组 | 289 | 39349 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏省 | 01组 | 290 | 39274 |
江西婺源茶业职业学院 | 江西省 | 01组 | 291 | 39187 |
山东胜利职业学院 | 山东省 | 01组 | 291 | 39187 |
河南测绘职业学院 | 河南省 | 01组 | 291 | 39187 |
江西现代职业技术学院 | 江西省 | 01组 | 292 | 39112 |
无锡师范高等专科学校 | 江苏省 | 01组 | 293 | 39024 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 01组 | 293 | 39024 |
河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 01组 | 295 | 38852 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西省 | 01组 | 295 | 38852 |
河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 01组 | 296 | 38738 |
湖南城建职业技术学院 | 湖南省 | 01组 | 296 | 38738 |
江西建设职业技术学院 | 江西省 | 01组 | 297 | 38663 |
河南地矿职业学院 | 河南省 | 01组 | 300 | 38382 |
天津工业职业学院 | 天津市 | 01组 | 301 | 38277 |
随州职业技术学院 | 湖北省 | 01组 | 301 | 38277 |
海南软件职业技术学院 | 海南省 | 01组 | 301 | 38277 |
白城职业技术学院 | 吉林省 | 01组 | 302 | 38189 |
新疆职业大学 | 新疆 | 01组 | 302 | 38189 |
天津国土资源和 房屋职业学院 | 天津市 | 01组 | 303 | 38106 |
黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | 01组 | 304 | 38011 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南省 | 01组 | 304 | 38011 |
江苏财会职业学院 | 江苏省 | 01组 | 307 | 37685 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 02组 | 309 | 37478 |
枣庄科技职业学院 | 山东省 | 01组 | 310 | 37383 |
湖南国防工业职业技术学院 | 湖南省 | 01组 | 310 | 37383 |
吉林交通职业技术学院 | 吉林省 | 01组 | 311 | 37281 |
河南职业技术学院 | 河南省 | 01组 | 311 | 37281 |
海南经贸职业技术学院 | 海南省 | 01组 | 312 | 37139 |
张家界航空工业 职业技术学院 | 湖南省 | 01组 | 314 | 36901 |
陕西航空职业技术学院 | 陕西省 | 01组 | 314 | 36901 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 01组 | 315 | 36790 |
武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 02组 | 315 | 36790 |
河北能源职业技术学院 | 河北省 | 01组 | 317 | 36536 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 02组 (中外合作) | 318 | 36416 |
江西中医药高等专科学校 | 江西省 | 01组 | 318 | 36416 |
滁州城市职业学院 | 安徽省 | 01组 | 319 | 36312 |
廊坊职业技术学院 | 河北省 | 01组 | 320 | 36187 |
武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 01组 | 320 | 36187 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南省 | 01组 | 320 | 36187 |
湖北国土资源职业学院 | 湖北省 | 01组 | 321 | 36062 |
四川文化产业职业学院 | 四川省 | 01组 | 321 | 36062 |
盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 04组 | 322 | 35916 |
济源职业技术学院 | 河南省 | 01组 | 322 | 35916 |
山东水利职业学院 | 山东省 | 01组 | 323 | 35795 |
山东化工职业学院 | 山东省 | 01组 | 323 | 35795 |
南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 01组 | 327 | 35222 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 01组 | 327 | 35222 |
安徽冶金科技职业学院 | 安徽省 | 01组 | 327 | 35222 |
2、物理类
2024年公办专科大学在江苏物理类招生的学校共有279所,录取最低分数线在200-478分之间,录取位次在第3334-66958位之间。其中中国民用航空飞行学院的录取分数线最高,共有3所大学的录取分数线最低,是江苏卫生健康职业学院、苏州卫生职业技术学院、江苏医药职业学院。
江苏省公办专科大学在省内招生的学校共有70所,录取分数线最低的是江苏卫生健康职业学院、苏州卫生职业技术学院、江苏医药职业学院,录取最低分为220分。
由于篇幅有限,下面展示江苏物理类分最低的100所公办专科大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 09组 | 220 | 66958 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 07组 | 220 | 66958 |
江苏医药职业学院 | 江苏省 | 10组 | 220 | 66958 |
喀什职业技术学院 | 新疆 | 05组 | 317 | 61358 |
西藏职业技术学院 | 西藏 | 04组 | 329 | 60277 |
广西物流职业技术学院 | 广西 | 02组 | 330 | 60175 |
广西自然资源职业技术学院 | 广西 | 02组 | 335 | 59682 |
宿迁幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 02组 | 337 | 59464 |
扎兰屯职业学院 | 内蒙古 | 02组 | 337 | 59464 |
新疆和田学院 | 新疆 | 07组 | 351 | 57710 |
苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 02组 | 355 | 57124 |
广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 02组 | 359 | 56439 |
南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 03组 | 362 | 55962 |
天津商务职业学院 | 天津市 | 02组 | 362 | 55962 |
盐城农业科技职业学院 | 江苏省 | 02组 | 363 | 55761 |
秦皇岛工业职业技术学院 | 河北省 | 02组 | 363 | 55761 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江省 | 01组 (中外合作) | 363 | 55761 |
大兴安岭职业学院 | 黑龙江省 | 02组 | 365 | 55429 |
濮阳石油化工职业技术学院 | 河南省 | 01组 | 365 | 55429 |
泸州职业技术学院 | 四川省 | 02组 | 365 | 55429 |
恩施职业技术学院 | 湖北省 | 03组 | 366 | 55237 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 02组 | 367 | 55039 |
河南工业贸易职业学院 | 河南省 | 02组 | 367 | 55039 |
随州职业技术学院 | 湖北省 | 02组 | 367 | 55039 |
广西机电职业技术学院 | 广西 | 02组 | 367 | 55039 |
海南职业技术学院 | 海南省 | 02组 | 369 | 54659 |
泉州经贸职业技术学院 | 福建省 | 02组 | 371 | 54273 |
江西婺源茶业职业学院 | 江西省 | 02组 | 371 | 54273 |
广西建设职业技术学院 | 广西 | 02组 | 372 | 54078 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 04组 | 373 | 53873 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 04组 | 373 | 53873 |
吉安职业技术学院 | 江西省 | 02组 | 373 | 53873 |
河南地矿职业学院 | 河南省 | 02组 | 373 | 53873 |
荆州理工职业学院 | 湖北省 | 02组 | 373 | 53873 |
临汾职业技术学院 | 山西省 | 02组 | 374 | 53629 |
周口职业技术学院 | 河南省 | 02组 | 374 | 53629 |
河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 02组 | 375 | 53408 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 02组 | 376 | 53196 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽省 | 01组 | 377 | 52976 |
山东胜利职业学院 | 山东省 | 02组 | 377 | 52976 |
海南软件职业技术学院 | 海南省 | 02组 | 377 | 52976 |
遵义职业技术学院 | 贵州省 | 01组 | 377 | 52976 |
商洛职业技术学院 | 陕西省 | 01组 | 377 | 52976 |
江西建设职业技术学院 | 江西省 | 02组 | 378 | 52755 |
广州科技贸易职业学院 | 广东省 | 01组 | 380 | 52295 |
四川文化产业职业学院 | 四川省 | 02组 | 380 | 52295 |
福建船政交通职业学院 | 福建省 | 01组 | 381 | 52077 |
河北能源职业技术学院 | 河北省 | 02组 | 381 | 52077 |
廊坊职业技术学院 | 河北省 | 02组 | 381 | 52077 |
河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 02组 | 381 | 52077 |
赣州职业技术学院 | 江西省 | 02组 | 382 | 51851 |
江西工业工程职业技术学院 | 江西省 | 02组 | 382 | 51851 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南省 | 01组 | 382 | 51851 |
赣州师范高等专科学校 | 江西省 | 02组 | 383 | 51585 |
江西机电职业技术学院 | 江西省 | 02组 | 383 | 51585 |
山西职业技术学院 | 山西省 | 02组 | 383 | 51585 |
济源职业技术学院 | 河南省 | 02组 | 383 | 51585 |
信阳职业技术学院 | 河南省 | 02组 | 383 | 51585 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南省 | 02组 | 383 | 51585 |
江苏财会职业学院 | 江苏省 | 04组 | 384 | 51342 |
江西工程职业学院 | 江西省 | 02组 | 384 | 51342 |
白城职业技术学院 | 吉林省 | 02组 | 384 | 51342 |
湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | 02组 | 384 | 51342 |
天津城市建设管理 职业技术学院 | 天津市 | 02组 | 385 | 51066 |
湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 02组 | 385 | 51066 |
咸宁职业技术学院 | 湖北省 | 02组 | 385 | 51066 |
湖南安全技术职业学院 | 湖南省 | 01组 | 385 | 51066 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏省 | 02组 | 386 | 50775 |
枣庄科技职业学院 | 山东省 | 02组 | 386 | 50775 |
江门职业技术学院 | 广东省 | 02组 | 386 | 50775 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 06组 | 387 | 50512 |
江苏城乡建设职业学院 | 江苏省 | 05组 (中外合作) | 388 | 50224 |
连云港职业技术学院 | 江苏省 | 04组 | 388 | 50224 |
苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 06组 (中外合作) | 390 | 49678 |
河南工业和信息化职业学院 | 河南省 | 01组 | 390 | 49678 |
长江工程职业技术学院 | 湖北省 | 02组 | 390 | 49678 |
陕西能源职业技术学院 | 陕西省 | 02组 | 390 | 49678 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 02组 | 391 | 49392 |
威海海洋职业学院 | 山东省 | 02组 | 391 | 49392 |
湖南城建职业技术学院 | 湖南省 | 02组 | 391 | 49392 |
天津国土资源和 房屋职业学院 | 天津市 | 02组 | 392 | 49088 |
新疆职业大学 | 新疆 | 02组 | 392 | 49088 |
上海建设管理职业技术学院 | 上海市 | 01组 | 393 | 48812 |
武汉民政职业学院 | 湖北省 | 02组 | 393 | 48812 |
陕西邮电职业技术学院 | 陕西省 | 02组 | 393 | 48812 |
河北交通职业技术学院 | 河北省 | 02组 | 394 | 48508 |
河南职业技术学院 | 河南省 | 02组 | 394 | 48508 |
常州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 02组 | 395 | 48170 |
江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 10组 (中外合作) | 395 | 48170 |
江西制造职业技术学院 | 江西省 | 01组 | 395 | 48170 |
武汉交通职业学院 | 湖北省 | 06组 | 397 | 47522 |
湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 02组 | 397 | 47522 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南省 | 02组 | 397 | 47522 |
西安职业技术学院 | 陕西省 | 02组 | 397 | 47522 |
江苏旅游职业学院 | 江苏省 | 02组 | 398 | 47185 |
上海现代化工职业学院 | 上海市 | 01组 | 398 | 47185 |
马鞍山职业技术学院 | 安徽省 | 02组 | 398 | 47185 |
江西交通职业技术学院 | 江西省 | 02组 | 398 | 47185 |
黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江省 | 02组 | 398 | 47185 |
无锡师范高等专科学校 | 江苏省 | 03组 | 399 | 46861 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。