下文将为广西二本高考生展示:位于广西自治区内、且2023年录取分数线最低的20所公办二本大学,请2024年高考成绩压线的高考生重点收藏。
一、广西低分二本大学(文科类)
对于文科类高考生而言,广西低分二本大学包含:广西艺术学院、北部湾大学、桂林旅游学院、南宁师范大学、广西医科大学、广西财经学院、广西民族师范学院、桂林航天工业学院、南宁师范大学、梧州学院、广西科技大学、贺州学院、广西农业职业技术大学等公办学校,最低分在430分~466分之间,最低分录取位次在34683位~54221位之间。
2024年广西高考文科类,成绩压线的高考生可以重点看看。
学校名 | 性质 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
广西艺术学院 | 公办 | 430 | 54221 |
北部湾大学 (精准专项) | 公办 | 436 | 50771 |
桂林航天工业学院 (精准专项) | 公办 | 449 | 43567 |
桂林旅游学院 (精准专项) | 公办 | 449 | 43567 |
桂林旅游学院 (中外合作) | 公办 | 451 | 42504 |
南宁师范大学 | 公办 | 452 | 41963 |
广西医科大学 (中外合作) | 公办 | 452 | 41963 |
广西财经学院 | 公办 | 454 | 40832 |
广西民族师范学院 | 公办 | 455 | 40307 |
广西财经学院 (精准专项) | 公办 | 457 | 39277 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 460 | 37636 |
南宁师范大学 (精准专项) | 公办 | 460 | 37636 |
梧州学院(精准专项) | 公办 | 460 | 37636 |
广西财经学院 (中外合作) | 公办 | 461 | 37161 |
广西科技大学 | 公办 | 464 | 35683 |
梧州学院(民族班) | 公办 | 464 | 35683 |
贺州学院(精准专项) | 公办 | 465 | 35189 |
桂林航天工业 学院(民族班) | 公办 | 465 | 35189 |
广西农业职业 技术大学 | 公办 | 466 | 34683 |
桂林旅游学院(民族班) | 公办 | 466 | 34683 |
二、广西压线二本公办学校(理科类)
下表为2024年高考生整理了:位于广西自治区内、且理科类录取分数线最低的20所公办二本大学,也就是广西自治区内的压线二本公办学校。包含广西财经学院、南宁师范大学、广西医科大学、广西财经学院、桂林旅游学院、桂林航天工业学院、广西民族师范学院、桂林医学院、广西民族师范学院、梧州学院、玉林师范学院、河池学院、广西民族大学、北部湾大学、百色学院等二本公办学校,2023年在广西理科类的最低分为347分~393分,最低录取位次为108886位~150385位。
学校名 | 性质 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
广西财经学院 | 公办 | 347 | 150385 |
南宁师范大学 | 公办 | 351 | 146762 |
广西医科大学 (中澳学分互认) | 公办 | 355 | 143101 |
广西财经学院 (精准专项) | 公办 | 364 | 134985 |
桂林旅游学院 (精准专项) | 公办 | 370 | 129450 |
桂林航天工业 学院(中外合作) | 公办 | 376 | 124011 |
广西医科大学 (中外合作) | 公办 | 379 | 121278 |
广西民族师范学院 | 公办 | 380 | 120378 |
桂林旅游学院 (中外合作) | 公办 | 380 | 120378 |
桂林医学院 | 公办 | 381 | 119490 |
广西民族师范 学院(精准专项) | 公办 | 384 | 116834 |
梧州学院(精准专项) | 公办 | 384 | 116834 |
广西财经学院 (中外合作) | 公办 | 384 | 116834 |
桂林旅游学院 (民族班) | 公办 | 385 | 115933 |
玉林师范学院 (精准专项) | 公办 | 387 | 114139 |
河池学院(精准专项) | 公办 | 389 | 112327 |
广西民族大学 (中澳学分互认) | 公办 | 390 | 111486 |
北部湾大学 (中外合作) | 公办 | 390 | 111486 |
百色学院(精准专项) | 公办 | 392 | 109743 |
梧州学院 | 公办 | 393 | 108886 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END