北京一共有7所二本综合大学,分别是北京联合大学、北京城市学院、北京邮电大学世纪学院、北京工业大学耿丹学院、北京交通运输职业学院、中国社会科学院大学等。下文将为2025年高考生详细介绍北京这七所二本综合大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。
一、北京二本综合大学简介
1. 北京联合大学
北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学。学校拥有丰富的学科门类,涵盖经、法、教、文、史、理、工、医、管、艺等多个学科。其注重应用型人才培养,教学资源丰富,师资力量雄厚。学校有着多个校区,校园环境优美。同时,积极开展国际交流合作,为学生提供广阔的学习和发展空间,在服务区域经济社会发展等方面发挥着重要的作用,每年为社会输送大量优秀的应用型专业人才。
2. 北京城市学院
北京城市学院创建于1984年,是新中国第一所实行公有民办体制的新型高校。学校以本科教育为主,同时也开展专科教育和职业教育等多层次教育。学科专业设置广泛,涉及理工、文法、财经、艺术等多个领域。该校强调实践教学,与众多企业建立合作关系,为学生提供实习和就业机会。师资队伍多元化,既有教学经验丰富的教授,也有来自行业一线的专家。学校注重国际化发展,积极开展对外交流与合作项目,培养具有国际视野的应用型人才。
3. 北京邮电大学世纪学院
北京邮电大学世纪学院是经教育部批准成立的全日制本科普通高校。依托北京邮电大学的优质教育资源,在通信工程、计算机科学等领域有着独特的教学优势。学院以培养应用型人才为目标,课程体系注重理论与实践相结合。拥有现代化的教学设施和实验室,为学生提供良好的实践操作环境。师资队伍由校本部教师和自有教师组成,确保教学质量。同时,积极开展校园文化活动,注重学生综合素质的提升,在通信、信息技术相关专业人才培养方面成果显著。
4. 北京工业大学耿丹学院
北京工业大学耿丹学院创办于2005年,是一所经国家教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。学院秉承“学会学习,决心奋斗,追求先进,争取全面”的校训。在学科建设方面,涵盖工学、经济学、管理学、艺术学等多个学科门类。教学注重个性化培养,强调创新能力和实践能力的提升。校园环境优美,基础设施完备。师资队伍具有较高的教学水平和丰富的实践经验,学院还积极开展国际交流与合作,为学生提供到国外高校学习交流的机会,拓宽学生的国际视野。
5. 北京交通运输职业学院
北京交通运输职业学院是一所北京市属公办高职学院。学院聚焦交通运输领域,专业设置紧密围绕交通运输产业链。拥有汽车运用工程、城市轨道交通、道路桥梁工程等特色专业群。学院注重实训教学,建有多个先进的实训基地,如汽车实训中心、轨道交通实训站等,使学生能在实践中掌握扎实的技能。师资队伍中既有理论知识扎实的教师,也有来自交通运输企业的技术骨干。学院还积极开展企业合作,为学生就业提供有力保障,为交通运输行业输送了大量高素质技能型人才。
除了以上5所大学外,北京的二本综合大学还有中国社会科学院大学、北京北大方正软件职业技术学院。
二、北京二本综合大学录取分数
2024年北京交通运输职业学院在各地的最低录取分数位于289分至462分之间;北京联合大学(预科班)在各地的最低录取分数位于473分至532分之间;中国人民大学(国家专项计划)在各地的最低录取分数位于620分至653分之间;中国社会科学院大学(国家专项计划)在各地的最低录取分数是577分;北京城市学院在各地的最低录取分数位于309分至532分之间。具体数据可查看下表:
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京联合大学 | 447 | 42846 | |
北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 434 | 44923 | |
北京 | 北京联合大学(京津冀 职教改革项目) | 440 | 44020 | |
北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 434 | 44923 | |
北京 | 北京城市学院 | 434 | 44923 | |
北京 | 中国社会科学院大学 | 634 | 5176 | |
天津 | 北京邮电大学世纪学院 | 486 | 42567 | |
天津 | 北京城市学院 | 493 | 40716 | |
天津 | 北京联合大学 | 532 | 29927 | |
天津 | 中国社会科学院大学 | 628 | 5851 | |
天津 | 北京工业大学耿丹学院 | 475 | 45489 | |
河北 | 北京北大方正软件职业 技术学院 | 历史 | 281 | 192423 |
河北 | 北京北大方正软件职业 技术学院 | 物理 | 355 | 326412 |
河北 | 北京交通运输职业学院 | 历史 | 421 | 84256 |
河北 | 北京交通运输职业学院 | 物理 | 430 | 234816 |
河北 | 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 451 | 64590 |
河北 | 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 451 | 202291 |
河北 | 北京城市学院 | 物理 | 466 | 178082 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 471 | 169754 |
河北 | 北京城市学院(艺术类 ) | 历史 | 478 | 49072 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 479 | 48558 |
河北 | 北京城市学院 | 历史 | 498 | 38404 |
河北 | 北京联合大学 | 物理 | 515 | 99972 |
河北 | 北京联合大学(京津冀 职教改革项目) | 物理 | 539 | 68573 |
河北 | 北京联合大学 | 历史 | 553 | 15144 |
河北 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 614 | 9515 |
河北 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 617 | 2189 |
山西 | 北京北大方正软件职业 技术学院 | 文科 | 215 | - |
山西 | 北京北大方正软件职业 技术学院 | 理科 | 273 | - |
山西 | 北京城市学院 | 理科 | 397 | - |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 400 | - |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 407 | - |
山西 | 北京城市学院 | 文科 | 421 | - |
山西 | 北京联合大学 | 理科 | 469 | 66052 |
山西 | 北京联合大学 | 理科 | 502 | 46377 |
山西 | 北京联合大学 | 文科 | 507 | 9443 |
山西 | 北京联合大学 | 理科 | 526 | 34012 |
山西 | 北京联合大学 | 文科 | 539 | 4487 |
内蒙 古 | 北京交通运输职业学院 | 文科 | 289 | 27091 |
内蒙 古 | 北京交通运输职业学院 | 理科 | 310 | 74109 |
内蒙 古 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 360 | 61829 |
内蒙 古 | 北京城市学院 | 理科 | 361 | 61564 |
内蒙 古 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 381 | 18756 |
内蒙 古 | 北京城市学院 | 文科 | 382 | 18628 |
内蒙 古 | 北京联合大学 | 理科 | 470 | 28885 |
内蒙 古 | 北京联合大学 | 理科 | 476 | 27295 |
内蒙 古 | 北京联合大学 | 文科 | 486 | 6350 |
内蒙 古 | 北京联合大学 | 文科 | 519 | 3540 |
内蒙 古 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 521 | 3390 |
内蒙 古 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 559 | 9480 |
内蒙 古 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 564 | 1116 |
辽宁 | 北京交通运输职业学院 | 历史 | 348 | 33275 |
辽宁 | 北京交通运输职业学院 | 物理 | 397 | 103371 |
辽宁 | 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 400 | 25455 |
辽宁 | 北京城市学院 | 历史 | 414 | 23394 |
辽宁 | 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 423 | 90883 |
辽宁 | 北京城市学院 | 物理 | 430 | 87357 |
辽宁 | 北京联合大学 | 物理 | 462 | 71350 |
辽宁 | 北京联合大学 | 历史 | 530 | 8243 |
辽宁 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 615 | 1224 |
辽宁 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 630 | 7171 |
黑龙 江 | 北京北大方正软件职业 技术学院 | 历史 | 240 | 54036 |
黑龙 江 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 404 | 69413 |
黑龙 江 | 北京联合大学 | 历史 | 520 | 6977 |
黑龙 江 | 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 412 | 23411 |
黑龙 江 | 北京城市学院 | 历史 | 425 | 20911 |
黑龙 江 | 北京联合大学 | 物理 | 462 | 47561 |
黑龙 江 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 437 | 18762 |
黑龙 江 | 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 362 | 85983 |
黑龙 江 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 608 | 938 |
黑龙 江 | 北京城市学院 | 物理 | 386 | 76498 |
黑龙 江 | 北京北大方正软件职业 技术学院 | 物理 | 272 | 113754 |
黑龙 江 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 619 | 5638 |
上海 | 北京城市学院 | 403 | 41594 | |
上海 | 北京工业大学耿丹学院 | 406 | 41077 | |
上海 | 北京联合大学 | 449 | 32134 | |
江苏 | 北京联合大学 | 物理 | 561 | 68148 |
江苏 | 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江苏 | 北京联合大学 | 历史 | 548 | 19125 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 北京城市学院 | 物理 | 465 | 185002 |
江苏 | 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 462 | 187958 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 478 | 50966 |
江苏 | 北京城市学院 | 历史 | 483 | 48736 |
浙江 | 北京北大方正软件职业 技术学院 | 315 | 273811 | |
浙江 | 北京工业大学耿丹学院 | 467 | 201720 | |
浙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 469 | 71220 | |
浙江 | 北京城市学院 | 478 | 191445 | |
浙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 492 | 128673 | |
浙江 | 北京工业大学耿丹学院 | 492 | 178059 | |
浙江 | 北京城市学院 | 506 | 161790 | |
浙江 | 北京联合大学 | 569 | 62746 | |
浙江 | 中国社会科学院大学 | 655 | 10424 | |
安徽 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 632 | 10467 |
安徽 | 北京城市学院 | 物理 | 488 | 143173 |
安徽 | 北京联合大学 | 历史 | 531 | 18011 |
安徽 | 北京交通运输职业学院 | 历史 | 413 | 68654 |
安徽 | 北京交通运输职业学院 | 物理 | 440 | 205684 |
安徽 | 北京联合大学 | 物理 | 509 | 114055 |
安徽 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 615 | 1996 |
安徽 | 北京城市学院 | 历史 | 500 | 29392 |
福建 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 624 | 8019 |
福建 | 北京联合大学 | 历史 | 532 | 7543 |
福建 | 北京城市学院 | 物理 | 479 | 89779 |
福建 | 北京联合大学 | 物理 | 566 | 31741 |
福建 | 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 488 | 83050 |
福建 | 北京城市学院 | 历史 | 448 | 22904 |
福建 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 593 | 1680 |
江西 | 北京联合大学 | 历史 | 554 | 9245 |
江西 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 602 | 10172 |
江西 | 北京联合大学 | 物理 | 539 | 47669 |
江西 | 北京城市学院 | 历史 | 532 | 16408 |
江西 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 602 | 1766 |
江西 | 北京城市学院 | 物理 | 477 | 115531 |
山东 | 北京北大方正软件职业 技术学院 | 242 | 646161 | |
山东 | 北京工业大学耿丹学院 | 463 | 197564 | |
山东 | 北京城市学院 | 477 | 216089 | |
山东 | 北京邮电大学世纪学院 | 484 | 218016 | |
山东 | 北京联合大学 | 519 | 104413 | |
山东 | 中国社会科学院大学 | 612 | 15425 | |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 401 | 320980 |
河南 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 402 | 319291 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 429 | 96702 |
河南 | 北京城市学院 | 理科 | 431 | 268186 |
河南 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 431 | 94756 |
河南 | 北京城市学院 | 文科 | 462 | 67212 |
河南 | 北京城市学院(国际课 程班) | 文科 | 480 | 52598 |
河南 | 北京联合大学(中外合 作) | 理科 | 492 | 161015 |
河南 | 北京联合大学 | 理科 | 521 | 114271 |
河南 | 北京联合大学 | 文科 | 526 | 23057 |
河南 | 北京联合大学 | 理科 | 537 | 90628 |
河南 | 北京联合大学 | 文科 | 551 | 12326 |
河南 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 596 | 2393 |
河南 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 624 | 10962 |
湖北 | 北京联合大学 | 物理 | 578 | 29462 |
湖北 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 590 | 3161 |
湖北 | 北京城市学院 | 历史 | 466 | 32670 |
湖北 | 北京城市学院 | 物理 | 465 | 118376 |
湖北 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 618 | 10372 |
湖北 | 北京联合大学 | 历史 | 567 | 6324 |
湖南 | 北京联合大学 | 物理 | 540 | 48925 |
湖南 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 606 | 12053 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 426 | 184956 |
湖南 | 北京城市学院 | 物理 | 433 | 175864 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 442 | 53293 |
湖南 | 北京城市学院 | 历史 | 447 | 50582 |
湖南 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 599 | 2056 |
湖南 | 北京联合大学 | 历史 | 543 | 10828 |
广东 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 597 | 3318 |
广东 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 476 | 55486 |
广东 | 北京城市学院 | 历史 | 473 | 58108 |
广东 | 北京联合大学 | 物理 | 541 | 82093 |
广东 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 613 | 14378 |
广东 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 490 | 164611 |
广东 | 北京城市学院 | 物理 | 480 | 184003 |
广东 | 北京联合大学 | 历史 | 528 | 23577 |
广西 | 北京城市学院 | 物理 | 373 | 159086 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 465 | 80564 |
广西 | 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 403 | 50692 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 570 | 3663 |
广西 | 北京联合大学 | 物理 | 487 | 64398 |
广西 | 北京联合大学 | 历史 | 526 | 10461 |
海南 | 北京工业大学耿丹学院 | 483 | 41779 | |
海南 | 北京联合大学 | 592 | 13501 | |
海南 | 北京城市学院 | 504 | 35899 | |
海南 | 北京邮电大学世纪学院 | 483 | 41779 | |
重庆 | 北京城市学院 | 历史 | 482 | 18817 |
重庆 | 北京城市学院 | 物理 | 485 | 69093 |
重庆 | 北京联合大学(预科班 ) | 历史 | 492 | 16570 |
重庆 | 北京联合大学 | 历史 | 513 | 12268 |
重庆 | 北京联合大学(预科班 ) | 物理 | 532 | 42744 |
重庆 | 北京联合大学 | 物理 | 544 | 36594 |
重庆 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 602 | 1437 |
重庆 | 中央财经大学(预科班 ) | 物理 | 613 | 9405 |
重庆 | 中国社会科学院大学 | 物理 | 618 | 8140 |
四川 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 462 | 190094 |
四川 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 466 | 69041 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 473 | 174832 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 475 | 61041 |
四川 | 北京城市学院 | 理科 | 488 | 153336 |
四川 | 北京城市学院 | 文科 | 504 | 36484 |
四川 | 北京联合大学 | 文科 | 528 | 20885 |
四川 | 北京联合大学 | 理科 | 563 | 56909 |
四川 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 587 | 2629 |
四川 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 625 | 12825 |
贵州 | 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 391 | 146404 |
贵州 | 北京城市学院 | 物理 | 396 | 142056 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 405 | 133515 |
贵州 | 北京城市学院 | 历史 | 452 | 37882 |
贵州 | 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 455 | 36734 |
贵州 | 北京联合大学 | 物理 | 455 | 86122 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 473 | 28947 |
贵州 | 北京联合大学(预科班 ) | 物理 | 473 | 71132 |
贵州 | 北京联合大学 | 历史 | 480 | 26094 |
贵州 | 北京联合大学(预科班 ) | 历史 | 502 | 18634 |
贵州 | 中国社会科学院大学 | 历史 | 594 | 2202 |
贵州 | 中央财经大学(预科班 ) | 物理 | 609 | 6740 |
贵州 | 中央财经大学(预科班 ) | 历史 | 610 | 1213 |
贵州 | 中国人民大学(国家专 项计划) | 历史 | 646 | 177 |
贵州 | 中国人民大学(国家专 项计划) | 物理 | 653 | 1130 |
贵州 | 清华大学(国家专项计 划) | 历史 | 656 | 59 |
贵州 | 北京大学(国家专项计 划) | 历史 | 658 | 51 |
贵州 | 北京大学(国家专项计 划) | 物理 | 676 | 182 |
贵州 | 清华大学(国家专项计 划) | 物理 | 677 | 158 |
贵州 | 清华大学(定向) | 物理 | 679 | 131 |
云南 | 北京交通运输职业学院 | 理科 | 395 | 121145 |
云南 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 423 | 102973 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 432 | 96656 |
云南 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 448 | 62139 |
云南 | 北京交通运输职业学院 | 文科 | 462 | 54536 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 480 | 45033 |
云南 | 北京联合大学 | 理科 | 508 | 45936 |
云南 | 北京联合大学 | 理科 | 525 | 36476 |
云南 | 北京联合大学 | 文科 | 556 | 12554 |
云南 | 北京联合大学 | 文科 | 570 | 8711 |
云南 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 604 | 6961 |
云南 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 619 | 1411 |
陕西 | 北京联合大学 | 理科 | 476 | 60328 |
陕西 | 北京联合大学 | 文科 | 488 | 14219 |
陕西 | 中国社会科学院大学( 国家专项计划) | 文科 | 577 | 1346 |
陕西 | 中国社会科学院大学 | 文科 | 581 | 1176 |
陕西 | 中国社会科学院大学 | 理科 | 610 | 7109 |
陕西 | 中国人民大学(国家专 项计划) | 文科 | 620 | 169 |
陕西 | 北京大学(国家专项计 划) | 文科 | 633 | 65 |
陕西 | 清华大学(国家专项计 划) | 文科 | 633 | 67 |
陕西 | 中国人民大学(国家专 项计划) | 理科 | 647 | 2147 |
陕西 | 中国科学院大学(国家 专项计划) | 理科 | 675 | 522 |
陕西 | 北京大学(国家专项计 划) | 理科 | 681 | 332 |
陕西 | 清华大学(国家专项计 划) | 理科 | 686 | 229 |
甘肃 | 北京联合大学 | 物理 | 497 | 33984 |
甘肃 | 北京联合大学 | 历史 | 525 | 5646 |
甘肃 | 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 371 | 90264 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 432 | 21275 |
甘肃 | 北京工业大学耿丹学院 | 历史 | 436 | 20407 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 370 | 90622 |
青海 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 332 | 19311 |
青海 | 北京联合大学 | 理科 | 383 | 11640 |
青海 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 383 | 6584 |
青海 | 北京联合大学 | 文科 | 430 | 3497 |
宁夏 | 北京城市学院 | 理科 | 374 | 26464 |
宁夏 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 390 | 22976 |
宁夏 | 北京联合大学 | 理科 | 421 | 16413 |
宁夏 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 436 | 8571 |
宁夏 | 北京城市学院 | 文科 | 451 | 7134 |
宁夏 | 北京联合大学 | 文科 | 506 | 2854 |
新疆 | 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 279 | 38969 |
新疆 | 北京城市学院 | 理科 | 309 | 33317 |
新疆 | 北京城市学院 | 文科 | 312 | 13392 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 319 | 31330 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 324 | 12030 |
新疆 | 北京联合大学 | 理科 | 385 | 18986 |
新疆 | 北京联合大学 | 文科 | 414 | 4727 |
新疆 | 北京联合大学 | 理科 | 450 | 9754 |
新疆 | 北京联合大学 | 文科 | 468 | 2210 |
三、如何选择这七所学校
选择北京的二本综合大学时,需综合多方面因素。北京联合大学学科门类丰富,校园分布广,可根据不同校区专业特色选择,且有较多实践机会。北京城市学院专业设置紧贴社会需求,注重应用能力培养,校园文化多元包容。北京邮电大学世纪学院依托邮电大学优势学科,在通信、信息技术等专业有独特教学资源。北京工业大学耿丹学院国际化办学特色明显,注重学生综合素质和创新能力培养。北京交通运输职业学院专注于交通运输领域,在相关专业的实训和就业对接上表现突出,要依据自身兴趣、专业倾向、未来职业规划等作出合适选择。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。