文章目录[隐藏]
浙江大学2023年录取分数线是577分~779分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年高考生奉上:浙江大学在全国各省2023年的具体录取分数线汇总,以及浙江大学在部分高考省份的专业最低投档分。
一、浙江大学2023年录取分数线
在安徽高考,浙江大学文科最低分是630分、理科最低分是661分;在北京高考,浙江大学01组的录取分数线是671分;在福建高考,浙江大学专业组999历史类最低分是646分、浙江大学专业组999物理类最低分是676分。
浙江大学2023年在全国各省各科目的录取分数线差异较大,具体请看下表:
大学名称 | 高考省份 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
浙江大学 | 安徽 | 理科 | 661 |
浙江大学 | 安徽 | 文科 | 630 |
浙江大学01组 | 北京 | 671 | |
浙江大学专业组999 | 福建 | 物理 | 676 |
浙江大学专业组999 | 福建 | 历史 | 646 |
浙江大学 | 甘肃 | 理科 | 635 |
浙江大学 | 甘肃 | 文科 | 615 |
浙江大学204组(农学) | 广东 | 物理 | 650 |
浙江大学201组 | 广东 | 历史 | 646 |
浙江大学 | 广西 | 理科 | 674 |
浙江大学 | 广西 | 文科 | 650 |
浙江大学 | 贵州 | 理科 | 668 |
浙江大学 | 贵州 | 文科 | 660 |
浙江大学专业组02 | 海南 | 779 | |
浙江大学 | 河北 | 物理 | 676 |
浙江大学 | 河北 | 历史 | 648 |
浙江大学 | 河南 | 理科 | 679 |
浙江大学 | 河南 | 文科 | 655 |
浙江大学 | 黑龙江 | 理科 | 662 |
浙江大学 | 黑龙江 | 文科 | 584 |
浙江大学第03组 | 湖北 | 物理 | 649 |
浙江大学第01组 | 湖北 | 历史 | 646 |
浙江大学 第310组(国家专项) | 湖南 | 物理 | 651 |
浙江大学 第308组(国家专项) | 湖南 | 历史 | 626 |
浙江大学04组 | 江苏 | 物理 | 676 |
浙江大学01组 | 江苏 | 历史 | 639 |
浙江大学 | 江西 | 理科 | 668 |
浙江大学 | 江西 | 文科 | 638 |
浙江大学 | 辽宁 | 物理 | 687 |
浙江大学 | 辽宁 | 历史 | 640 |
浙江大学 | 内蒙古 | 理科 | 659 |
浙江大学 | 内蒙古 | 理科 | 638 |
浙江大学 | 内蒙古 | 文科 | 614 |
浙江大学 | 内蒙古 | 理科 | 613 |
浙江大学 | 内蒙古 | 文科 | 577 |
浙江大学 | 宁夏 | 理科 | 621 |
浙江大学 | 宁夏 | 文科 | 612 |
浙江大学 | 青海 | 理科 | 619 |
浙江大学 | 青海 | 文科 | 590 |
浙江大学 | 山东 | 656 | |
浙江大学 | 山西 | 理科 | 657 |
浙江大学 | 山西 | 文科 | 602 |
浙江大学 | 陕西 | 理科 | 683 |
浙江大学 | 陕西 | 文科 | 642 |
浙江大学01组 | 上海 | 580以上 | |
浙江大学 | 四川 | 理科 | 683 |
浙江大学 | 四川 | 文科 | 623 |
浙江大学2组 | 天津 | 685以上 | |
浙江大学 | 新疆 | 理科 | 644 |
浙江大学 | 新疆 | 文科 | 600 |
浙江大学 | 云南 | 理科 | 669 |
浙江大学 | 云南 | 文科 | 648 |
浙江大学 | 浙江 | 663 | |
浙江大学 | 重庆 | 物理 | 669 |
浙江大学 | 重庆 | 历史 | 640 |
二、浙江大学各专业录取分数线
根据重庆高考2023年物理类的招生录取数据,圆梦小灯塔将在下文展示:浙江大学2023年各专业的最低录取分数线。
1、工科试验班(竺可桢学院图灵班)的最低分是:680分
2、工科试验班(信息)的最低分是:669分
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END