2024年中国艺术类大学排名中,中央戏剧学院位居第一,其次依次为北京电影学院、上海音乐学院、中央美术学院和中央音乐学院。在2024重庆物理类录取分数线中,中国传媒大学617分,中国传媒大学(中外合作)588分,南京艺术学院559分等。
一、2024年中国艺术类大学排名
根据2024年校友会的中国大学排名数据显示,中国艺术类大学中位居前列的包括中央戏剧学院、北京电影学院、上海音乐学院、中央美术学院和中央音乐学院。
1.中央戏剧学院
全国艺术类大学排名第1,全国排名第127,获得6星级评价,被评为世界高水平大学。中央戏剧学院是中国戏剧与影视艺术教育的顶尖学府,培养了众多知名演员、导演和戏剧艺术家,是戏剧与影视表演领域的权威机构。
2.北京电影学院
全国艺术类大学排名第2,全国排名第128,获得6星级评价,被评为世界高水平大学。北京电影学院是中国电影艺术教育的龙头院校,以培养电影导演、编剧、摄影和表演人才闻名,许多知名电影人都毕业于此。
3.上海音乐学院
全国艺术类大学排名第3,全国排名第175,获得5星级评价,被评为中国一流大学。上海音乐学院是中国音乐教育的重要基地,在作曲、演奏、声乐等方面具有深厚的教育传统和卓越的教学成果。
4.中央美术学院
全国艺术类大学并列第4,全国排名第175,获得6星级评价,被评为世界高水平大学。中央美术学院是中国美术教育的最高学府,培养了大量杰出的美术家、设计师和艺术教育者,在绘画、雕塑、设计等领域有着重要影响力。
5.中央音乐学院
全国艺术类大学并列第5,全国排名第175,获得6星级评价,被评为世界高水平大学。中央音乐学院是中国音乐教育领域的顶尖学府,致力于培养作曲家、演奏家和音乐理论家,是国内外音乐教育的重要机构之一。
以下是校友会2024中国艺术类大学排名完整名单:
艺术类 排名 | 全国 排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
1 | 127 | 中央戏剧学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 128 | 北京电影学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 175 | 上海音乐学院 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 175 | 中央美术学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
6 | 185 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 185 | 上海戏剧学院 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 185 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 231 | 中国音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 249 | 四川美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 262 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 269 | 中国戏曲学院 | 5★ | 中国一流大学 |
13 | 289 | 广西艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 296 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 315 | 云南艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
16 | 324 | 山东艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 328 | 鲁迅美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 328 | 山东工艺美术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
19 | 339 | 北京舞蹈学院 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 351 | 沈阳音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 351 | 武汉音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 351 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
23 | 364 | 吉林艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 377 | 天津美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 393 | 天津音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 422 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
27 | 436 | 湖北美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 453 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 465 | 内蒙古艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 472 | 新疆艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 472 | 浙江音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
32 | 509 | 哈尔滨音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 518 | 安徽艺术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
二、2024年中国艺术类大学录取分数线
由于各高校在不同省份的录取分数线存在差异,本文将以2024年重庆高考为例,详细介绍中国艺术类大学在该省的录取分数线情况,以供2025届考生报考艺术类大学时参考。
1.物理类
在2024年重庆物理类高考中,中国艺术类大学的录取分数线在180分至624分之间。录取分数线最高的是中国传媒大学617分,最低的是四川国际标榜职业学院180分。录取分数线排名前十的学校如下:
中国传媒大学:本科批录取分数为617分,位次为8388。
中国传媒大学(中外合作):本科批录取分数为588分,位次为17238。
南京艺术学院:本科批录取分数为559分,位次为29235。
中央美术学院(中外合作):本科批录取分数为555分,位次为31150。
四川美术学院:本科批录取分数为507分,位次为56771。
上海视觉艺术学院:本科批录取分数为493分,位次为64680。
新疆艺术学院:本科批录取分数为485分,位次为69093。
四川电影电视学院:本科批录取分数为479分,位次为72424。
武汉传媒学院:本科批录取分数为477分,位次为73527。
四川音乐学院:本科批录取分数为472分,位次为76061。
学校名 | 城市 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 617 | 8388 |
中国传媒大学(中外合作) | 北京 | 本科批 | 588 | 17238 |
南京艺术学院 | 南京 | 本科批 | 559 | 29235 |
中央美术学院(中外合作) | 北京 | 本科批 | 555 | 31150 |
四川美术学院 | 重庆 | 本科批 | 507 | 56771 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科批 | 493 | 64680 |
新疆艺术学院 | 乌鲁 木齐 | 本科批 | 485 | 69093 |
四川电影电视学院 | 成都 | 本科批 | 479 | 72424 |
武汉传媒学院 | 武汉 | 本科批 | 477 | 73527 |
四川音乐学院 | 成都 | 本科批 | 472 | 76061 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 本科批 | 458 | 83359 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科批 | 427 | 97452 |
四川电影电视学院 | 成都 | 高职专科批 | 382 | 113077 |
重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 368 | 116755 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 高职专科批 | 356 | 119458 |
四川西南航空职业学院 | 成都 | 高职专科批 | 298 | 128350 |
重庆艺术工程职业学院 (中外合作) | 重庆 | 高职专科批 | 283 | 129686 |
辽宁广告职业学院 | 沈阳 | 高职专科批 | 278 | 130041 |
广东亚视演艺职业学院 | 肇庆 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
南充电影工业职业学院 | 南充 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
四川国际标榜职业学院 | 成都 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
2.历史类
在2024年重庆历史类高考中,中国艺术类大学的录取分数线在180分至580分之间。录取分数线最高的是中国传媒大学580分,最低的是四川文化艺术学院180分。录取分数线排名前十的学校如下:
中国传媒大学:本科批录取分数为580分,位次为2861。
中国传媒大学(中外合作):本科批录取分数为573分,位次为3482。
中国美术学院:本科批录取分数为573分,位次为3482。
中央美术学院:本科批录取分数为562分,位次为4624。
中央戏剧学院:本科批录取分数为555分,位次为5449。
北京电影学院:本科批录取分数为550分,位次为6081。
中国戏曲学院:本科批录取分数为543分,位次为7113。
中央美术学院(中外合作):本科批录取分数为528分,位次为9504。
南京艺术学院:本科批录取分数为525分,位次为10042。
天津美术学院:本科批录取分数为489分,位次为17286。
学校名 | 城市 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 北京 | 本科批 | 580 | 2861 |
中国传媒大学(中外合作) | 北京 | 本科批 | 573 | 3482 |
中国美术学院 | 杭州 | 本科批 | 573 | 3482 |
中央美术学院 | 北京 | 本科批 | 562 | 4624 |
中央戏剧学院 | 北京 | 本科批 | 555 | 5449 |
北京电影学院 | 北京 | 本科批 | 550 | 6081 |
中国戏曲学院 | 北京 | 本科批 | 543 | 7113 |
中央美术学院(中外合作) | 北京 | 本科批 | 528 | 9504 |
南京艺术学院 | 南京 | 本科批 | 525 | 10042 |
天津美术学院 | 天津 | 本科批 | 489 | 17286 |
新疆艺术学院 | 乌鲁 木齐 | 本科批 | 487 | 17699 |
四川美术学院 | 重庆 | 本科批 | 486 | 17907 |
西安美术学院 | 西安 | 本科批 | 484 | 18334 |
云南艺术学院 | 昆明 | 本科批 | 482 | 18817 |
南京传媒学院 | 南京 | 本科批 | 475 | 20481 |
四川音乐学院 | 成都 | 本科批 | 470 | 21659 |
四川电影电视学院 | 成都 | 本科批 | 463 | 23350 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 本科批 | 451 | 26339 |
武汉传媒学院 | 武汉 | 本科批 | 448 | 27138 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 本科批 | 435 | 30620 |
江西服装学院 | 南昌 | 本科批 | 429 | 32216 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科批 | 405 | 38616 |
重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 350 | 52796 |
南京视觉艺术职业学院 | 南京 | 高职专科批 | 282 | 64837 |
四川西南航空职业学院 | 成都 | 高职专科批 | 275 | 65510 |
珠海艺术职业学院 | 珠海 | 高职专科批 | 274 | 65603 |
四川电影电视学院 | 成都 | 高职专科批 | 257 | 66810 |
重庆艺术工程职业学院 (中外合作) | 重庆 | 高职专科批 | 221 | 67859 |
辽宁广告职业学院 | 沈阳 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
江南影视艺术职业学院 | 无锡 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
江汉艺术职业学院 | 潜江 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
广东亚视演艺职业学院 | 肇庆 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
广东艺术职业学院 | 广州 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
南充电影工业职业学院 | 南充 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
四川国际标榜职业学院 | 成都 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
四川文化艺术学院 | 绵阳 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。