文章目录[隐藏]
本科英语专业排名靠前的院校包括北京外国语大学(排名第一)、南京大学(排名第二)、上海外国语大学(排名第三)等。其中,在2024年重庆物理类高考中,北京外国语大学英语专业的录取分数为634分,吉林大学英语专业的录取分数为620分等。
一、本科英语院校排名
根据2024年软科中国专业院校排名,本科英语专业的实力院校名单已经出炉。以下是全国排名前十的英语院校及其相关信息:
1.北京外国语大学:
作为国内顶尖的外语学府,北京外国语大学以其深厚的语言教学底蕴和国际化办学特色著称,是英语专业学子梦寐以求的高等学府。
2.南京大学:
南京大学英语专业历史悠久,学科实力雄厚,培养了大批优秀外语人才。其英语教学与研究在国内外享有盛誉,是学习英语的理想之地。
3.上海外国语大学:
上海外国语大学以卓越的外语教育和国际交流闻名,英语专业教学质量高,注重实践应用能力培养,为学生提供了广阔的国际化视野。
4.北京大学:
作为国内顶级学府,北京大学英语专业汇聚了优秀的师资力量,教学资源丰富,培养的学生在学术研究和国际交流中表现突出。
5.清华大学:
清华大学的英语专业虽以理工科见长,但其英语教学水平同样不容小觑,注重跨学科融合,培养学生全面的英语应用能力和国际竞争力。
6.复旦大学:
复旦大学英语专业以其深厚的人文底蕴和国际化教育特色而知名,教学质量高,学生综合素质强,是国内外语教育的重要基地。
7.上海交通大学:
上海交通大学英语专业注重语言技能与实际应用相结合,培养了一批既懂英语又懂技术的复合型人才,深受社会欢迎。
8.浙江大学:
浙江大学英语专业立足于国际化办学,拥有优秀的教师团队和丰富的教学资源,致力于培养具有全球视野的英语精英。
9.北京师范大学:
北京师范大学英语专业以扎实的语言基础教育和教育研究为特色,培养了大量教育领域的英语专业人才,享有很高的社会声誉。
10.湖南师范大学:
湖南师范大学英语专业教学实力强劲,注重培养学生的创新精神和实践能力,为地方乃至全国输送了大量优秀英语人才。
附:本科英语院校排名一览表(前50所)
学校名称 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|
北京外国语大学 | A+ | 1 | 72.3 |
南京大学 | A+ | 2 | 69.1 |
上海外国语大学 | A+ | 3 | 64.3 |
北京大学 | A+ | 4 | 64.0 |
清华大学 | A+ | 5 | 63.4 |
复旦大学 | A+ | 6 | 62.8 |
上海交通大学 | A+ | 7 | 62.2 |
浙江大学 | A+ | 8 | 61.2 |
北京师范大学 | A+ | 9 | 60.6 |
湖南师范大学 | A+ | 10 | 60.0 |
广东外语外贸大学 | A+ | 11 | 58.5 |
山东大学 | A+ | 12 | 57.6 |
华中师范大学 | A+ | 13 | 57.3 |
南开大学 | A+ | 14 | 56.8 |
北京航空航天大学 | A+ | 15 | 56.4 |
厦门大学 | A+ | 16 | 56.3 |
同济大学 | A+ | 17 | 55.7 |
四川大学 | A+ | 18 | 55.5 |
华东师范大学 | A+ | 19 | 55.4 |
哈尔滨工业大学 | A | 20 | 54.9 |
中山大学 | A | 21 | 54.3 |
中国人民大学 | A | 22 | 53.7 |
电子科技大学 | A | 23 | 52.9 |
华中科技大学 | A | 24 | 52.8 |
湖南大学 | A | 25 | 52.5 |
四川外国语大学 | A | 26 | 52.3 |
吉林大学 | A | 27 | 52.2 |
杭州师范大学 | A | 28 | 52.0 |
对外经济贸易大学 | A | 29 | 51.9 |
中南大学 | A | 29 | 51.9 |
南京师范大学 | A | 31 | 51.7 |
北京理工大学 | A | 32 | 51.6 |
东北师范大学 | A | 33 | 51.3 |
武汉大学 | A | 33 | 51.3 |
北京语言大学 | A | 35 | 51.2 |
西安交通大学 | A | 35 | 51.2 |
东南大学 | A | 37 | 51.0 |
华南师范大学 | A | 38 | 50.5 |
西南大学 | A | 38 | 50.5 |
中国海洋大学 | A | 40 | 50.4 |
扬州大学 | A | 41 | 50.2 |
苏州大学 | A | 42 | 50.1 |
重庆大学 | A | 43 | 49.6 |
西安外国语大学 | A | 44 | 49.0 |
黑龙江大学 | A | 45 | 48.8 |
南京理工大学 | A | 45 | 48.8 |
陕西师范大学 | A | 47 | 48.6 |
北京科技大学 | A | 48 | 48.5 |
大连理工大学 | A | 49 | 48.4 |
上海大学 | A | 50 | 48.3 |
二、本科英语院校分数线
由于不同省份录取分数线不同,本文以2024年重庆高考为例,跟大家详细介绍英语院校分数线详情:
1.物理类
在2024年重庆物理类高考中,本科英语专业的录取分数线介于437分至634分之间。录取分数线较高的院校包括:北京外国语大学(634分)、吉林大学(620分)、东北师范大学(616分)、西南大学(610分)、暨南大学(598分)。
而录取分数线较低的院校则有:湖南涉外经济学院(437分)、福州外语外贸学院(438分)、延安大学西安创新学院(440分)、辽宁理工学院(442分)、西安翻译学院(445分)。
学校名 | 专业名 | 2024 |
---|---|---|
北京外国语大学 | 英语 | 634 |
吉林大学 | 英语 | 620 |
东北师范大学 | 英语 | 616 |
西南大学 | 英语 | 610 |
暨南大学 | 英语 | 598 |
西南大学(定向) | 英语 | 596 |
贵州大学 | 英语 | 592 |
郑州大学 | 英语 | 590 |
四川师范大学 | 英语 | 582 |
西南政法大学 | 英语 | 581 |
重庆师范大学(定向) | 英语 | 580 |
西南政法大学(地方 专项) | 英语 | 579 |
山东师范大学 | 英语 | 575 |
杭州电子科技大学 | 英语 | 573 |
四川农业大学 | 英语 | 571 |
重庆师范大学(地方 专项) | 英语 | 570 |
西安外国语大学 | 英语 | 569 |
重庆师范大学 | 英语 | 568 |
四川外国语大学 | 英语 | 566 |
广西师范大学 | 英语 | 560 |
石河子大学 | 英语 | 559 |
西北师范大学 | 英语 | 558 |
广东外语外贸大学 | 英语 | 555 |
成都大学 | 英语 | 555 |
海南师范大学 | 英语 | 553 |
常州大学 | 英语 | 551 |
浙江传媒学院 | 英语 | 548 |
重庆医科大学 | 英语 | 547 |
成都师范学院 | 英语 | 545 |
浙江工业大学 | 英语 | 544 |
中国民用航空飞行学 院 | 英语 | 543 |
四川外国语大学(地 方专项) | 英语 | 543 |
成都中医药大学 | 英语 | 543 |
湖南科技大学 | 英语 | 541 |
重庆工商大学 | 英语 | 537 |
鞍山师范学院 | 英语 | 537 |
西南医科大学 | 英语 | 537 |
石家庄铁道大学 | 英语 | 535 |
新疆师范大学 | 英语 | 535 |
昆明理工大学 | 英语 | 530 |
重庆第二师范学院 | 英语 | 529 |
天津职业技术师范大 学 | 英语 | 527 |
重庆理工大学 | 英语 | 527 |
湖南农业大学 | 英语 | 526 |
北方民族大学 | 英语 | 524 |
东北石油大学 | 英语 | 523 |
乐山师范学院 | 英语 | 523 |
温州肯恩大学 | 英语 | 522 |
重庆文理学院 | 英语 | 519 |
遵义师范学院 | 英语 | 519 |
咸阳师范学院 | 英语 | 519 |
中北大学 | 英语 | 517 |
宜宾学院 | 英语 | 517 |
重庆科技大学 | 英语 | 517 |
云南农业大学 | 英语 | 516 |
贵州民族大学 | 英语 | 514 |
贵阳学院 | 英语 | 513 |
广西民族大学 | 英语 | 512 |
安徽工业大学 | 英语 | 512 |
福建理工大学 | 英语 | 512 |
西南林业大学 | 英语 | 510 |
沈阳理工大学 | 英语 | 510 |
齐鲁工业大学 | 英语 | 509 |
四川民族学院 | 英语 | 508 |
长江师范学院 | 英语 | 508 |
重庆三峡学院 | 英语 | 507 |
井冈山大学 | 英语 | 506 |
通化师范学院 | 英语 | 505 |
青海民族大学 | 英语 | 504 |
淮南师范学院 | 英语 | 503 |
太原师范学院 | 英语 | 503 |
成都体育学院 | 英语 | 500 |
喀什大学 | 英语 | 500 |
哈尔滨学院 | 英语 | 500 |
绥化学院 | 英语 | 497 |
内蒙古民族大学 | 英语 | 497 |
白城师范学院 | 英语 | 496 |
河北金融学院 | 英语 | 495 |
桂林旅游学院 | 英语 | 494 |
兰州城市学院 | 英语 | 492 |
成都外国语学院 | 英语 | 491 |
新疆农业大学 | 英语 | 490 |
湖南科技大学潇湘学 院 | 英语 | 488 |
新疆政法学院 | 英语 | 488 |
广西外国语学院 | 英语 | 483 |
浙江工商大学杭州商 学院 | 英语 | 483 |
上海建桥学院 | 英语 | 482 |
重庆人文科技学院 | 英语 | 476 |
电子科技大学成都学 院 | 英语 | 475 |
上海外国语大学贤达 经济人文学院 | 英语 | 472 |
吉林师范大学博达学 院 | 英语 | 470 |
重庆城市科技学院 | 英语 | 469 |
南京理工大学紫金学 院 | 英语 | 469 |
河北外国语学院 | 英语 | 468 |
成都锦城学院 | 英语 | 466 |
重庆工商大学派斯学 院 | 英语 | 464 |
四川大学锦江学院 | 英语 | 464 |
湖北大学知行学院 | 英语 | 463 |
南京财经大学红山学 院 | 英语 | 462 |
天津商业大学宝德学 院 | 英语 | 462 |
西南财经大学天府学 院 | 英语 | 461 |
武汉城市学院 | 英语 | 460 |
潍坊科技学院 | 英语 | 456 |
丽江文化旅游学院 | 英语 | 453 |
重庆外语外事学院 | 英语 | 449 |
云南经济管理学院 | 英语 | 447 |
西安翻译学院 | 英语 | 445 |
辽宁理工学院 | 英语 | 442 |
延安大学西安创新学 院 | 英语 | 440 |
福州外语外贸学院 | 英语 | 438 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 437 |
2.历史类
在2024年重庆历史类高考中,本科英语专业的录取分数线介于428分至659分之间。录取分数线较高的院校包括:复旦大学(659分)、中国政法大学(621分)、北京外国语大学(620分)、东南大学(614分)、中国农业大学(605分)。
而录取分数线较低的院校则有:桂林信息科技学院(428分)、湖南涉外经济学院(428分)、宁夏理工学院(428分)、湛江科技学院(428分)、重庆外语外事学院(428分)。
学校名 | 专业名 | 2024 |
---|---|---|
复旦大学 | 英语 | 659 |
中国政法大学 | 英语 | 621 |
北京外国语大学 | 英语 | 620 |
东南大学 | 英语 | 614 |
中国农业大学 | 英语 | 605 |
湖南大学 | 英语 | 600 |
吉林大学 | 英语 | 600 |
中国海洋大学 | 英语 | 598 |
上海大学 | 英语 | 592 |
西南大学 | 英语 | 589 |
苏州大学 | 英语 | 589 |
西北农林科技大学 | 英语 | 587 |
东华大学 | 英语 | 585 |
深圳大学 | 英语 | 585 |
西南大学(定向) | 英语 | 579 |
中国地质大学(北京) | 英语 | 579 |
北京中医药大学 | 英语 | 577 |
宁波大学 | 英语 | 577 |
郑州大学 | 英语 | 575 |
陕西师范大学(定向) | 英语 | 575 |
江苏大学 | 英语 | 575 |
中国石油大学(北京) | 英语 | 575 |
云南大学 | 英语 | 574 |
扬州大学 | 英语 | 572 |
上海师范大学 | 英语 | 572 |
中国矿业大学 | 英语 | 572 |
中国药科大学 | 英语 | 571 |
浙江师范大学 | 英语 | 570 |
重庆师范大学(定向) | 英语 | 570 |
北京体育大学 | 英语 | 570 |
贵州大学 | 英语 | 570 |
天津师范大学 | 英语 | 569 |
辽宁大学 | 英语 | 569 |
四川师范大学 | 英语 | 569 |
山东师范大学 | 英语 | 569 |
大连海事大学 | 英语 | 567 |
湘潭大学 | 英语 | 567 |
西安外国语大学 | 英语 | 567 |
内蒙古大学 | 英语 | 565 |
西北政法大学 | 英语 | 565 |
太原理工大学 | 英语 | 564 |
合肥工业大学(宣城 校区) | 英语 | 564 |
海南大学 | 英语 | 562 |
江西师范大学 | 英语 | 561 |
四川农业大学 | 英语 | 561 |
广东外语外贸大学 | 英语 | 558 |
宁夏大学 | 英语 | 558 |
广州大学 | 英语 | 557 |
华侨大学 | 英语 | 557 |
西南政法大学 | 英语 | 557 |
四川外国语大学 | 英语 | 556 |
西南政法大学(地方 专项) | 英语 | 556 |
石河子大学 | 英语 | 553 |
云南师范大学 | 英语 | 551 |
武汉工程大学 | 英语 | 551 |
中国民航大学 | 英语 | 551 |
中国石油大学(北京 )克拉玛依校区 | 英语 | 550 |
重庆师范大学 | 英语 | 550 |
深圳技术大学 | 英语 | 549 |
西藏大学 | 英语 | 548 |
浙江传媒学院 | 英语 | 547 |
重庆师范大学(地方 专项) | 英语 | 547 |
广西师范大学 | 英语 | 547 |
杭州电子科技大学 | 英语 | 545 |
成都大学 | 英语 | 545 |
海南师范大学 | 英语 | 544 |
成都中医药大学 | 英语 | 543 |
淮北师范大学 | 英语 | 543 |
西华师范大学 | 英语 | 543 |
西北师范大学 | 英语 | 542 |
长沙理工大学 | 英语 | 542 |
黑龙江大学 | 英语 | 542 |
山东理工大学 | 英语 | 542 |
中南林业科技大学 | 英语 | 541 |
湖南科技大学 | 英语 | 541 |
四川外国语大学(地 方专项) | 英语 | 540 |
四川轻化工大学 | 英语 | 538 |
南华大学 | 英语 | 538 |
烟台大学 | 英语 | 538 |
南宁师范大学 | 英语 | 537 |
西南民族大学 | 英语 | 536 |
三峡大学 | 英语 | 535 |
长春师范大学 | 英语 | 533 |
常州大学 | 英语 | 533 |
新疆师范大学 | 英语 | 533 |
重庆工商大学 | 英语 | 532 |
湖北民族大学 | 英语 | 532 |
成都师范学院 | 英语 | 531 |
西安石油大学 | 英语 | 529 |
南京晓庄学院 | 英语 | 527 |
中国民用航空飞行学 院 | 英语 | 527 |
绵阳师范学院 | 英语 | 527 |
天津商业大学 | 英语 | 527 |
长春理工大学 | 英语 | 526 |
广东海洋大学 | 英语 | 525 |
广东医科大学 | 英语 | 525 |
重庆医科大学 | 英语 | 525 |
成都信息工程大学 | 英语 | 524 |
西南医科大学 | 英语 | 524 |
安徽农业大学 | 英语 | 524 |
湖南中医药大学 | 英语 | 523 |
湖北中医药大学 | 英语 | 523 |
大理大学 | 英语 | 522 |
兰州交通大学 | 英语 | 522 |
河南工业大学 | 英语 | 522 |
鞍山师范学院 | 英语 | 522 |
江汉大学 | 英语 | 520 |
重庆理工大学 | 英语 | 520 |
湖南农业大学 | 英语 | 520 |
湖南理工学院 | 英语 | 520 |
西南林业大学 | 英语 | 519 |
乐山师范学院 | 英语 | 519 |
河南农业大学 | 英语 | 516 |
北方民族大学 | 英语 | 516 |
阜阳师范大学 | 英语 | 515 |
遵义医科大学 | 英语 | 515 |
云南农业大学 | 英语 | 515 |
青海民族大学 | 英语 | 514 |
桂林电子科技大学 | 英语 | 513 |
长春大学 | 英语 | 513 |
河北地质大学 | 英语 | 512 |
西藏民族大学 | 英语 | 512 |
重庆第二师范学院 | 英语 | 511 |
常熟理工学院 | 英语 | 510 |
沈阳理工大学 | 英语 | 510 |
石家庄铁道大学 | 英语 | 510 |
重庆科技大学 | 英语 | 510 |
湖北文理学院 | 英语 | 510 |
江西中医药大学 | 英语 | 509 |
重庆文理学院 | 英语 | 509 |
长江师范学院 | 英语 | 509 |
贵阳学院 | 英语 | 509 |
北华大学 | 英语 | 508 |
四川民族学院 | 英语 | 507 |
上饶师范学院 | 英语 | 506 |
西北民族大学 | 英语 | 506 |
河北经贸大学 | 英语 | 506 |
合肥大学 | 英语 | 506 |
重庆三峡学院 | 英语 | 506 |
太原科技大学 | 英语 | 506 |
哈尔滨学院 | 英语 | 506 |
商丘师范学院 | 英语 | 505 |
东北电力大学 | 英语 | 505 |
苏州城市学院 | 英语 | 505 |
兴义民族师范学院 | 英语 | 505 |
哈尔滨理工大学 | 英语 | 505 |
太原师范学院 | 英语 | 504 |
陕西学前师范学院 | 英语 | 503 |
阿坝师范学院 | 英语 | 503 |
川北医学院 | 英语 | 503 |
玉溪师范学院 | 英语 | 502 |
北华航天工业学院 | 英语 | 502 |
潍坊学院 | 英语 | 502 |
南昌工程学院 | 英语 | 501 |
沧州师范学院 | 英语 | 501 |
齐鲁工业大学 | 英语 | 500 |
琼台师范学院 | 英语 | 500 |
昆明学院 | 英语 | 500 |
兰州城市学院 | 英语 | 500 |
保定学院 | 英语 | 500 |
忻州师范学院 | 英语 | 500 |
成都体育学院 | 英语 | 500 |
百色学院 | 英语 | 500 |
西昌学院 | 英语 | 500 |
温州肯恩大学 | 英语 | 499 |
天津城建大学 | 英语 | 499 |
湖北理工学院 | 英语 | 498 |
西安医学院 | 英语 | 497 |
喀什大学 | 英语 | 497 |
黑龙江科技大学 | 英语 | 497 |
辽宁工程技术大学 | 英语 | 496 |
河池学院 | 英语 | 496 |
河西学院 | 英语 | 495 |
华北科技学院 | 英语 | 495 |
洛阳理工学院 | 英语 | 495 |
梧州学院 | 英语 | 495 |
河南城建学院 | 英语 | 494 |
绥化学院 | 英语 | 494 |
新疆农业大学 | 英语 | 493 |
新疆政法学院 | 英语 | 493 |
赣南科技学院 | 英语 | 492 |
桂林旅游学院 | 英语 | 492 |
昌吉学院 | 英语 | 491 |
河北金融学院 | 英语 | 491 |
安阳工学院 | 英语 | 490 |
湖州学院 | 英语 | 490 |
上海外国语大学贤达 经济人文学院 | 英语 | 490 |
长沙理工大学城南学 院 | 英语 | 489 |
四川文化艺术学院 | 英语 | 488 |
山东交通学院 | 英语 | 488 |
新疆理工学院 | 英语 | 488 |
成都锦城学院 | 英语 | 485 |
四川大学锦江学院 | 英语 | 484 |
南华大学船山学院 | 英语 | 484 |
吉林外国语大学 | 英语 | 483 |
湖南科技大学潇湘学 院 | 英语 | 483 |
湖北大学知行学院 | 英语 | 482 |
厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 482 |
成都外国语学院 | 英语 | 480 |
浙江工商大学杭州商 学院 | 英语 | 480 |
集美大学诚毅学院 | 英语 | 478 |
福州大学至诚学院 | 英语 | 475 |
电子科技大学成都学 院 | 英语 | 474 |
郑州工商学院 | 英语 | 474 |
南京财经大学红山学 院 | 英语 | 474 |
天津商业大学宝德学 院 | 英语 | 473 |
昆明文理学院 | 英语 | 473 |
成都东软学院 | 英语 | 472 |
成都理工大学工程技 术学院 | 英语 | 468 |
河北外国语学院 | 英语 | 467 |
河北东方学院 | 英语 | 467 |
绵阳城市学院 | 英语 | 465 |
武汉生物工程学院 | 英语 | 460 |
武汉华夏理工学院 | 英语 | 460 |
湖南应用技术学院 | 英语 | 460 |
晋中信息学院 | 英语 | 460 |
重庆人文科技学院 | 英语 | 458 |
西南财经大学天府学 院 | 英语 | 458 |
滇池学院 | 英语 | 457 |
西安培华学院 | 英语 | 457 |
仰恩大学 | 英语 | 457 |
湖北工业大学工程技 术学院 | 英语 | 455 |
燕京理工学院 | 英语 | 455 |
上海建桥学院 | 英语 | 453 |
广西外国语学院 | 英语 | 453 |
潍坊科技学院 | 英语 | 451 |
吉林师范大学博达学 院 | 英语 | 451 |
重庆城市科技学院 | 英语 | 449 |
天津财经大学珠江学 院 | 英语 | 447 |
福州外语外贸学院 | 英语 | 447 |
青岛工学院 | 英语 | 445 |
南昌交通学院 | 英语 | 444 |
重庆对外经贸学院 | 英语 | 444 |
云南经济管理学院 | 英语 | 441 |
武汉城市学院 | 英语 | 440 |
武汉工程大学邮电与 信息工程学院 | 英语 | 439 |
重庆工商大学派斯学 院 | 英语 | 438 |
西安欧亚学院 | 英语 | 436 |
丽江文化旅游学院 | 英语 | 434 |
辽宁对外经贸学院 | 英语 | 430 |
广东外语外贸大学南 国商学院 | 英语 | 430 |
西安翻译学院 | 英语 | 429 |
天津仁爱学院 | 英语 | 428 |
西安明德理工学院 | 英语 | 428 |
海口经济学院 | 英语 | 428 |
三亚学院 | 英语 | 428 |
吉利学院 | 英语 | 428 |
重庆外语外事学院 | 英语 | 428 |
湛江科技学院 | 英语 | 428 |
宁夏理工学院 | 英语 | 428 |
湖南涉外经济学院 | 英语 | 428 |
桂林信息科技学院 | 英语 | 428 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。