导语:2024年广西警察学院录取分数线分为提前批和普通批。提前批仅限广西招生,历史类最低分451分,物理类最低分404分。普通批次则面向全国各省,例如河北历史类最低分362分,物理类最低分417分。
一、广西警察学院简介
广西警察学院位于广西壮族自治区南宁市,是一所以公安类专业为主的本科院校,主要培养适应公安工作需要的高素质应用型人才。学院设有公安学、刑事侦查、治安管理、交通管理等多个专业方向,并拥有一支经验丰富的教师队伍。依托与广西公安机关的紧密合作,学院为学生提供了丰富的实习和实践机会,毕业生就业率高,广泛分布在公安系统及相关领域,为广西及周边地区输送了大量警务人才。
二、2024广西警察学院提前批录取分数线
提前批次录取面向立志于公安工作的考生,由于招生名额有限,并且需要符合体检、面试等特殊要求,通常录取分数线较高。需要注意的是,2024年广西警察学院的提前批次仅在广西招生。
2024年广西本科提前批中,广西警察学院的录取分数线如下:
历史类:政治科目要求,专业组800的最低分为564分,专业组812的最低分为451分。
物理类:化学科目要求,专业组801的最低分为555分,专业组852的最低分为520分。
物理类:政治科目要求,专业组802的最低分为536分,专业组853的最低分为404分。
三、2024广西警察学院普通批录取分数线
广西警察学院作为一所以培养公安、司法人才为主的高等院校,其录取分数线在各省份有所差异,以下是2024年各省普通批次的录取情况:
例如,2024年广西警察学院在河北省专科批历史类最低分为362分,物理类为417分;在安徽的高职专科批,历史类为376分,物理类为423分;在江西,本科批历史类最高527分,物理类则介于505至513分之间;高职专科批中,历史类为459分,物理类为434分。
省份 | 学校名称 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 广西警察学院 | 历史 | 专科批 | 362 | |
河北 | 广西警察学院 | 物理 | 专科批 | 417 | |
安徽 | 广西警察学院 | 历史 | 高职专科批 | 001组 | 376 |
安徽 | 广西警察学院 | 物理 | 高职专科批 | 001组 | 423 |
江西 | 广西警察学院 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 527 |
江西 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 513 |
江西 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 505 |
江西 | 广西警察学院 | 历史 | 高职专科批 | 第102组 | 459 |
江西 | 广西警察学院 | 物理 | 高职专科批 | 第503组 | 434 |
山东 | 广西警察学院 | 二段 | 425 | ||
河南 | 广西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 512 | |
河南 | 广西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 487 | |
湖南 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 491 |
湖南 | 广西警察学院 | 历史 | 高职专科批 | 第103组 | 431 |
湖南 | 广西警察学院 | 物理 | 高职专科批 | 第104组 | 435 |
广西 | 广西警察学院 | 历史 | 本科批 | 111组 | 444 |
广西 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批 | 151组 | 444 |
广西 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批 | 152组 | 433 |
广西 | 广西警察学院 | 历史 | 高职高专批 | 113组 | 329 |
广西 | 广西警察学院 | 物理 | 高职高专批 | 154组 | 325 |
贵州 | 广西警察学院 | 历史 | 本科批 | 496 | |
贵州 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批 | 478 | |
贵州 | 广西警察学院 | 历史 | 高职专科批 | 456 | |
贵州 | 广西警察学院 | 物理 | 高职专科批 | 413 | |
陕西 | 广西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 469 | |
陕西 | 广西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 453 | |
陕西 | 广西警察学院 | 文科 | 高职专科批 | 380 | |
陕西 | 广西警察学院 | 理科 | 高职专科批 | 357 | |
甘肃 | 广西警察学院 | 历史 | 本科批C段 | 001组 | 457 |
甘肃 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批C段 | 002组 | 441 |
甘肃 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批C段 | 003组 | 442 |
甘肃 | 广西警察学院 | 物理 | 本科批C段 | 004组 | 445 |
甘肃 | 广西警察学院 | 历史 | 高职专科批 | 005组 | 387 |
甘肃 | 广西警察学院 | 物理 | 高职专科批 | 006组 | 334 |
山西 | 广西警察学院 | 文科 | 本科二批A | 470 | |
山西 | 广西警察学院 | 理科 | 本科二批A | 443 | |
山西 | 广西警察学院 | 文科 | 专科批 | 363 | |
山西 | 广西警察学院 | 理科 | 专科批 | 373 | |
云南 | 广西警察学院 | 理科 | 二本 | 489 | |
云南 | 广西警察学院 | 文科 | 高职专科批 | 469 | |
云南 | 广西警察学院 | 理科 | 高职专科批 | 409 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END