大连装备制造职业技术学院是一所位于辽宁省大连市的理工类民办性质的专科学校,2024年各专业的学费是8800-9800元一年。本文将为2025届想要报考大连装备制造职业技术学院的高三同学详细展示:大连装备制造职业技术学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年大连装备制造职业技术学院学费一览
根据2024年辽宁高考招生计划可知,大连装备制造职业技术学院的学费一共分为2档。
大连装备制造职业技术学院一年学费最昂贵的专业是机械制造及自动化、模具设计与制造、智能机器人技术、智能光电制造技术、数控技术,收费标准是9800元/年。比学费最便宜的专业,每年高出1000元,大学3年则高出3000元。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职专科批 | 历史 | 机械制造及自动化 | 16 |
高职专科批 | 历史 | 模具设计与制造 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 智能机器人技术 | 9 |
高职专科批 | 历史 | 智能光电制造技术 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 数控技术 | 9 |
高职专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 15 |
高职专科批 | 历史 | 船舶电气工程技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 电机与电器技术 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 12 |
高职专科批 | 历史 | 智能控制技术 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 汽车电子技术 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 新能源装备技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 港口物流管理 | 9 |
高职专科批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 16 |
高职专科批 | 历史 | 电子信息工程技术 | 8 |
高职专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 大数据技术 | 9 |
高职专科批 | 历史 | 工业互联网应用 | 2 |
高职专科批 | 历史 | 数字媒体技术 | 15 |
高职专科批 | 物理 | 机械制造及自动化 | 52 |
高职专科批 | 物理 | 模具设计与制造 | 18 |
高职专科批 | 物理 | 智能机器人技术 | 25 |
高职专科批 | 物理 | 智能光电制造技术 | 2 |
高职专科批 | 物理 | 数控技术 | 16 |
高职专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 52 |
高职专科批 | 物理 | 船舶电气工程技术 | 21 |
高职专科批 | 物理 | 电机与电器技术 | 2 |
高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 38 |
高职专科批 | 物理 | 智能控制技术 | 2 |
高职专科批 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 22 |
高职专科批 | 物理 | 汽车电子技术 | 2 |
高职专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 28 |
高职专科批 | 物理 | 新能源装备技术 | 26 |
高职专科批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 12 |
高职专科批 | 物理 | 港口物流管理 | 8 |
高职专科批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 18 |
高职专科批 | 物理 | 电子信息工程技术 | 15 |
高职专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 13 |
高职专科批 | 物理 | 大数据技术 | 28 |
高职专科批 | 物理 | 工业互联网应用 | 2 |
高职专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 30 |
大连装备制造职业技术学院一年学费最便宜的专业是工业设计、应用电子技术、汽车技术服务与营销、国际邮轮乘务管理、旅游管理,收费标准是8800元/年。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职专科批 | 历史 | 工业设计 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 应用电子技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 国际邮轮乘务管理 | 8 |
高职专科批 | 历史 | 旅游管理 | 11 |
高职专科批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 18 |
高职专科批 | 历史 | 跨境电子商务 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 工业设计 | 12 |
高职专科批 | 物理 | 应用电子技术 | 18 |
高职专科批 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 10 |
高职专科批 | 物理 | 国际邮轮乘务管理 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 旅游管理 | 8 |
高职专科批 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 22 |
高职专科批 | 物理 | 跨境电子商务 | 5 |
二、大连装备制造职业技术学院各专业收费标准
(一)物理组高职专科批
大连装备制造职业技术学院物理组高职专科批共计29个招生专业,各专业每年的学费是8800元-9800元。
1.机械制造及自动化:学费是9800元
2.模具设计与制造:学费是9800元
3.工业设计:学费是8800元
4.智能机器人技术:学费是9800元
5.智能光电制造技术:学费是9800元
6.数控技术:学费是9800元
7.电气自动化技术:学费是9800元
8.船舶电气工程技术:学费是9800元
9.电机与电器技术:学费是9800元
10.机电一体化技术:学费是9800元
11.智能控制技术:学费是9800元
12.应用电子技术:学费是8800元
13.汽车制造与试验技术:学费是9800元
14.汽车技术服务与营销:学费是8800元
15.汽车电子技术:学费是9800元
16.新能源汽车技术:学费是9800元
17.新能源装备技术:学费是9800元
18.汽车检测与维修技术:学费是9800元
19.港口物流管理:学费是9800元
20.国际邮轮乘务管理:学费是8800元
21.旅游管理:学费是8800元
22.城市轨道交通运营管理:学费是9800元
23.高速铁路客运服务:学费是8800元
24.电子信息工程技术:学费是9800元
25.物联网应用技术:学费是9800元
26.大数据技术:学费是9800元
27.工业互联网应用:学费是9800元
28.跨境电子商务:学费是8800元
29.数字媒体技术:学费是9800元
(二)历史组高职专科批
大连装备制造职业技术学院在历史组高职专科批招生的各个专业,每年的学费是8800元-9800元。招生人数最多的专业是高速铁路客运服务,2024年招18人,学费是8800元。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。