陆军工程大学2024年在安徽提前批录取分数线:物理类541分;在广东:物理类588分。本文将详细介绍陆军工程大学2024年提前批的各省录取分数线以及各专业的选科要求,帮助考生更好地规划自己的高考备考和志愿填报。
一、陆军工程大学2024年提前批录取分数线
陆军工程大学在2024年的招生中,主要面向公安专业进行提前批录取。不同省份和科类的录取分数线存在较大差异。以下是一些主要省份的录取分数线情况:
1、北京市
2024年陆军工程大学提前批在北京的录取最低分为545分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
选科要求 | 专业组代码 | 最低分 |
---|---|---|
物理+化学 | 03 | 545 |
物理 | 02 | 566 |
物理+化学 | 04 | 586 |
2、黑龙江省
2024年陆军工程大学提前批在黑龙江物理类的录取最低分为563分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 化学 | 第003组 | 563 |
物理 | 不限 | 第001组 | 564 |
物理 | 化学 | 第004组 | 612 |
物理 | 不限 | 第002组 | 613 |
3、江苏省
2024年陆军工程大学提前批在江苏物理类的录取最低分为602分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 化学 | 03专业组 | 602 |
物理 | 不限 | 01专业组 | 608 |
物理 | 不限 | 02专业组 | 611 |
物理 | 化学 | 04专业组 | 616 |
物理 | 化学 | 05专业组 | 623 |
4、安徽省
2024年陆军工程大学提前批在安徽物理类的录取最低分为541分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 不限 | 022专业组 | 541 |
物理 | 化学 | 021专业组 | 571 |
物理 | 化学 | 004专业组 | 598 |
物理 | 不限 | 002专业组 | 600 |
物理 | 化学 | 003专业组 | 605 |
物理 | 不限 | 001专业组 | 616 |
物理 | 化学 | 053专业组 | 627 |
5、江西省
2024年陆军工程大学提前批在江西物理类的录取最低分为587分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 化学 | 第502组 | 587 |
物理 | 化学 | 第J33组 | 588 |
物理 | 化学 | 第J34组 | 589 |
物理 | 不限 | 第J31组 | 590 |
物理 | 不限 | 第501组 | 591 |
物理 | 不限 | 第J42组 | 601 |
物理 | 化学 | 第J43组 | 603 |
物理 | 不限 | 第J41组 | 604 |
物理 | 不限 | 第J32组 | 617 |
6、湖北省
2024年陆军工程大学提前批在湖北物理类的录取最低分为569分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 化学 | 第10组 | 569 |
物理 | 化学 | 第13组 | 571 |
物理 | 不限 | 第06组 | 580 |
物理 | 化学 | 第14组 | 581 |
物理 | 化学 | 第07组 | 582 |
物理 | 化学 | 第11组 | 582 |
物理 | 化学 | 第08组 | 584 |
物理 | 不限 | 第05组 | 585 |
物理 | 不限 | 第02组 | 598 |
物理 | 不限 | 第03组 | 602 |
物理 | 化学 | 第09组 | 607 |
物理 | 不限 | 第01组 | 609 |
物理 | 化学 | 第12组 | 613 |
物理 | 不限 | 第04组 | 618 |
7、湖南省
2024年陆军工程大学提前批在湖南物理类的录取最低分为583分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 化学 | 第107组 | 583 |
物理 | 不限 | 第106组 | 586 |
物理 | 化学 | 第105组 | 595 |
物理 | 化学 | 第109组 | 595 |
物理 | 化学 | 第104组 | 597 |
物理 | 化学 | 第108组 | 597 |
物理 | 不限 | 第103组 | 598 |
物理 | 化学 | 第111组 | 607 |
物理 | 化学 | 第113组 | 611 |
物理 | 不限 | 第112组 | 613 |
物理 | 不限 | 第110组 | 614 |
物理 | 不限 | 第101组 | 616 |
物理 | 化学 | 第102组 | 626 |
8、广东省
2024年陆军工程大学提前批在广东物理类的录取最低分为588分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业组代码 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 化学 | 102 | 588 |
物理 | 不限 | 101 | 597 |
物理 | 化学 | 103 | 597 |
物理 | 化学 | 104 | 601 |
9、广西壮族自治州
2024年陆军工程大学提前批在广西物理类的录取最低分为586分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业组代码 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 不限 | 850 | 586 |
物理 | 化学 | 851 | 589 |
物理 | 化学 | 861 | 597 |
物理 | 化学 | 852 | 605 |
10、海南省
专业02组,选科要求:物理+化学,录取分数线为609分。
专业01组,选科要求:物理,录取分数线为637分。
11、重庆市
2024年陆军工程大学提前批在重庆物理类的录取最低分为588分。
12、四川省
2024年陆军工程大学提前批在四川理科的录取最低分为556分。
13、贵州省
2024年陆军工程大学提前批在贵州物理类的录取最低分为569分,各专业组选科要求及录取分数线如下:
科类 | 选科要求 | 专业代码 | 最低分 |
---|---|---|---|
物理 | 化学 | 529 | 569 |
物理 | 化学 | 528 | 579 |
物理 | 化学 | 527 | 580 |
物理 | 化学 | 518 | 588 |
物理 | 化学 | 523 | 588 |
物理 | 化学 | 526 | 589 |
物理 | 不限 | 502 | 591 |
物理 | 不限 | 505 | 594 |
物理 | 化学 | 520 | 594 |
物理 | 不限 | 506 | 595 |
物理 | 化学 | 517 | 595 |
物理 | 化学 | 519 | 595 |
物理 | 化学 | 524 | 595 |
物理 | 不限 | 525 | 595 |
物理 | 化学 | 509 | 600 |
物理 | 化学 | 514 | 600 |
物理 | 化学 | 512 | 603 |
物理 | 化学 | 522 | 605 |
物理 | 化学 | 508 | 606 |
物理 | 化学 | 510 | 609 |
物理 | 化学 | 511 | 614 |
物理 | 不限 | 503 | 616 |
物理 | 不限 | 501 | 618 |
物理 | 化学 | 507 | 621 |
物理 | 化学 | 516 | 624 |
物理 | 化学 | 521 | 624 |
物理 | 化学 | 513 | 628 |
物理 | 化学 | 515 | 631 |
物理 | 不限 | 504 | 634 |
14、青海、宁夏、天津
2024年陆军工程大学在青海理科录取的最低分为424分,在宁夏理科录取的最低分为468分,在天津提前批录取的最低分为601分。
省份 | 科类 | 选科要求 | 专业组代码 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | - | 424 | |
宁夏 | 理科 | - | 468 | |
青海 | 理科 | - | - | 471.0701701 |
天津 | 物理+化学 | 01组 | 601 |
二、陆军工程大学各专业选科要求
陆军工程大学在招生时,对考生的选科要求较为严格,主要依据考生所在省份的高考模式及专业方向来确定。根据2024年陆军工程大学招生计划:
选考“3+1+2”模式,首选科目要求根据“文理科”确定,文科首选科目为历史,理科首选科目为物理选考科目要求中的科目,考生均须选考,方可报考。
综上所述,陆军工程大学2024年提前批的录取分数线及专业选科要求因省份、科类及专业方向的不同而有所差异。考生在选择报考时,需仔细查阅陆军工程大学官方发布的招生简章及招生章程,确保自己符合报考条件及要求。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。