文章目录[隐藏]
西南大学全国排名第72,是国内档次非常高的211、双一流大学。本期将从西南大学的全国排名、全国录取分数、王牌学科等角度,介绍西南大学是什么档次的大学。
一、西南大学综合排名
根据2023年软科中国大学排名,西南大学全国排名第72,在重庆市是仅次于重庆大学的211大学。
另外,在2024年QS2024年世界大学排名中,西南大学在世界排名1001-1200,入围2000强之列。
可见,西南大学不仅在国内是公认的高水平大学,在国际上也是有不错的知名度。
二、西南大学录取分数线
本文查询了西南大学2023年的最低录取分数线,以西南大学在河南、河北、四川、山东这几个高考大省,以及重庆市的高考录取分数线为例。
河北:物理类551分,对应河北省物理考生高考位次为47295;历史类575分,对应河北省历史考生高考位次为5944。
河南:理科598分,对应河南省理科考生高考位次为23029;文科611分,对应河南省文科考生高考位次为2985。
四川:理科600分,对应四川省理科考生高考位次为22193;文科582分,对应四川省文科考生高考位次为3030。
山东:569分,对应山东省考生高考位次为50166。
重庆:物理类539分,对应重庆市物理考生高考位次为24024;历史类552分,对应重庆市历史考生高考位次为3817。
可见,如果想要考取西南大学,文科(历史)高考位次至少要排在6000名之内。所以西南大学并不是一所容易考取的211大学,这也在一定程度上说明了西南大学是国内顶尖的大学之一。
下表为西南大学2023年全国录取分数线
省份 | 学校名 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
安徽 | 西南大学 | 理科 | 588 |
安徽 | 西南大学 | 文科 | 587 |
安徽 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 570 |
安徽 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 563 |
北京 | 西南大学 | - | 583 |
福建 | 西南大学 | 历史 | 598 |
福建 | 西南大学 | 物理 | 588 |
福建 | 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 580 |
福建 | 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 576 |
甘肃 | 西南大学 | 文科 | 564 |
甘肃 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 532 |
甘肃 | 西南大学 | 理科 | 499 |
甘肃 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 492 |
广东 | 西南大学 | 物理 | 598 |
广东 | 西南大学 | 历史 | 591 |
广东 | 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 574 |
广东 | 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 571 |
广西 | 西南大学 | 文科 | 603 |
广西 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 587 |
广西 | 西南大学 | 理科 | 566 |
广西 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 547 |
贵州 | 西南大学 | 文科 | 611 |
贵州 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 585 |
贵州 | 西南大学 | 理科 | 545 |
贵州 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 506 |
海南 | 西南大学 | - | 660 |
海南 | 西南大学(荣昌校区) | - | 636 |
河北 | 西南大学 | 历史 | 575 |
河北 | 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 568 |
河北 | 西南大学 | 物理 | 551 |
河南 | 西南大学 | 文科 | 611 |
河南 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 599 |
河南 | 西南大学 | 理科 | 598 |
河南 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 581 |
黑龙江 | 西南大学 | 理科 | 520 |
湖北 | 西南大学 | 物理 | 591 |
湖北 | 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 586 |
湖北 | 西南大学 | 历史 | 569 |
湖南 | 西南大学 | 物理 | 602 |
湖南 | 西南大学 | 历史 | 597 |
湖南 | 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 576 |
湖南 | 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 569 |
江苏 | 西南大学 | 历史 | 593 |
江苏 | 西南大学 | 物理 | 591 |
江西 | 西南大学 | 文科 | 597 |
江西 | 西南大学 | 理科 | 590 |
江西 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 582 |
江西 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 572 |
辽宁 | 西南大学 | 历史 | 558 |
辽宁 | 西南大学 | 物理 | 556 |
内蒙古 | 西南大学 | 文科 | 541 |
内蒙古 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 511 |
内蒙古 | 西南大学 | 理科 | 468 |
宁夏 | 西南大学 | 理科 | 465 |
宁夏 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 436 |
青海 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 432 |
青海 | 西南大学 | 理科 | 416 |
山东 | 西南大学(荣昌校区) | - | 577 |
山东 | 西南大学 | - | 569 |
山西 | 西南大学 | 文科 | 556 |
山西 | 西南大学 | 理科 | 553 |
山西 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 540 |
山西 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 528 |
陕西 | 西南大学 | 文科 | 577 |
陕西 | 西南大学 | 理科 | 547 |
陕西 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 525 |
上海 | 西南大学 | - | 536 |
四川 | 西南大学 | 理科 | 600 |
四川 | 西南大学 | 文科 | 582 |
四川 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 578 |
四川 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 572 |
天津 | 西南大学 | - | 601 |
新疆 | 西南大学 | 文科 | 540 |
新疆 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 505 |
新疆 | 西南大学 | 理科 | 484 |
新疆 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 451 |
云南 | 西南大学 | 文科 | 591 |
云南 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 575 |
云南 | 西南大学 | 理科 | 542 |
云南 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 536 |
浙江 | 西南大学 | - | 619 |
重庆 | 西南大学 | 历史 | 552 |
重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 540 |
重庆 | 西南大学 | 物理 | 539 |
重庆 | 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 527 |
三、西南大学学科建设
根据2023年软科中国大学排名,与西南大学综合实力相当的分别为中国地质大学(北京)和福州大学,本文整理了北地、福大、西南大在全国第四轮学科评估中A类等级的学科,中国地质大学(北京)获评A+的学科最多。
除此之外西南大学还有物理学、精神病学/心理学、农业科学、植物与动物科学等16个学科进入esi全国前1%。
综合以上可以看出西南大学的学科建设是很不错的。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。