文章目录[隐藏]
四大邮电大学包括北京邮电大学、南京邮电大学、重庆邮电大学和西安邮电大学。在2024年北京高考中,北京邮电大学的01专业组录取分数为631分,02专业组为651分,03专业组为663分。
一、四大邮电大学是哪四个?
在我国高等教育体系中,邮电大学以其在信息技术、通信工程等领域的突出地位而闻名。所谓“四大邮电大学”,即中国四所最具影响力的邮电类高校,分别是北京邮电大学、南京邮电大学、重庆邮电大学、西安邮电大学。
1. 北京邮电大学
北京邮电大学(简称“北邮”)是中国信息科技领域的“黄埔军校”,其通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术等专业在全国名列前茅。北邮以培养信息通信领域的高级人才著称,毕业生在通信、互联网等行业中极具竞争力。
2. 南京邮电大学
南京邮电大学(简称“南邮”)是中国东部地区的一所以通信技术为特色的著名高校。其信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术等学科实力雄厚,是长三角地区信息科技人才的重要培养基地。
3. 重庆邮电大学
重庆邮电大学(简称“重邮”)位于西南地区,是中国西南地区信息科技领域的重要学府。学校在通信工程、电子信息工程等专业具有很强的实力,尤其在西部地区的行业影响力突出。
4. 西安邮电大学
西安邮电大学(简称“西邮”)是中国西北地区的重点邮电类高校,以信息与通信工程、电子信息工程等学科见长。作为西部地区的信息科技人才摇篮,西邮在国内外行业内享有较高声誉。
二、四大邮电大学2024高考录取分数线
1.北京邮电大学2024高考录取分数线
2024年高考中,北京邮电大学在不同省份和专业组的录取分数有所不同。在北京,01专业组的录取分数为631分,02专业组为651分,03专业组为663分。在天津,01专业组的录取分数为670分,02专业组为648分,03专业组为630分。
高考 省份 | 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京邮电大学 | 01组 | 631 | |
北京 | 北京邮电大学 | 02组 | 651 | |
北京 | 北京邮电大学 | 03组 | 663 | |
天津 | 北京邮电大学 | 01组 | 670 | |
天津 | 北京邮电大学 | 02组 | 648 | |
天津 | 北京邮电大学 | 03组 | 630 | |
河北 | 北京邮电大学 | 历史 | 616 | |
河北 | 北京邮电大学 | 物理 | 637 | |
辽宁 | 北京邮电大学 | 历史 | 606 | |
辽宁 | 北京邮电大学 | 物理 | 660 | |
上海 | 北京邮电大学 | 01组 | 571 | |
上海 | 北京邮电大学 | 02组 | 577 | |
江苏 | 北京邮电大学 | 物理 | 01组 | 648 |
江苏 | 北京邮电大学 | 物理 | 02组 | 656 |
浙江 | 北京邮电大学 | 662 | ||
安徽 | 北京邮电大学 | 历史 | 001组 | 616 |
安徽 | 北京邮电大学 | 物理 | 004组 | 663 |
安徽 | 北京邮电大学 | 物理 | 005组 | 653 |
福建 | 北京邮电大学 | 物理 | 专业组:500 | 648 |
江西 | 北京邮电大学 | 历史 | 第101组 | 603 |
江西 | 北京邮电大学 | 物理 | 第501组 | 639 |
江西 | 北京邮电大学 | 物理 | 第502组 | 629 |
江西 | 北京邮电大学 | 物理 | 第561组(国家专项) | 599 |
江西 | 北京邮电大学 | 物理 | 第562组(国家专项) | 621 |
山东 | 北京邮电大学 | 604 | ||
河南 | 北京邮电大学 | 文科 | 592 | |
河南 | 北京邮电大学 | 理科 | 641 | |
湖北 | 北京邮电大学 | 历史 | 第01组 | 594 |
湖北 | 北京邮电大学 | 物理 | 第02组(国家专项) | 619 |
湖北 | 北京邮电大学 | 物理 | 第03组(预科班) | 614 |
湖北 | 北京邮电大学 | 物理 | 第04组 | 644 |
湖北 | 北京邮电大学 | 物理 | 第05组 | 636 |
湖北 | 北京邮电大学 | 物理 | 第06组(国家专项) | 625 |
湖南 | 北京邮电大学 | 历史 | 第103组 | 598 |
湖南 | 北京邮电大学 | 物理 | 第104组 | 647 |
湖南 | 北京邮电大学 | 物理 | 第105组 | 636 |
湖南 | 北京邮电大学 | 物理 | 第306组(国家专项) | 625 |
湖南 | 北京邮电大学 | 物理 | 第307组(国家专项) | 627 |
湖南 | 北京邮电大学 | 物理 | 第801组(预科班) | 622 |
广东 | 北京邮电大学 | 物理 | 201组 | 651 |
广东 | 北京邮电大学 | 物理 | 202组 | 628 |
广西 | 北京邮电大学 | 物理 | 101组 | 646 |
广西 | 北京邮电大学 | 物理 | 102组 | 628 |
广西 | 北京邮电大学 | 物理 | 501组 (国家专项计划) | 607 |
广西 | 北京邮电大学 | 物理 | 502组 (国家专项计划) | 526 |
广西 | 北京邮电大学 | 物理 | 759组(预科) | 612 |
海南 | 北京邮电大学 | 专业组02 | 724 | |
海南 | 北京邮电大学 | 专业组80 | 757 | |
重庆 | 北京邮电大学 | 物理 | 650 | |
四川 | 北京邮电大学 | 文科 | 585 | |
四川 | 北京邮电大学 | 理科 | 650 | |
贵州 | 北京邮电大学 | 物理 | 639 | |
陕西 | 北京邮电大学 | 文科 | 574 | |
陕西 | 北京邮电大学 | 理科 | 632 | |
甘肃 | 北京邮电大学 | 物理 | 002组 | 642 |
甘肃 | 北京邮电大学 | 物理 | 003组 | 626 |
甘肃 | 北京邮电大学 | 物理 | 004组(国家专项) | 572 |
甘肃 | 北京邮电大学 | 物理 | 005组(国家专项) | 618 |
甘肃 | 北京邮电大学 | 物理 | 901组(预科) (少数民族) | 593 |
青海 | 北京邮电大学 | 理科 | 557 | |
新疆 | 北京邮电大学 | 理科 | 583 |
2.南京邮电大学2024高考录取分数线
2024年高考中,南京邮电大学在不同省份和专业组的录取分数如下:
在江西,选择物理科目的考生,第501专业组的录取分数为606分,第561专业组(国家专项)为593分,第562专业组(国家专项)为580分。
在山东,没有具体科目分类的录取分数为584分。
在河南,理科考生的录取分数为612分。
高考 省份 | 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 南京邮电大学 | 01组 | 610 | |
天津 | 南京邮电大学 | 01组 | 622 | |
河北 | 南京邮电大学 | 物理 | 613 | |
辽宁 | 南京邮电大学 | 物理 | 626 | |
上海 | 南京邮电大学 | 01组 | 550 | |
江苏 | 南京邮电大学 | 历史 | 02组 | 572 |
江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 05组 | 634 |
江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 06组 | 604 |
江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 07组(中外合作) | 598 |
浙江 | 南京邮电大学 | 629 | ||
安徽 | 南京邮电大学 | 物理 | 002组 | 625 |
福建 | 南京邮电大学 | 物理 | 专业组:500 | 616 |
江西 | 南京邮电大学 | 物理 | 第501组 | 606 |
江西 | 南京邮电大学 | 物理 | 第561组(国家专项) | 593 |
江西 | 南京邮电大学 | 物理 | 第562组(国家专项) | 580 |
山东 | 南京邮电大学 | 584 | ||
河南 | 南京邮电大学 | 理科 | 612 | |
湖北 | 南京邮电大学 | 历史 | 第01组(国家专项) | 551 |
湖北 | 南京邮电大学 | 物理 | 第02组(国家专项) | 594 |
湖北 | 南京邮电大学 | 物理 | 第03组 | 612 |
湖南 | 南京邮电大学 | 历史 | 第301组(国家专项) | 556 |
湖南 | 南京邮电大学 | 物理 | 第102组 | 608 |
湖南 | 南京邮电大学 | 物理 | 第303组(国家专项) | 582 |
湖南 | 南京邮电大学 | 物理 | 第304组(国家专项) | 563 |
广东 | 南京邮电大学 | 物理 | 201组 | 603 |
广西 | 南京邮电大学 | 历史 | 100组 | 573 |
广西 | 南京邮电大学 | 物理 | 101组 | 598 |
广西 | 南京邮电大学 | 物理 | 503组 (国家专项计划) | 536 |
海南 | 南京邮电大学 | 专业组01 | 669 | |
重庆 | 南京邮电大学 | 物理 | 622 | |
四川 | 南京邮电大学 | 文科 | 556 | |
四川 | 南京邮电大学 | 理科 | 618 | |
贵州 | 南京邮电大学 | 历史 | 555 | |
贵州 | 南京邮电大学 | 物理 | 574 | |
陕西 | 南京邮电大学 | 理科 | 601 | |
甘肃 | 南京邮电大学 | 物理 | 001组 | 590 |
甘肃 | 南京邮电大学 | 物理 | 002组(国家专项) | 541 |
甘肃 | 南京邮电大学 | 物理 | 003组(国家专项) | 568 |
青海 | 南京邮电大学 | 理科 | 481 | |
新疆 | 南京邮电大学 | 文科 | 492 | |
新疆 | 南京邮电大学 | 理科 | 540 |
3.重庆邮电大学2024高考录取分数线
2024年高考中,重庆邮电大学在不同省份和专业组的录取分数如下:
在浙江省,没有具体科目分类的录取分数为604分。
在安徽省,选择历史科目的考生,001专业组的录取分数为576分,002专业组为549分。选择物理科目的考生,001专业组的录取分数为597分,002专业组为600分,003专业组为604分,004专业组(中外合作)为594分。
高考 省份 | 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 重庆邮电大学 | 01组 | 590 | |
天津 | 重庆邮电大学 | 01组 | 609 | |
河北 | 重庆邮电大学 | 历史 | 587 | |
河北 | 重庆邮电大学 | 物理 | 576 | |
辽宁 | 重庆邮电大学 | 物理 | 585 | |
上海 | 重庆邮电大学 | 01组 | 537 | |
江苏 | 重庆邮电大学 | 历史 | 01组 | 551 |
江苏 | 重庆邮电大学 | 物理 | 02组 | 586 |
浙江 | 重庆邮电大学 | 604 | ||
安徽 | 重庆邮电大学 | 历史 | 001组 | 576 |
安徽 | 重庆邮电大学 | 历史 | 002组 | 549 |
安徽 | 重庆邮电大学 | 物理 | 001组 | 597 |
安徽 | 重庆邮电大学 | 物理 | 002组 | 600 |
安徽 | 重庆邮电大学 | 物理 | 003组 | 604 |
安徽 | 重庆邮电大学 | 物理 | 004组(中外合作) | 594 |
福建 | 重庆邮电大学 | 物理 | 专业组:500 | 604 |
江西 | 重庆邮电大学 | 历史 | 第101组 | 524 |
江西 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第501组 | 592 |
江西 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第502组(中外合作) | 585 |
山东 | 重庆邮电大学 | 500 | ||
河南 | 重庆邮电大学 | 文科 | 550 | |
河南 | 重庆邮电大学 | 理科 | 584 | |
湖北 | 重庆邮电大学 | 历史 | 第01组 | 571 |
湖北 | 重庆邮电大学 | 历史 | 第02组 | 504 |
湖北 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第03组 | 591 |
湖北 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第04组 | 595 |
湖北 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第05组(中外合作) | 592 |
湖南 | 重庆邮电大学 | 历史 | 第102组 | 565 |
湖南 | 重庆邮电大学 | 历史 | 第Y03组(艺术专业) | 468 |
湖南 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第104组 | 581 |
湖南 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第105组 | 587 |
湖南 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第107组 | 596 |
湖南 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第206组(中外合作) | 579 |
湖南 | 重庆邮电大学 | 物理 | 第208组(中外合作) | 580 |
广东 | 重庆邮电大学 | 历史 | 201组 | 541 |
广东 | 重庆邮电大学 | 物理 | 202组 | 571 |
广东 | 重庆邮电大学 | 物理 | 203组 | 583 |
广东 | 重庆邮电大学 | 物理 | 207组(中外合作) | 572 |
广西 | 重庆邮电大学 | 历史 | 112组 | 482 |
广西 | 重庆邮电大学 | 物理 | 101组 | 582 |
广西 | 重庆邮电大学 | 物理 | 102组 | 573 |
海南 | 重庆邮电大学 | 专业组01 | 635 | |
重庆 | 重庆邮电大学 | 历史 | 482 | |
重庆 | 重庆邮电大学 | 物理 | 551 | |
四川 | 重庆邮电大学 | 文科 | 563 | |
四川 | 重庆邮电大学 | 理科 | 608 | |
四川 | 重庆邮电大学 | 理科 | 584 | |
贵州 | 重庆邮电大学 | 历史 | 500 | |
贵州 | 重庆邮电大学 | 物理 | 570 | |
陕西 | 重庆邮电大学 | 理科 | 558 | |
甘肃 | 重庆邮电大学 | 历史 | 001组 | 490 |
甘肃 | 重庆邮电大学 | 物理 | 002组 | 577 |
青海 | 重庆邮电大学 | 理科 | 467 | |
新疆 | 重庆邮电大学 | 理科 | 476 |
4.西安邮电大学2024高考录取分数线
2024年高考中,西安邮电大学在不同省份和专业组的录取分数如下:
在湖南省,选择物理科目的考生,第101专业组的录取分数为559分,第102专业组为576分,第203专业组(中外合作)为566分。
在广东省,选择历史科目的考生,第201专业组的录取分数为529分,第202专业组为520分,第207专业组(本科预科班)为414分。选择物理科目的考生,第203专业组的录取分数为548分,第204专业组为568分,第205专业组为562分,第206专业组(本科预科班)为464分。
高考 省份 | 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 西安邮电大学 | 01组 | 579 | |
天津 | 西安邮电大学 | 01组 | 593 | |
天津 | 西安邮电大学 | 02组 | 586 | |
河北 | 西安邮电大学 | 物理 | 574 | |
辽宁 | 西安邮电大学 | 历史 | 468 | |
辽宁 | 西安邮电大学 | 物理 | 554 | |
上海 | 西安邮电大学 | 01组 | 519 | |
江苏 | 西安邮电大学 | 物理 | 02组 | 572 |
江苏 | 西安邮电大学 | 物理 | 04组 | 592 |
浙江 | 西安邮电大学 | 579 | ||
安徽 | 西安邮电大学 | 历史 | 001组 | 549 |
安徽 | 西安邮电大学 | 物理 | 001组 | 593 |
安徽 | 西安邮电大学 | 物理 | 002组 | 598 |
安徽 | 西安邮电大学 | 物理 | 003组(中外合作) | 593 |
福建 | 西安邮电大学 | 历史 | 专业组:999 | 530 |
福建 | 西安邮电大学 | 物理 | 专业组:500 | 600 |
福建 | 西安邮电大学 | 物理 | 专业组:999 | 588 |
江西 | 西安邮电大学 | 物理 | 第501组 | 579 |
江西 | 西安邮电大学 | 物理 | 第502组 | 582 |
山东 | 西安邮电大学 | 490 | ||
河南 | 西安邮电大学 | 文科 | 549 | |
河南 | 西安邮电大学 | 理科 | 591 | |
湖北 | 西安邮电大学 | 历史 | 第01组 | 552 |
湖北 | 西安邮电大学 | 物理 | 第02组 | 579 |
湖北 | 西安邮电大学 | 物理 | 第03组 | 591 |
湖北 | 西安邮电大学 | 物理 | 第04组(中外合作) | 585 |
湖南 | 西安邮电大学 | 物理 | 第101组 | 559 |
湖南 | 西安邮电大学 | 物理 | 第102组 | 576 |
湖南 | 西安邮电大学 | 物理 | 第203组(中外合作) | 566 |
广东 | 西安邮电大学 | 历史 | 201组 | 529 |
广东 | 西安邮电大学 | 历史 | 202组 | 520 |
广东 | 西安邮电大学 | 历史 | 207组(本科预科班) | 414 |
广东 | 西安邮电大学 | 物理 | 203组 | 548 |
广东 | 西安邮电大学 | 物理 | 204组 | 568 |
广东 | 西安邮电大学 | 物理 | 205组 | 562 |
广东 | 西安邮电大学 | 物理 | 206组(本科预科班) | 464 |
广西 | 西安邮电大学 | 历史 | 103组 | 537 |
广西 | 西安邮电大学 | 物理 | 101组 | 560 |
广西 | 西安邮电大学 | 物理 | 102组 | 568 |
海南 | 西安邮电大学 | 专业组01 | 619 | |
海南 | 西安邮电大学 | 专业组02 | 637 | |
重庆 | 西安邮电大学 | 物理 | 575 | |
四川 | 西安邮电大学 | 理科 | 612 | |
四川 | 西安邮电大学 | 文科 | 528 | |
四川 | 西安邮电大学 | 理科 | 548 | |
贵州 | 西安邮电大学 | 历史 | 542 | |
贵州 | 西安邮电大学 | 物理 | 568 | |
陕西 | 西安邮电大学 | 文科 | 499 | |
陕西 | 西安邮电大学 | 理科 | 537 | |
甘肃 | 西安邮电大学 | 历史 | 001组 | 538 |
甘肃 | 西安邮电大学 | 历史 | 901组(预科) | 460 |
甘肃 | 西安邮电大学 | 物理 | 002组 | 549 |
甘肃 | 西安邮电大学 | 物理 | 003组 | 565 |
甘肃 | 西安邮电大学 | 物理 | 902组(预科) | 474 |
青海 | 西安邮电大学 | 文科 | 457 | |
青海 | 西安邮电大学 | 理科 | 463 | |
新疆 | 西安邮电大学 | 文科 | 454 | |
新疆 | 西安邮电大学 | 理科 | 471 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。