文章目录[隐藏]
长春工业大学是一所一本学校,2024年本科录取分数线位于344分到585分之间,各地最低分不一样,如广西壮族自治区:物理类451分;辽宁省:物理类484分、历史类491分等。
一、长春工业大学是几本?
一本。
根据2024年长春工业大学的招录情况来看,学校在老高考地区实行本科一批招生,因此属于一本院校。下面是长春工业大学基本信息介绍,可查阅。
1、建校基础:
长春工业大学是一所以工为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学。学校始建于1952年,初期是为了满足新中国成立后对工程技术人才的需求而设立的。经过多年的发展与积累,长春工业大学已经形成了深厚的工科底蕴,为国家的工业化和现代化建设输送了大批高素质人才。
2、基本情况:
学校位置与环境:
长春工业大学位于吉林省长春市,地理位置优越,交通便利。校园环境优美,绿树成荫,为师生提供了良好的学习和生活环境。学校注重校园文化建设,营造了浓厚的学术氛围和活跃的校园生活。
学科门类:
学校设有多个学院,涵盖了工学、理学、管理学、文学、经济学、法学、教育学、艺术学等多个学科门类。特别是工学领域,长春工业大学拥有较强的教学和科研实力,为学生提供了广阔的专业选择空间。
学生规模:
长春工业大学在校学生规模庞大,包括本科生、硕士研究生和博士研究生。学校注重培养学生的实践能力和创新精神,为学生提供了丰富的课外活动和实践机会。
学校荣誉:
长春工业大学在国内外享有较高的声誉,多次获得国家和省级教学成果奖、科技进步奖等荣誉。学校的毕业生就业率一直保持在较高水平,深受用人单位的好评。
3、优势专业:
长春工业大学的机械工程、材料科学与工程、化学工程与技术等专业在国内具有较高的知名度和影响力。这些专业拥有优秀的师资队伍和先进的实验设备,为学生提供了良好的学术氛围和实践平台。此外,学校还注重与企业的合作,为学生提供了更多的实习和就业机会。
4、师资力量:
长春工业大学拥有一支高水平的师资队伍,其中包括多名享受国务院特殊津贴的专家、省级以上人才计划入选者等。教师们不仅具有深厚的学术造诣,还注重与学生的互动和交流,为学生提供了宝贵的学术指导和人生建议。同时,学校还不断引进优秀人才,加强师资队伍建设,为提高教学质量和科研水平提供了有力保障。
二、2024长春工业大学录取分数线
本科相关批次:
(1)江苏省:物理类522分。
(2)黑龙江省:物理类466分、历史类492分。
(3)山东省:494分。
(4)浙江省:506分。
(5)河南省:理科508分、文科495分。
(6)福建省:物理类523分。
省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 513 | 29317 | |
北京 | 02组 | 505 | 31121 | |
天津 | 04组 | 529 | 30758 | |
天津 | 05组 | 520 | 33186 | |
天津 | 02组 | 519 | 33464 | |
河北 | 历史 | 525 | 25522 | |
河北 | 物理 | 512 | 104398 | |
山西 | 文科 | 482 | 14950 | |
山西 | 理科 | 472 | 64179 | |
内蒙古 | 文科 | 409 | 15331 | |
内蒙古 | 理科 | 429 | 40647 | |
辽宁 | 历史 | 491 | 12978 | |
辽宁 | 物理 | 484 | 60686 | |
黑龙江 | 历史 | 第004组 | 492 | 10227 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 500 | 9193 |
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 503 | 8842 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 500 | 9193 |
黑龙江 | 物理 | 第005组(中外 合作) | 481 | 40839 |
黑龙江 | 物理 | 第013组(中外 合作) | 506 | 32692 |
黑龙江 | 物理 | 第009组 | 466 | 46141 |
黑龙江 | 物理 | 第011组(中外 合作) | 502 | 33913 |
黑龙江 | 物理 | 第008组 | 483 | 40103 |
黑龙江 | 物理 | 第007组 | 488 | 38407 |
黑龙江 | 物理 | 第010组 | 468 | 45431 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 498 | 35206 |
黑龙江 | 物理 | 第012组 | 511 | 31079 |
上海 | 01组 | 423 | 37882 | |
江苏 | 物理 | 02组 | 522 | 116477 |
江苏 | 物理 | 01组 | 542 | 90893 |
浙江 | 506 | 117768 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 501 | 29151 |
安徽 | 物理 | 007组 | 518 | 101297 |
安徽 | 物理 | 003组 | 517 | 102849 |
安徽 | 物理 | 005组(中外合 作) | 517 | 102289 |
安徽 | 物理 | 008组(中外合 作) | 528 | 88597 |
安徽 | 物理 | 004组 | 527 | 89563 |
安徽 | 物理 | 006组 | 532 | 84574 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 536 | 49716 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 523 | 58421 |
江西 | 历史 | 第101组 | 519 | 21634 |
江西 | 物理 | 第503组(中外 合作) | 512 | 73080 |
江西 | 物理 | 第561组(国家 专项) | 516 | 69454 |
江西 | 物理 | 第504组 | 519 | 65803 |
江西 | 物理 | 第501组 | 509 | 76588 |
江西 | 物理 | 第562组(国家 专项) | 505 | 81055 |
江西 | 物理 | 第502组 | 521 | 64563 |
江西 | 物理 | 第505组(中外 合作) | 514 | 71230 |
山东 | 494 | 149230 | ||
河南 | 文科 | 495 | 41702 | |
河南 | 理科 | 508 | 134903 | |
湖北 | 历史 | 第02组 | 505 | 20499 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 513 | 18274 |
湖北 | 物理 | 第05组(中外合 作) | 521 | 71942 |
湖北 | 物理 | 第07组(中外合 作) | 529 | 65360 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 533 | 62093 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 522 | 71108 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 528 | 66198 |
湖南 | 历史 | 第102组 | 490 | 28981 |
湖南 | 物理 | 第209组(中外 合作) | 491 | 99003 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 496 | 93047 |
湖南 | 物理 | 第110组 | 487 | 104022 |
湖南 | 物理 | 第211组(中外 合作) | 489 | 101478 |
广东 | 物理 | 202组(中外合 作) | 504 | 141214 |
广东 | 物理 | 205组 | 525 | 105851 |
广东 | 物理 | 206组 | 537 | 88183 |
广东 | 物理 | 203组 | 540 | 83274 |
广东 | 物理 | 201组 | 513 | 126281 |
广东 | 物理 | 204组 | 509 | 132187 |
广东 | 物理 | 207组(中外合 作) | 521 | 112293 |
广西 | 物理 | 102组 | 458 | 86038 |
广西 | 物理 | 100组 | 451 | 91477 |
广西 | 物理 | 101组 | 468 | 78271 |
海南 | 专业组02 | 585 | 14905 | |
海南 | 专业组03 | 488 | 40419 | |
海南 | 专业组01 | 584 | 15113 | |
重庆 | 物理 | 516 | 51692 | |
四川 | 理科 | 526 | 99813 | |
贵州 | 物理 | 460 | 82138 | |
云南 | 理科 | 481 | 62667 | |
陕西 | 理科 | 461 | 70767 | |
甘肃 | 物理 | 001组 | 501 | 32405 |
青海 | 理科 | 365 | 14208 | |
新疆 | 文科 | 344 | 10028 | |
新疆 | 理科 | 357 | 23898 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。