导语:在2024年四川省文科高考中,二本大学的最低录取分数线为457分,共有48所大学达到这一分数线,包括首都师范大学科德学院、天津仁爱学院、天津传媒学院、河北经贸大学等。
由于各省录取分数不同,本文将以四川和陕西两省2024年高考录取数据为例,详细讲解全国二本大学的最低录取分数线,供2025届考生和家长参考!
一、2024年四川省二本大学最低录取分数线
1.文科
2024年全国二本大学在四川的文科录取分数线区间为457分至544分,其中最低录取分数线为457分。在这个最低分数线上录取的本科二批大学共有48所,包括首都师范大学科德学院、天津仁爱学院、天津传媒学院、河北经贸大学、河北建筑工程学院等。以下是2024年四川省文科二本大学最低录取分数线的详细信息:
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
首都师范大学 科德学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
天津仁爱学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
天津传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
河北经贸大学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
河北建筑工程学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
河北工程大学 科信学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
张家口学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
河北环境工程学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
太原科技大学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
山西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
渤海大学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
长春电子科技学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
中国矿业大学 徐海学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
南京航空航天大学 金城学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
南京邮电大学 通达学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
南京理工大学 泰州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
南京工业大学 浦江学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
东南大学成贤学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
浙江广厦建设 职业技术大学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
莆田学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
福建农林大学 (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
江苏科技大学 苏州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
南京医科大学 康达学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
南京理工大学 紫金学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
苏州大学 应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
苏州科技大学 天平学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
扬州大学广陵学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
南京师范大学 泰州学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
江苏师范大学 科文学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
郑州工业应用 技术学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
黄冈师范学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
长沙师范学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
湛江科技学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
广西师范大学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
郑州西亚斯学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
湖北恩施学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
湖南农业大学 (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
贵州师范大学 (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
西安翻译学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
西京学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
西安培华学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
贺州学院(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
三亚学院(艺术类) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
2.理科
2024年全国二本大学在四川的理科录取分数线区间为459分至584分,其中最低录取分数线为459分。在这个最低分数线上录取的本科二批大学共有36所,包括北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、天津传媒学院、河北经贸大学、太原师范学院、天津城建大学(中外合作)等。以下是2024年四川省理科二本大学最低录取分数线的详细信息:
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
天津传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
河北经贸大学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
天津城建大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
沈阳城市学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
沈阳医学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
辽宁何氏医学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
锦州医科大学 医疗学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
吉林医药学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
牡丹江医科大学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
辽宁理工职业大学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
上海中侨职业 技术大学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
上海立达学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
上海兴伟学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
浙江广厦建设 职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
福建农林大学 金山学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
江西科技学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
江西服装学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
齐鲁医药学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
福建农林大学 (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
苏州科技大学 天平学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
扬州大学广陵学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
海口经济学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
郑州西亚斯学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
四川美术学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
西安思源学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
海口经济学院 (艺术类) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
二、2024年陕西省二本大学最低录取分数线
1.文科
在2024年陕西文科方面,陕西省二本的最低录取分数为397分,以下五所院校在此分数线上招生:
天津商业大学宝德学院:最低分397分,位次47800。
上海中侨职业技术大学:最低分397分,位次47894。
海口经济学院:最低分397分,位次47631。
西安科技大学高新学院:最低分397分,位次47868。
这些院校的录取线与省文科二本线持平,对于低分考生来说,这些学校是填报志愿时的理想选择。
2.理科
2024年,陕西省二本理科的最低录取分数为372分,有两所院校在此分数线上招生:
海口经济学院:最低分372分,位次131564。
贵州黔南科技学院:最低分372分,位次131316。
这两所院校的分数线刚好卡在陕西省二本线,意味着理科生只要达到372分,就有很大机会被录取。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。