文章目录[隐藏]
导语:本文详细汇总全国43所军校在2024年的录取分数线,供2025届考生参考!例如在2024年黑龙江物理类高考中,国防科技大学第006专业组658分,第004专业组594分;空军航空大学第002专业组581分,第001专业组503分等。
一、军校招生基本情况
军校招生主要通过提前批次进行,分为文理科或历史、物理类。在录取过程中,不仅需要考生具备优异的成绩,还需符合身体、政治审查等条件,部分专业对性别及岗位能力有特殊要求。
2024年全国43所军校录取分数线涵盖多地区、多层次考生,以下为重点省份的汇总分析。
二、43所军校2024年录取分数线
1.43所军校2024年黑龙江录取分数线
2024年黑龙江军校录取分数线继续保持较高水平,多数军校物理类专业分数集中在500-600分区间,历史类分数更是突破580分大关。其中,国防科技大学、空军预警学院、陆军勤务学院等名校的录取分数再创新高。
①历史类
国防科技大学:最高624分(第002组),最低600分(第001组)。
武警警官学院:598分(第001组)。
武警海警学院:585分(第001组)。
陆军边海防学院:最高597分(第002组),最低558分(第001组)。
院校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024年 分数 |
---|---|---|---|
武警海警学院 | 历史 | 第001组 | 585 |
武警警官学院 | 历史 | 第001组 | 598 |
陆军边海防学院 | 历史 | 第001组 | 558 |
陆军边海防学院 | 历史 | 第002组 | 597 |
国防科技大学 | 历史 | 第001组 | 600 |
国防科技大学 | 历史 | 第002组 | 624 |
国防科技大学 | 历史 | 第003组 | 616 |
②物理类
国防科技大学:最高658分(第006组),最低594分(第004组)。
空军预警学院:最高599分(第002组),最低548分(第001组)。
陆军勤务学院:最高608分(第002组),最低538分(第003组)。
武警海警学院:最高607分(第003组),最低566分(第002组)。
空军航空大学:最高581分(第002组),最低503分(第001组)。
院校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
武警特种警察学院 | 物理 | 第001组 | 518 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 第001组 | 565 |
空军航空大学 | 物理 | 第001组 | 525 |
空军航空大学 | 物理 | 第002组 | 581 |
武警海警学院 | 物理 | 第002组 | 566 |
武警海警学院 | 物理 | 第003组 | 607 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 第001组 | 507 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 第002组 | 529 |
海军航空大学 | 物理 | 第001组 | 581 |
海军航空大学 | 物理 | 第002组 | 503 |
空军预警学院 | 物理 | 第001组 | 548 |
空军预警学院 | 物理 | 第002组 | 599 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第001组 | 565 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第002组 | 608 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第003组 | 538 |
武警警官学院 | 物理 | 第002组 | 538 |
武警警官学院 | 物理 | 第003组 | 518 |
陆军边海防学院 | 物理 | 第003组 | 526 |
空军工程大学 | 物理 | 第001组 | 579 |
空军工程大学 | 物理 | 第002组 | 614 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第001组 | 554 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第002组 | 560 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第003组 | 543 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 第001组 | 576 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 第002组 | 625 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 第001组 | 515 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 第002组 | 506 |
海军军医大学 | 物理 | 第001组 | 526 |
海军军医大学 | 物理 | 第002组 | 546 |
海军军医大学 | 物理 | 第003组 | 610 |
陆军工程大学 | 物理 | 第001组 | 564 |
陆军工程大学 | 物理 | 第002组 | 613 |
陆军工程大学 | 物理 | 第003组 | 563 |
陆军工程大学 | 物理 | 第004组 | 612 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第001组 | 486 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第002组 | 540 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第003组 | 606 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第004组 | 555 |
海军工程大学 | 物理 | 第001组 | 573 |
海军工程大学 | 物理 | 第002组 | 601 |
国防科技大学 | 物理 | 第004组 | 594 |
国防科技大学 | 物理 | 第005组 | 621 |
国防科技大学 | 物理 | 第006组 | 658 |
空军军医大学 | 物理 | 第001组 | 576 |
空军军医大学 | 物理 | 第002组 | 619 |
武警工程大学 | 物理 | 第001组 | 536 |
武警工程大学 | 物理 | 第002组 | 497 |
武警工程大学 | 物理 | 第003组 | 586 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 第001组 | 549 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 第002组 | 517 |
陆军步兵学院 | 物理 | 第001组 | 521 |
陆军步兵学院 | 物理 | 第002组 | 542 |
陆军步兵学院 | 物理 | 第002组 | 562 |
陆军军医大学 | 物理 | 第002组 | 534 |
陆军军医大学 | 物理 | 第002组 | 573 |
陆军军医大学 | 物理 | 第003组 | 624 |
2.43所军校2024年广东录取分数线
广东考生报考军校的最低分数线普遍较高,尤其是在国防科技大学等顶尖军校中:
历史类最低分:555分(陆军边海防学院101专业组);
历史类最高分:622分(国防科技大学102专业组);
物理类最低分:558分(武警特种警察学院101专业组);
物理类最高分:659分(国防科技大学106专业组)。
广东历史类特控线为539分,物理类特控线为532分,意味着2025届考生至少需高出特控线16-26分,才能有机会进入军校。
3.43所军校2024年湖南录取分数线
湖南作为中部教育大省,军校录取分数线呈现稳定状态:
①历史类
武警海警学院:第101组最低分553分;第102组最低分621分。
国防科技大学:第101组最低分553分;第102组最低分612分;第103组和第104组均为629分。
武警警官学院:第101组最低分566分。
从数据看,国防科技大学的多个专业组录取分数线居高,部分专业达到629分,竞争激烈。
院校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 最低分 |
---|---|---|---|
武警海警学院 | 历史 | 第101组 | 553 |
国防科技大学 | 历史 | 第101组 | 553 |
国防科技大学 | 历史 | 第102组 | 612 |
武警警官学院 | 历史 | 第101组 | 566 |
武警海警学院 | 历史 | 第102组 | 621 |
国防科技大学 | 历史 | 第103组 | 629 |
国防科技大学 | 历史 | 第104组 | 629 |
②物理类
院校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 最低分 |
---|---|---|---|
陆军防化学院 | 物理 | 第101组 | 581 |
陆军防化学院 | 物理 | 第102组 | 569 |
陆军防化学院 | 物理 | 第103组 | 568 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 第101组 | 615 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 第102组 | 611 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 第103组 | 604 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 第104组 | 607 |
武警特种警察学院 | 物理 | 第101组 | 551 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 第101组 | 586 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 第102组 | 586 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 第103组 | 574 |
陆军装甲兵学院 | 物理 | 第104组 | 581 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 第101组 | 609 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 第102组 | 571 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 第103组 | 578 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 第104组 | 577 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 第101组 | 604 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 第102组 | 587 |
空军航空大学 | 物理 | 第101组 | 615 |
空军航空大学 | 物理 | 第102组 | 577 |
海军军医大学 | 物理 | 第101组 | 609 |
海军军医大学 | 物理 | 第102组 | 629 |
陆军工程大学 | 物理 | 第101组 | 616 |
陆军工程大学 | 物理 | 第102组 | 626 |
陆军工程大学 | 物理 | 第103组 | 598 |
陆军工程大学 | 物理 | 第104组 | 597 |
陆军工程大学 | 物理 | 第105组 | 595 |
陆军工程大学 | 物理 | 第106组 | 586 |
陆军工程大学 | 物理 | 第107组 | 583 |
陆军工程大学 | 物理 | 第108组 | 597 |
陆军工程大学 | 物理 | 第109组 | 595 |
武警海警学院 | 物理 | 第103组 | 573 |
武警海警学院 | 物理 | 第104组 | 571 |
武警海警学院 | 物理 | 第105组 | 580 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 第101组 | 571 |
陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 第102组 | 566 |
陆军步兵学院 | 物理 | 第101组 | 573 |
陆军步兵学院 | 物理 | 第102组 | 572 |
陆军步兵学院 | 物理 | 第103组 | 566 |
海军航空大学 | 物理 | 第101组 | 591 |
海军航空大学 | 物理 | 第102组 | 587 |
海军潜艇学院 | 物理 | 第101组 | 588 |
海军潜艇学院 | 物理 | 第102组 | 557 |
海军潜艇学院 | 物理 | 第103组 | 579 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第101组 | 618 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第102组 | 626 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第103组 | 620 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第104组 | 610 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第105组 | 615 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第106组 | 617 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第107组 | 618 |
海军工程大学 | 物理 | 第101组 | 611 |
海军工程大学 | 物理 | 第102组 | 616 |
海军工程大学 | 物理 | 第103组 | 598 |
海军工程大学 | 物理 | 第104组 | 604 |
海军工程大学 | 物理 | 第105组 | 600 |
海军工程大学 | 物理 | 第106组 | 590 |
海军工程大学 | 物理 | 第107组 | 613 |
空军预警学院 | 物理 | 第101组 | 595 |
空军预警学院 | 物理 | 第102组 | 587 |
空军预警学院 | 物理 | 第103组 | 576 |
国防科技大学 | 物理 | 第105组 | 631 |
国防科技大学 | 物理 | 第106组 | 631 |
国防科技大学 | 物理 | 第107组 | 623 |
国防科技大学 | 物理 | 第108组 | 628 |
国防科技大学 | 物理 | 第109组 | 627 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 第101组 | 572 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 第102组 | 560 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 第103组 | 558 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 第104组 | 570 |
陆军军医大学 | 物理 | 第108组 | 591 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第101组 | 610 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第102组 | 580 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第103组 | 579 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第104组 | 574 |
武警警官学院 | 物理 | 第102组 | 567 |
武警警官学院 | 物理 | 第103组 | 574 |
空军军医大学 | 物理 | 第101组 | 605 |
陆军边海防学院 | 物理 | 第101组 | 566 |
武警工程大学 | 物理 | 第101组 | 586 |
武警工程大学 | 物理 | 第102组 | 573 |
武警工程大学 | 物理 | 第103组 | 581 |
空军工程大学 | 物理 | 第101组 | 609 |
空军工程大学 | 物理 | 第102组 | 599 |
空军工程大学 | 物理 | 第103组 | 589 |
空军工程大学 | 物理 | 第104组 | 584 |
空军工程大学 | 物理 | 第105组 | 581 |
空军工程大学 | 物理 | 第106组 | 597 |
空军工程大学 | 物理 | 第107组 | 610 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第101组 | 604 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第102组 | 590 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第103组 | 598 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第104组 | 582 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第105组 | 577 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第106组 | 578 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第107组 | 586 |
陆军防化学院 | 物理 | 第104组 | 598 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 第105组 | 614 |
战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 第106组 | 599 |
陆军军事交通学院 | 物理 | 第105组 | 598 |
海军大连舰艇学院 | 物理 | 第103组 | 597 |
空军航空大学 | 物理 | 第103组 | 561 |
海军军医大学 | 物理 | 第103组 | 637 |
陆军工程大学 | 物理 | 第110组 | 614 |
陆军工程大学 | 物理 | 第111组 | 607 |
陆军工程大学 | 物理 | 第112组 | 613 |
陆军工程大学 | 物理 | 第113组 | 611 |
武警海警学院 | 物理 | 第106组 | 599 |
海军航空大学 | 物理 | 第103组 | 599 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第108组 | 630 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第109组 | 615 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第110组 | 607 |
战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 第111组 | 636 |
海军工程大学 | 物理 | 第108组 | 630 |
海军工程大学 | 物理 | 第109组 | 617 |
海军工程大学 | 物理 | 第110组 | 608 |
国防科技大学 | 物理 | 第110组 | 660 |
国防科技大学 | 物理 | 第111组 | 652 |
国防科技大学 | 物理 | 第112组 | 661 |
国防科技大学 | 物理 | 第113组 | 657 |
陆军特种作战学院 | 物理 | 第105组 | 597 |
陆军军医大学 | 物理 | 第109组 | 629 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第105组 | 638 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第106组 | 619 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第107组 | 616 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第108组 | 599 |
陆军勤务学院 | 物理 | 第109组 | 612 |
空军军医大学 | 物理 | 第102组 | 619 |
武警工程大学 | 物理 | 第104组 | 600 |
空军工程大学 | 物理 | 第108组 | 618 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第108组 | 611 |
火箭军工程大学 | 物理 | 第109组 | 607 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。