文章目录[隐藏]
2024年广西物理985最低419分录取,历史985最低407分录取,录取分数线较低的大学有广西中央民族大学、复旦大学上海医学院、中央民族大学、湖南大学、山东大学(威海)等,本文将整理广西985大学最低录取分数线情况,供参考。
一、2024年广西985最低多少分录取
以下将区分历史、物理分别整理2024年广西985大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年985大学在广西历史招生的学校共有39所,录取最低分数线在407-679分之间,录取位次在21以内-48759位之间。其中清华大学101组的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是山东大学(威海)511组(国家专项计划)。
下面展示广西历史分最低的86所985大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学101组 | 北京市 | 679 | 21以内 |
北京大学100组 | 北京市 | 671 | 21以内 |
复旦大学102组 | 上海市 | 666 | 27 |
上海交通大学111组 | 上海市 | 661 | 44 |
复旦大学103组 | 上海市 | 658 | 49 |
中国人民大学101组 | 北京市 | 656 | 63 |
中国人民大学100组 | 北京市 | 655 | 65 |
浙江大学120组 | 浙江省 | 652 | 85 |
南京大学100组 | 江苏省 | 651 | 88 |
清华大学501组 (国家专项计划) | 北京市 | 650 | 94 |
武汉大学111组 | 湖北省 | 639 | 190 |
武汉大学112组 | 湖北省 | 638 | 197 |
北京大学503组 (国家专项计划) | 北京市 | 636 | 223 |
南开大学103组 | 天津市 | 634 | 257 |
吉林大学101组 | 吉林省 | 634 | 257 |
厦门大学102组 | 福建省 | 633 | 267 |
南开大学779组 (民族班) | 天津市 | 631 | 299 |
厦门大学101组 | 福建省 | 631 | 299 |
中山大学100组 | 广东省 | 631 | 299 |
北京师范大学101组 | 北京市 | 630 | 321 |
厦门大学103组 | 福建省 | 630 | 321 |
北京师范大学 (珠海校区)101组 | 广东省 | 629 | 340 |
北京航空航天大学 102组 | 北京市 | 628 | 356 |
中山大学700组 (民族班) | 广东省 | 628 | 356 |
中国人民大学 502组(国家专项计划) | 北京市 | 627 | 378 |
同济大学100组 | 上海市 | 627 | 378 |
东南大学107组 | 江苏省 | 624 | 436 |
华东师范大学111组 | 上海市 | 623 | 461 |
西安交通大学104组 | 陕西省 | 623 | 461 |
东南大学100组 | 江苏省 | 622 | 489 |
四川大学101组 | 四川省 | 621 | 516 |
重庆大学106组 | 重庆市 | 620 | 547 |
华南理工大学 702组(民族班) | 广东省 | 619 | 580 |
厦门大学719组(预科) | 福建省 | 618 | 611 |
重庆大学105组 | 重庆市 | 618 | 611 |
四川大学719组(预科) | 四川省 | 616 | 673 |
哈尔滨工业大学 (深圳)102组 | 广东省 | 616 | 673 |
复旦大学501组 (国家专项计划) | 上海市 | 615 | 702 |
重庆大学107组 | 重庆市 | 615 | 702 |
中南大学101组 | 湖南省 | 614 | 734 |
北京理工大学102组 | 北京市 | 613 | 758 |
武汉大学511组 (国家专项计划) | 湖北省 | 613 | 758 |
中国人民大学 501组(国家专项计划) | 北京市 | 612 | 801 |
华中科技大学101组 | 湖北省 | 612 | 801 |
湖南大学101组 | 湖南省 | 612 | 801 |
山东大学101组 | 山东省 | 610 | 874 |
东南大学719组(预科) | 江苏省 | 609 | 925 |
厦门大学531组( 国家专项计划) | 福建省 | 609 | 925 |
湖南大学719组(预科) | 湖南省 | 608 | 977 |
华南理工大学103组 | 广东省 | 608 | 977 |
重庆大学717组(民族班) | 重庆市 | 608 | 977 |
兰州大学701组(民族班) | 甘肃省 | 608 | 977 |
吉林大学102组 | 吉林省 | 606 | 1074 |
山东大学(威海)112组 | 山东省 | 606 | 1074 |
哈尔滨工业大学102组 | 黑龙江省 | 604 | 1157 |
中国农业大学113组 | 北京市 | 603 | 1207 |
山东大学719组(预科) | 山东省 | 602 | 1243 |
中国海洋大学111组 | 山东省 | 602 | 1243 |
电子科技大学102组 | 四川省 | 602 | 1243 |
哈尔滨工业大学 (威海)102组 | 山东省 | 602 | 1243 |
山东大学(威海)111组 | 山东省 | 602 | 1243 |
中央民族大学101组 | 北京市 | 601 | 1298 |
吉林大学100组 | 吉林省 | 601 | 1298 |
北京师范大学 501组(国家专项计划) | 北京市 | 600 | 1343 |
中国海洋大学109组 | 山东省 | 600 | 1343 |
西北工业大学102组 | 陕西省 | 600 | 1343 |
中央民族大学719组 (预科) | 北京市 | 599 | 1397 |
兰州大学102组 | 甘肃省 | 598 | 1447 |
中国海洋大学719组 (预科) | 山东省 | 595 | 1597 |
西北工业大学719组 (预科) | 陕西省 | 593 | 1717 |
山东大学511组 (国家专项计划) | 山东省 | 592 | 1782 |
西北农林科技大学 101组 | 陕西省 | 591 | 1855 |
兰州大学101组 | 甘肃省 | 591 | 1855 |
中国农业大学114组 | 北京市 | 589 | 1999 |
中山大学501组 (国家专项计划) | 广东省 | 587 | 2126 |
东北大学 秦皇岛分校101组 | 河北省 | 586 | 2197 |
中国海洋大学 310组(中外合作) | 山东省 | 585 | 2286 |
中南大学501组 (国家专项计划) | 湖南省 | 585 | 2286 |
吉林大学500组 (国家专项计划) | 吉林省 | 584 | 2376 |
西北农林科技大学 719组(预科) | 陕西省 | 584 | 2376 |
四川大学520组 (国家专项计划) | 四川省 | 583 | 2452 |
中国农业大学 311组(中外合作) | 北京市 | 582 | 2542 |
厦门大学991组 | 福建省 | 573 | 3354 |
重庆大学511组 (国家专项计划) | 重庆市 | 551 | 6085 |
中央民族大学107组 | 北京市 | 546 | 6860 |
山东大学(威海)511组 (国家专项计划) | 山东省 | 407 | 48759 |
2、物理
2024年985大学在广西物理招生的学校共有49所,录取最低分数线在419-683分之间,录取位次在第35-118335位之间。其中清华大学103组的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是湖南大学504组(国家专项计划)。
由于篇幅有限,下面展示广西物理分最低的100所985大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
湖南大学504组 (国家专项计划) | 湖南省 | 419 | 118335 |
中央民族大学108组 | 北京市 | 533 | 34551 |
复旦大学上海医学院 501组(国家专项计划) | 上海市 | 537 | 32375 |
湖南大学505组 (国家专项计划) | 湖南省 | 548 | 26399 |
华南理工大学502组 (国家专项计划) | 广东省 | 549 | 25915 |
兰州大学504组 (国家专项计划) | 甘肃省 | 552 | 24460 |
西北农林科技大学 506组(国家专项计划) | 陕西省 | 554 | 23525 |
重庆大学510组 (国家专项计划) | 重庆市 | 561 | 20325 |
吉林大学502组 (国家专项计划) | 吉林省 | 562 | 19899 |
武汉大学552组 (国家专项计划) | 湖北省 | 562 | 19899 |
山东大学(威海)551组 (国家专项计划) | 山东省 | 563 | 19463 |
西北农林科技大学 312组(中外合作) | 陕西省 | 564 | 19064 |
吉林大学503组 (国家专项计划) | 吉林省 | 565 | 18604 |
山东大学110组 | 山东省 | 565 | 18604 |
山东大学(威海)552组 (国家专项计划) | 山东省 | 565 | 18604 |
东北大学501组 (国家专项计划) | 辽宁省 | 568 | 17386 |
中国海洋大学501组 (国家专项计划) | 山东省 | 571 | 16190 |
中国海洋大学307组 (中外合作) | 山东省 | 572 | 15824 |
西北农林科技大学 759组(预科) | 陕西省 | 573 | 15474 |
电子科技大学 (沙河校区)102组 | 四川省 | 573 | 15474 |
中南大学504组 (国家专项计划) | 湖南省 | 576 | 14342 |
四川大学107组 | 四川省 | 576 | 14342 |
吉林大学760组(预科) | 吉林省 | 577 | 13999 |
厦门大学993组 | 福建省 | 577 | 13999 |
中国农业大学511组 (国家专项计划) | 北京市 | 579 | 13236 |
北京师范大学551组 (国家专项计划) | 北京市 | 579 | 13236 |
中央民族大学305组 (中外合作) | 北京市 | 579 | 13236 |
西北农林科技大学103组 | 陕西省 | 579 | 13236 |
天津大学503组 (国家专项计划) | 天津市 | 580 | 12909 |
厦门大学992组 | 福建省 | 581 | 12572 |
东北大学秦皇岛分校102组 | 河北省 | 581 | 12572 |
大连理工大学501组 (国家专项计划) | 辽宁省 | 582 | 12251 |
中国海洋大学306组 (中外合作) | 山东省 | 582 | 12251 |
重庆大学509组 (国家专项计划) | 重庆市 | 582 | 12251 |
西北农林科技大学106组 | 陕西省 | 582 | 12251 |
吉林大学501组 (国家专项计划) | 吉林省 | 583 | 11950 |
中国海洋大学302组 (中外合作) | 山东省 | 583 | 11950 |
中国海洋大学303组 (中外合作) | 山东省 | 584 | 11644 |
中山大学502组 (国家专项计划) | 广东省 | 584 | 11644 |
西北农林科技大学104组 | 陕西省 | 584 | 11644 |
兰州大学705组(民族班) | 甘肃省 | 584 | 11644 |
四川大学521组 (国家专项计划) | 四川省 | 585 | 11302 |
东北大学759组(预科) | 辽宁省 | 586 | 10986 |
东南大学502组 (国家专项计划) | 江苏省 | 586 | 10986 |
中央民族大学506组 (国家专项计划) | 北京市 | 587 | 10681 |
东北大学102组 | 辽宁省 | 587 | 10681 |
兰州大学105组 | 甘肃省 | 587 | 10681 |
西北农林科技大学107组 | 陕西省 | 588 | 10388 |
中国海洋大学308组 (中外合作) | 山东省 | 589 | 10110 |
西安交通大学502组 (国家专项计划) | 陕西省 | 589 | 10110 |
西北工业大学501组 (国家专项计划) | 陕西省 | 590 | 9825 |
兰州大学103组 | 甘肃省 | 590 | 9825 |
中央民族大学759组(预科) | 北京市 | 591 | 9532 |
大连理工大学 (盘锦校区)101组 | 辽宁省 | 591 | 9532 |
中南大学759组(预科) | 湖南省 | 592 | 9270 |
中国海洋大学104组 | 山东省 | 593 | 9010 |
中国海洋大学759组(预科) | 山东省 | 593 | 9010 |
哈尔滨工业大学(威海) 503组(国家专项计划) | 山东省 | 593 | 9010 |
山东大学512组 (国家专项计划) | 山东省 | 595 | 8484 |
大连理工大学 (盘锦校区)102组 | 辽宁省 | 595 | 8484 |
东北大学秦皇岛分校103组 | 河北省 | 595 | 8484 |
中央民族大学103组 | 北京市 | 597 | 7990 |
中央民族大学104组 | 北京市 | 597 | 7990 |
华中科技大学596组 (国家专项计划) | 湖北省 | 597 | 7990 |
山东大学(威海)152组 | 山东省 | 597 | 7990 |
吉林大学759组(预科) | 吉林省 | 598 | 7751 |
中国海洋大学101组 | 山东省 | 598 | 7751 |
中南大学306组(中外合作) | 湖南省 | 598 | 7751 |
山东大学(威海)151组 | 山东省 | 598 | 7751 |
华南理工大学501组 (国家专项计划) | 广东省 | 599 | 7523 |
同济大学508组 (国家专项计划) | 上海市 | 600 | 7281 |
东北大学101组 | 辽宁省 | 601 | 7049 |
吉林大学103组 | 吉林省 | 601 | 7049 |
山东大学759组(预科) | 山东省 | 602 | 6803 |
湖南大学104组 | 湖南省 | 602 | 6803 |
重庆大学716组(民族班) | 重庆市 | 602 | 6803 |
吉林大学104组 | 吉林省 | 603 | 6574 |
兰州大学104组 | 甘肃省 | 603 | 6574 |
大连理工大学304组 (中外合作) | 辽宁省 | 604 | 6374 |
西安交通大学501组 (国家专项计划) | 陕西省 | 604 | 6374 |
大连理工大学759组 (预科) | 辽宁省 | 606 | 5932 |
湖南大学759组 (预科) | 湖南省 | 606 | 5932 |
中南大学104组 | 湖南省 | 606 | 5932 |
重庆大学715组 (民族班) | 重庆市 | 606 | 5932 |
厦门大学151组 | 福建省 | 607 | 5737 |
厦门大学532组 (国家专项计划) | 福建省 | 607 | 5737 |
武汉大学152组 | 湖北省 | 607 | 5737 |
东南大学501组 (国家专项计划) | 江苏省 | 608 | 5527 |
厦门大学533组 (国家专项计划) | 福建省 | 608 | 5527 |
山东大学103组 | 山东省 | 608 | 5527 |
华中科技大学796组 (民族班) | 湖北省 | 608 | 5527 |
中南大学103组 | 湖南省 | 608 | 5527 |
山东大学104组 | 山东省 | 609 | 5327 |
西北农林科技大学105组 | 陕西省 | 609 | 5327 |
北京理工大学501组( 国家专项计划) | 北京市 | 610 | 5136 |
中国农业大学112组 | 北京市 | 610 | 5136 |
四川大学759组(预科) | 四川省 | 610 | 5136 |
北京师范大学553组 (国家专项计划) | 北京市 | 611 | 4954 |
哈尔滨工业大学503组 (国家专项计划) | 黑龙江省 | 611 | 4954 |
东南大学759组(预科) | 江苏省 | 611 | 4954 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END