浙江中医药大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年浙江中医药大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据浙江中医药大学官网权威发布整理的:2024年浙江中医药大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年浙江中医药大学录取分数线:
一、浙江中医药大学录取分数线2024(在本省)
浙江中医药大学2024年在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类500分。
浙江中医药大学2024年在浙江省(普通类平行录取二段)最低录取分数为:综合类491分。
二、浙江中医药大学录取分数线2024(在外省市)
1、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类530分、物理类551分。
2、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科535分。
3、在山东省(普通类一段)最低录取分数为:综合类521分。
4、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类553分、物理类594分。
5、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数为:理科521分。
三、浙江中医药大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年浙江中医药大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含护理类、国家及地方专项、国家专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 500 | 168647 | 492 |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 491 | 178603 | 269 |
安徽(本科批) | 物理类 | 560 | 54775 | 465 |
历史类 | 562 | 9701 | 462 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 512 | 40977 | 506 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 490 | 53194 | 418 |
云南(本科一批) | 理科 | 515 | 41877 | 505 |
湖北(本科批) | 物理类 | 598 | 18563 | 437 |
历史类 | 544 | 10670 | 432 | |
护理类(历史类) | 474 | 29951 | 432 | |
福建(本科批) | 物理类 | 557 | 36738 | 449 |
历史类 | 518 | 9559 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 466 | 76772 | 380 |
历史类 | 445 | 40884 | 442 | |
河北(本科批) | 历史类 | 568 | 10814 | 449 |
物理类 | 501 | 121101 | 448 | |
河南(本科一批) | 理科 | 535 | 93451 | 511 |
新疆(本科一批) | 理科 | 521 | - | 390 |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 国家及地方专项(理科) | 468 | - | 390 |
海南(本科批) | 综合 | 638 | 6368 | 483 |
四川(本科一批) | 理科 | 539 | 83354 | 539 |
天津(本科批A段) | 综合 | 579 | 17063 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 531 | 39383 | 368 |
历史类 | 540 | 7170 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 378 | 12339 | 343 |
广西(本科批) | 物理类 | 558 | 22162 | 371 |
历史类 | 498 | 16881 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 530 | 22785 | 428 |
物理类 | 551 | 69256 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 581 | 8415 | 370 |
历史类 | 500 | 8905 | 421 | |
江西(本科批) | 物理类 | 584 | 17904 | 448 |
历史类 | 548 | 11072 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 521 | 130234 | 444 |
湖南(本科批) | 物理类 | 567 | 30273 | 422 |
历史类 | 530 | 14433 | 438 | |
国家专项计划(物理类) | 564 | 32064 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 535 | 10985 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 524 | 33165 | 475 |
江苏(本科批) | 历史类 | 553 | 17142 | 478 |
物理类 | 594 | 35656 | 462 |
附:浙江中医药大学简介
学校现有滨文校区和富春校区,占地面积1500余亩,下设20个二级学院(教学单位),拥有附属第一医院(浙江省中医院)、附属第二医院(浙江省新华医院)、附属第三医院(浙江省中山医院)等3所直属附属医院,以及附属杭州市中医院、附属省立同德医院、附属温州市中医院、附属宁波市中医院等4所同质化管理附属医院。现有全日制在校生23000余人(其中硕博士研究生5200余人、学历留学生800余人),教职工1500余人。学校是国家创新人才培养示范基地,拥有中国工程院院士、国医大师、教育部“长江学者”特聘教授、国家“万人计划”科技创新领军人才、全国名中医、国家杰出青年科学基金获得者、浙江省特级专家等一大批专家学者。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。