哈尔滨工程大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年哈尔滨工程大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据哈尔滨工程大学官网权威发布整理的:2024年哈尔滨工程大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年哈尔滨工程大学录取分数线:
一、哈尔滨工程大学录取分数线2024(在本省)
哈尔滨工程大学2024年在黑龙江省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类595分、物理类652分。
哈尔滨工程大学2024年在黑龙江省(少数民族预科班本科批)最低录取分数为:物理类607分。
二、哈尔滨工程大学录取分数线2024(在外省市)
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类626分、历史类581分。
2、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数为:文科566分、理科632分。
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类685分。
4、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类637分。
5、在江西省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类622分、历史类585分。
三、哈尔滨工程大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年哈尔滨工程大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、少数民族预科班、国家专项计划、未来领军、预科、特殊类、软件类、其他单列、较高收费、异地校区、南疆单列、国家及地方专项、民族班/预科班、核工程与核技术、计算机科学与技术、中外合作4+0、中外合作3+1、能源与动力工程、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 643 | 16232 | 492 |
中外合作办学(综合) | 613 | 40169 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 595 | 1396 | 410 |
物理类 | 652 | 1987 | 360 | |
少数民族预科班(物理类) | 607 | 7491 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 644 | 6558 | 465 |
历史类 | 604 | 3074 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 622 | 14512 | 465 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 629 | 11544 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 613 | 5166 | 505 |
文科 | 603 | 2900 | 550 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 592 | 9890 | 505 |
湖北(本科批) | 物理类 | 630 | 6777 | 437 |
历史类 | 584 | 3884 | 432 | |
少数民族预科班(物理类) | 602 | 16685 | 437 | |
国家专项计划(物理类) | 606 | 14934 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 630 | 6484 | 449 |
历史类 | 580 | 2561 | 431 | |
未来领军(物理类) | 634 | 5579 | 449 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 612 | 6094 | 380 |
国家专项计划(物理类) | 592 | 10855 | 380 | |
预科(物理类) | 600 | 8689 | 380 | |
河北(本科批) | 物理类 | 608 | 12000 | 448 |
历史类 | 609 | 3124 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 556 | 49791 | 448 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 599 | 16453 | - |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 608 | 3528 | 471 |
文科 | 555 | 1526 | 478 | |
河南(本科一批) | 文科 | 576 | 5468 | 521 |
理科 | 624 | 10962 | 511 | |
特殊类(理科) | 631 | 8444 | 511 | |
软件类(理科) | 638 | 6413 | 511 | |
其他单列(理科) | 603 | 21656 | 511 | |
较高收费(理科) | 582 | 37744 | 511 | |
异地校区(理科) | 637 | 6669 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 536 | - | 390 |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 490 | - | 390 |
国家及地方专项(理科) | 491 | - | 390 | |
海南(本科批) | 综合 | 685 | 2464 | 483 |
民族班/预科班(综合) | 605 | 11138 | 483 | |
四川(本科一批) | 文科 | 566 | 6181 | 529 |
理科 | 632 | 10024 | 539 | |
核工程与核技术(理科) | 650 | 4759 | 539 | |
计算机科学与技术(理科) | 646 | 5705 | 539 | |
中外合作4+0(理科) | 618 | 16027 | 539 | |
中外合作3+1(理科) | 596 | 28929 | 539 | |
能源与动力工程(理科) | 641 | 7109 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 613 | 5308 | 506 |
文科 | 561 | 2354 | 516 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 591 | 9787 | 506 |
天津(本科批A段) | 综合 | 635 | 4653 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 612 | 11411 | 368 |
历史类 | 589 | 2674 | 400 | |
中外合作办学(物理类) | 581 | 20437 | 368 | |
青海(本科一段) | 理科 | 493 | 2204 | 343 |
广西(本科批) | 物理类 | 607 | 5961 | 371 |
历史类 | 575 | 3276 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 575 | 7319 | 428 |
物理类 | 620 | 11291 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 601 | 21246 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 605 | 4448 | 370 |
国家专项计划(物理类) | 593 | 6240 | 370 | |
北京(本科批) | 综合 | 637 | 4789 | 434 |
中外合作办学(综合) | 608 | 9333 | 434 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 590 | 16513 | 427 |
历史类 | 574 | 3385 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 591 | 16151 | 427 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 12784 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 553 | 1726 | 432 |
江西(本科批) | 物理类 | 622 | 4709 | 448 |
历史类 | 585 | 3501 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 604 | 9615 | 448 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 600 | 22308 | 444 |
中外合作办学(综合) | 563 | 57514 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 626 | 6373 | 422 |
历史类 | 581 | 4101 | 438 | |
少数民族预科班(物理类) | 594 | 16684 | 422 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 598 | 15089 | 422 | |
国家专项计划(物理类) | 596 | 15884 | 422 | |
上海(本科批) | 综合 | 556 | 6631 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 608 | 7425 | 475 |
文科 | 548 | 3462 | 488 | |
计算机科学与技术(理科) | 619 | 5571 | 475 | |
中外合作4+0(理科) | 594 | 10301 | 475 | |
中外合作3+1(理科) | 574 | 15092 | 475 | |
未来领军(理科) | 616 | 6123 | 475 | |
能源与动力工程(理科) | 617 | 5978 | 475 | |
国家专项计划(理科) | 587 | 11904 | 475 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 588 | 6398 | 478 |
物理类 | 641 | 7633 | 462 | |
中外合作办学(物理类) | 623 | 15669 | 462 |
附:哈尔滨工程大学简介
哈尔滨工程大学源自1953年创办的中国人民解放军军事工程学院(哈军工),陈赓大将为首任院长,毛泽东主席为学院颁发《训词》,1959年被中共中央确定为全国重点大学。1966年退出军队序列更名为哈尔滨工程学院。1970年在哈军工原址以海军工程系为主体组建哈尔滨船舶工程学院(哈船院),1978年被国务院确定为全国重点大学。1994年更名为哈尔滨工程大学(哈工程)。学校先后隶属于第六机械工业部、中国船舶工业总公司、国防科工委,现隶属于工业和信息化部。2007年,成为国防科工委、教育部、黑龙江省人民政府、海军共建高校。2019年,成为工业和信息化部、教育部、黑龙江省人民政府、哈尔滨市人民政府共建高校。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。