很多考生想了解福建211大学有几所,小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
福建一共有2所211大学,分别是厦门大学、福州大学。下文将为2025年高考生详细介绍福建这二所211大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。
1. 厦门大学
厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学。学校位于福建厦门,校园风景如画,有着“中国最美大学”的美誉。厦大在学科建设上成果斐然,涵盖了文、理、工、商等多个学科领域。其海洋科学、经济学等专业在国内处于顶尖水平。学校拥有众多知名学者和教授,师资力量雄厚。在国际交流方面,厦门大学也积极开展合作项目,吸引了来自世界各地的学子和学者,是一所充满活力、富有创新精神的综合性大学。
2. 福州大学
福州大学创办于1958年,是一所以工为主、理工结合,多学科协调发展的重点大学。学校坐落于福建省福州市。福州大学在化学、土木工程等学科方面具有很强的实力,其化学学科进入ESI全球排名前1‰。学校注重科研创新,建有多个国家级和省级重点实验室,为科研成果的产出提供了良好的平台。在人才培养上,福州大学致力于培养具有创新精神和实践能力的高素质人才,为地方经济发展和国家建设输送了大量优秀的毕业生,在推动区域发展和科技进步方面发挥着重要的作用。
2024年厦门大学在各地的最低录取分数位于483分至661分之间;福州大学在各地的最低录取分数位于468分至659分之间。具体数据可查看下表:
招生 | 学校名称 | 科目 | 2024 | 2024 |
北京 | 厦门大学 | 609 | 9179 | |
北京 | 福州大学 | 598 | 11157 | |
天津 | 福州大学 | 602 | 11304 | |
天津 | 厦门大学 | 626 | 6258 | |
河北 | 福州大学 | 物理 | 576 | 31850 |
河北 | 福州大学 | 历史 | 604 | 3741 |
河北 | 厦门大学 | 物理 | 614 | 9515 |
河北 | 厦门大学 | 历史 | 634 | 876 |
山西 | 福州大学 | 文科 | 557 | 2657 |
山西 | 福州大学 | 理科 | 590 | 10058 |
山西 | 厦门大学 | 文科 | 601 | 447 |
山西 | 厦门大学 | 理科 | 613 | 5308 |
内蒙古 | 福州大学 | 理科 | 496 | 22139 |
内蒙古 | 福州大学 | 理科 | 540 | 12836 |
内蒙古 | 厦门大学 | 文科 | 590 | 417 |
内蒙古 | 厦门大学 | 文科 | 592 | 385 |
内蒙古 | 厦门大学 | 文科 | 597 | 309 |
内蒙古 | 厦门大学 | 理科 | 609 | 3322 |
内蒙古 | 厦门大学 | 理科 | 613 | 3004 |
内蒙古 | 厦门大学 | 理科 | 615 | 2838 |
辽宁 | 福州大学 | 历史 | 577 | 3586 |
辽宁 | 福州大学 | 物理 | 592 | 16928 |
辽宁 | 厦门大学 | 历史 | 598 | 2076 |
辽宁 | 厦门大学 | 物理 | 609 | 12190 |
黑龙江 | 厦门大学 | 历史 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 厦门大学 | 物理 | 609 | 7134 |
黑龙江 | 福州大学 | 物理 | 548 | 20357 |
上海 | 福州大学 | 523 | 13763 | |
上海 | 厦门大学 | 549 | 7975 | |
江苏 | 厦门大学 | 物理 | 619 | 17929 |
江苏 | 福州大学 | 历史 | 587 | 6638 |
江苏 | 厦门大学 | 历史 | 606 | 3067 |
江苏 | 福州大学 | 物理 | 591 | 38210 |
浙江 | 福州大学 | 618 | 20309 | |
浙江 | 厦门大学 | 661 | 7261 | |
安徽 | 福州大学 | 物理 | 591 | 30910 |
安徽 | 厦门大学 | 物理 | 616 | 17232 |
安徽 | 福州大学 | 历史 | 609 | 2539 |
安徽 | 厦门大学 | 历史 | 607 | 2772 |
福建 | 福州大学 | 历史 | 574 | 3031 |
福建 | 厦门大学 | 物理 | 625 | 7775 |
福建 | 福州大学 | 物理 | 596 | 17567 |
福建 | 厦门大学 | 历史 | 609 | 876 |
江西 | 福州大学 | 历史 | 605 | 1616 |
江西 | 厦门大学 | 物理 | 593 | 13769 |
江西 | 福州大学 | 物理 | 579 | 20187 |
江西 | 厦门大学 | 历史 | 597 | 2216 |
山东 | 福州大学 | 572 | 46858 | |
山东 | 厦门大学 | 584 | 26577 | |
河南 | 福州大学 | 文科 | 585 | 3808 |
河南 | 福州大学 | 理科 | 590 | 30887 |
河南 | 厦门大学 | 文科 | 617 | 839 |
河南 | 厦门大学 | 理科 | 634 | 7548 |
湖北 | 厦门大学 | 历史 | 588 | 3395 |
湖北 | 厦门大学 | 物理 | 609 | 13728 |
湖北 | 福州大学 | 物理 | 588 | 23596 |
湖北 | 福州大学 | 历史 | 584 | 3884 |
湖南 | 福州大学 | 物理 | 569 | 29004 |
湖南 | 厦门大学 | 历史 | 585 | 3524 |
湖南 | 福州大学 | 历史 | 583 | 3781 |
湖南 | 厦门大学 | 物理 | 575 | 25681 |
广东 | 福州大学 | 历史 | 579 | 6585 |
广东 | 厦门大学 | 历史 | 590 | 4367 |
广东 | 福州大学 | 物理 | 566 | 51704 |
广东 | 厦门大学 | 物理 | 599 | 22846 |
广西 | 厦门大学 | 历史 | 573 | 3354 |
广西 | 厦门大学 | 物理 | 577 | 13999 |
广西 | 福州大学 | 物理 | 574 | 15078 |
广西 | 福州大学 | 历史 | 585 | 2286 |
海南 | 厦门大学 | 483 | 41779 | |
海南 | 福州大学 | 659 | 4256 | |
重庆 | 福州大学 | 历史 | 567 | 4097 |
重庆 | 福州大学 | 物理 | 585 | 18320 |
重庆 | 厦门大学 | 历史 | 590 | 2111 |
重庆 | 厦门大学 | 物理 | 610 | 3941 |
四川 | 福州大学 | 文科 | 583 | 3150 |
四川 | 福州大学 | 理科 | 606 | 22523 |
四川 | 厦门大学 | 文科 | 612 | 600 |
四川 | 厦门大学 | 理科 | 645 | 5976 |
贵州 | 福州大学 | 物理 | 554 | 22642 |
贵州 | 厦门大学 | 物理 | 577 | 8352 |
贵州 | 福州大学 | 历史 | 586 | 2856 |
贵州 | 厦门大学 | 历史 | 597 | 2022 |
云南 | 福州大学 | 理科 | 587 | 11249 |
云南 | 福州大学 | 文科 | 608 | 2352 |
云南 | 厦门大学 | 理科 | 634 | 2247 |
云南 | 厦门大学 | 文科 | 640 | 429 |
陕西 | 福州大学 | 文科 | 557 | 2627 |
陕西 | 福州大学 | 理科 | 563 | 18230 |
陕西 | 厦门大学 | 文科 | 603 | 486 |
陕西 | 厦门大学 | 理科 | 626 | 4590 |
甘肃 | 福州大学 | 物理 | 528 | 22531 |
甘肃 | 厦门大学 | 物理 | 589 | 6950 |
甘肃 | 福州大学 | 历史 | 577 | 1603 |
甘肃 | 厦门大学 | 历史 | 604 | 664 |
青海 | 厦门大学 | 理科 | 544 | 781 |
青海 | 厦门大学 | 文科 | 559 | 165 |
宁夏 | 福州大学 | 理科 | 501 | 4879 |
宁夏 | 厦门大学 | 文科 | 509 | 2669 |
宁夏 | 福州大学 | 文科 | 546 | 1128 |
宁夏 | 厦门大学 | 理科 | 562 | 1380 |
新疆 | 福州大学 | 理科 | 468 | 7917 |
新疆 | 厦门大学 | 文科 | 563 | 241 |
新疆 | 厦门大学 | 理科 | 564 | 1557 |
选择厦门大学或福州大学可从多方面考量。学科优势上,厦门大学学科门类更为齐全且多学科优势显著,在经济学、化学等学科居国内前列;福州大学在化学、土木工程等专业表现突出。校园氛围方面,厦门大学有浓厚的人文底蕴与优美的海滨校园风光,国际化交流机会多;福州大学学术氛围严谨踏实。录取分数上,厦门大学整体分数线较高,对于成绩优秀且追求综合性大学体验的学生更合适,而福州大学也为成绩稍逊但想就读211院校的学生提供优质教育资源。
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:高考闫老师,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除