很多考生想了解贵州民办专科大学有几所,小编通过整理给大家分享一下相关情况,希望有所帮助。
贵州一共有8所民办专科大学,分别是贵州城市职业学院、贵州应用技术职业学院、贵州工程职业学院、贵州工商职业学院、贵州盛华职业学院、贵州工贸职业学院等。下文将为2025年高考生详细介绍贵州这八所民办专科大学,并附上2024年在全国各省的录取分数。
1. 贵州城市职业学院
贵州城市职业学院是一所经贵州省人民政府批准设立,教育部备案的民办全日制普通高等学校。学院位于贵州省贵阳市,校园环境优美。学院设有多个专业院系,涵盖了经济管理、建筑工程、信息技术等众多领域,致力于培养适应社会需求的应用型专业人才。学校拥有一支高素质的师资队伍,注重教学质量提升,积极开展校企合作,为学生提供实习和就业机会,同时也鼓励学生参与各类实践活动,提升综合素养。
2. 贵州应用技术职业学院
贵州应用技术职业学院创办于2016年,地处贵州福泉市。学院秉持“以服务发展为宗旨,以促进就业为导向”的办学理念。学院设置了化工系、汽车系等多个系部,专业设置紧贴地方产业需求,如化学化工类专业对接当地化工产业。在教学方面,注重理论与实践的结合,建有各类实训基地,让学生在实践中掌握专业技能。同时,学院积极营造良好的校园文化氛围,努力培养德技兼修、全面发展的高素质技术技能型人才,为地方经济发展输送新鲜血液。
3. 贵州工程职业学院
贵州工程职业学院是一所全日制普通高等职业院校。学院坐落于贵州铜仁市。学院在人才培养方面,以工学为主,多学科协调发展。设有土木工程学院、机电工程学院等多个学院,开设有建筑工程技术、机电一体化等专业。学院重视师资队伍建设,不断引进优秀教师和双师型人才。在教学设施上不断投入,建有现代化的实训中心,为学生提供良好的实践教学环境。并且积极与企业合作,开展订单式培养,提高学生的就业竞争力,为区域经济发展提供有力的人才支持。
4. 贵州工商职业学院
贵州工商职业学院是经贵州省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等院校。学院位于贵州清镇职教城。学院以培养应用型人才为目标,设有经济与管理学院、护理学院等多个学院。涵盖了财经商贸、医药卫生等多个专业大类。学院注重学生的职业能力培养,构建了实践教学体系,校内实训基地设备齐全。同时,学院还积极开展国际交流与合作,拓宽学生的国际视野。师资队伍结构合理,教学经验丰富,致力于为学生的成长和发展提供全方位的教育服务,在贵州的高职教育领域占据重要地位。
5. 贵州盛华职业学院
贵州盛华职业学院是由华人商界领袖、台湾爱国企业家王雪红陈文琦夫妇捐资举办的一所非营利性公益慈善大学。学院位于贵州惠水县。学院以“创新职业教育、实现教育与产业扶贫”为使命。设有多个特色专业,如大数据技术与应用等。学院采用“产教深度融合”的办学模式,与众多企业合作,为学生提供丰富的实践机会。学校注重学生综合素质的培养,开展多种形式的职业素养教育。在师资建设方面,既有来自高校的优秀教师,也有企业的资深专家,为学生成长成才提供了有力保障。
除了以上5所大学外,贵州的民办专科大学还有贵州工贸职业学院、贵州民用航空职业学院、贵州铜仁数据职业学院。
2024年贵州民用航空职业学院在各地的最低录取分数位于180分至319分之间;贵州铜仁数据职业学院在各地的最低录取分数位于150分至341分之间;贵州城市职业学院在各地的最低录取分数位于150分至325分之间;贵州工商职业学院在各地的最低录取分数位于180分至383分之间;贵州盛华职业学院在各地的最低录取分数位于150分至355分之间。具体数据可查看下表:
招生 | 学校名称 | 科目 | 2024 | 2024 |
河北 | 贵州应用技术职业学院 | 历史 | 253 | 208803 |
河北 | 贵州城市职业学院 | 历史 | 254 | 208163 |
河北 | 贵州工商职业学院 | 历史 | 254 | 208163 |
河北 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 257 | 206325 |
河北 | 贵州民用航空职业学院 | 历史 | 261 | 203886 |
河北 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史 | 261 | 203886 |
河北 | 贵州盛华职业学院 | 历史 | 299 | 181641 |
河北 | 贵州民用航空职业学院 | 物理 | 319 | 351966 |
河北 | 贵州应用技术职业学院 | 物理 | 321 | 350869 |
河北 | 贵州城市职业学院 | 物理 | 325 | 348473 |
河北 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 330 | 345402 |
河北 | 贵州工商职业学院 | 物理 | 330 | 345402 |
河北 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理 | 341 | 337784 |
河北 | 贵州盛华职业学院 | 物理 | 355 | 326412 |
内蒙古 | 贵州应用技术职业学院 | 理科 | 188 | 84008 |
内蒙古 | 贵州应用技术职业学院 | 文科 | 203 | 29350 |
浙江 | 贵州民用航空职业学院 | 269 | 281057 | |
浙江 | 贵州铜仁数据职业学院 | 269 | 281057 | |
浙江 | 贵州城市职业学院 | 269 | 281057 | |
浙江 | 贵州工贸职业学院 | 363 | 262799 | |
安徽 | 贵州应用技术职业学院 | 物理 | 255 | 308001 |
安徽 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 259 | 307346 |
安徽 | 贵州应用技术职业学院 | 历史 | 200 | 135237 |
安徽 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 248 | 128391 |
安徽 | 贵州工商职业学院 | 物理 | 287 | 301843 |
江西 | 贵州民用航空职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理 | 284 | 247537 |
江西 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 292 | 168696 |
江西 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
江西 | 贵州城市职业学院 | 历史 | 275 | 177678 |
江西 | 贵州民用航空职业学院 | 历史 | 276 | 177495 |
江西 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史 | 296 | 166074 |
江西 | 贵州城市职业学院 | 物理 | 240 | 257276 |
山东 | 贵州民用航空职业学院 | 230 | 652426 | |
山东 | 贵州城市职业学院 | 242 | 646052 | |
山东 | 贵州应用技术职业学院 | 246 | 643596 | |
山东 | 贵州铜仁数据职业学院 | 258 | 634482 | |
山东 | 贵州盛华职业学院 | 260 | 633076 | |
山东 | 贵州工贸职业学院 | 267 | 626897 | |
山东 | 贵州工商职业学院 | 274 | 620582 | |
湖北 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 贵州应用技术职业学院 | 物理 | 200 | 244295 |
湖北 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 237 | 240946 |
湖北 | 贵州工商职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 贵州民用航空职业学院 | 物理 | 231 | 241841 |
湖北 | 贵州应用技术职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖北 | 贵州工商职业学院 | 物理 | 293 | 224597 |
湖北 | 贵州民用航空职业学院 | 历史 | 200 | 123201 |
湖南 | 贵州盛华职业学院 | 物理 | 321 | 278503 |
湖南 | 贵州工商职业学院 | 物理 | 272 | 299909 |
湖南 | 贵州盛华职业学院 | 历史 | 272 | 137630 |
湖南 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史 | 223 | 145434 |
湖南 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 276 | 136595 |
湖南 | 贵州城市职业学院 | 物理 | 282 | 296515 |
湖南 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 313 | 282723 |
湖南 | 贵州工商职业学院 | 历史 | 271 | 137898 |
湖南 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理 | 305 | 286592 |
广东 | 贵州应用技术职业学院 | 历史 | 333 | 193448 |
广东 | 贵州应用技术职业学院 | 物理 | 350 | 375638 |
广西 | 贵州应用技术职业学院 | 历史 | 207 | 127688 |
广西 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 214 | 127038 |
广西 | 贵州城市职业学院 | 物理 | 248 | 240798 |
广西 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理 | 200 | 250784 |
广西 | 贵州城市职业学院 | 历史 | 243 | 122904 |
广西 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 235 | 244648 |
广西 | 贵州民用航空职业学院 | 物理 | 249 | 240429 |
广西 | 贵州工商职业学院 | 历史 | 312 | 100189 |
广西 | 贵州应用技术职业学院 | 物理 | 206 | 250067 |
广西 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史 | 202 | 128066 |
广西 | 贵州工商职业学院 | 物理 | 287 | 223669 |
广西 | 贵州民用航空职业学院 | 历史 | 261 | 118888 |
重庆 | 贵州民用航空职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 贵州工商职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 贵州城市职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 贵州城市职业学院 | 物理 | 180 | 132325 |
重庆 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史 | 180 | 68070 |
重庆 | 贵州盛华职业学院 | 历史 | 256 | 66852 |
重庆 | 贵州民用航空职业学院 | 物理 | 270 | 130551 |
重庆 | 贵州工程职业学院 | 历史 | 279 | 65166 |
重庆 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理 | 285 | 129531 |
重庆 | 贵州工商职业学院 | 物理 | 318 | 126015 |
重庆 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 327 | 124741 |
重庆 | 贵州工程职业学院 | 物理 | 341 | 122460 |
重庆 | 贵州盛华职业学院 | 物理 | 344 | 121902 |
四川 | 贵州铜仁数据职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 贵州应用技术职业学院 | 文科 | 150 | 201953 |
四川 | 贵州应用技术职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 贵州城市职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 贵州盛华职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 贵州工贸职业学院 | 理科 | 150 | 301825 |
四川 | 贵州城市职业学院 | 文科 | 237 | 196249 |
四川 | 贵州铜仁数据职业学院 | 理科 | 241 | 298494 |
四川 | 贵州盛华职业学院 | 文科 | 323 | 172005 |
四川 | 贵州工贸职业学院 | 文科 | 324 | 171524 |
四川 | 贵州工商职业学院 | 理科 | 374 | 267979 |
四川 | 贵州工商职业学院 | 文科 | 383 | 134218 |
四川 | 贵州工程职业学院 | 文科 | 389 | 129792 |
四川 | 贵州工程职业学院 | 理科 | 396 | 255551 |
贵州 | 贵州城市职业学院 | 历史 | 180 | 97550 |
贵州 | 贵州盛华职业学院 | 历史 | 180 | 97548 |
贵州 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理 | 181 | 212666 |
贵州 | 贵州工程职业学院 | 物理 | 183 | 212656 |
贵州 | 贵州民用航空职业学院 | 物理 | 183 | 212655 |
贵州 | 贵州应用技术职业学院 | 历史 | 184 | 97533 |
贵州 | 贵州民用航空职业学院 | 历史 | 184 | 97534 |
贵州 | 贵州应用技术职业学院 | 物理 | 185 | 212648 |
贵州 | 贵州城市职业学院 | 物理 | 189 | 212635 |
贵州 | 贵州盛华职业学院 | 物理 | 189 | 212630 |
贵州 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 191 | 97505 |
贵州 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 194 | 212584 |
贵州 | 贵州工程职业学院 | 历史 | 203 | 97429 |
贵州 | 贵州工商职业学院 | 物理 | 227 | 211796 |
贵州 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史 | 235 | 97051 |
贵州 | 贵州工商职业学院 | 历史 | 252 | 96596 |
云南 | 贵州铜仁数据职业学院 | 理科 | 211 | 172725 |
云南 | 贵州盛华职业学院 | 理科 | 221 | 172206 |
云南 | 贵州工贸职业学院 | 理科 | 230 | 171639 |
云南 | 贵州工贸职业学院 | 文科 | 272 | 128575 |
云南 | 贵州城市职业学院 | 理科 | 284 | 164697 |
云南 | 贵州工商职业学院 | 理科 | 289 | 163608 |
云南 | 贵州铜仁数据职业学院 | 文科 | 293 | 126766 |
云南 | 贵州工程职业学院 | 文科 | 305 | 125181 |
云南 | 贵州盛华职业学院 | 文科 | 311 | 124190 |
云南 | 贵州城市职业学院 | 文科 | 318 | 122783 |
云南 | 贵州工程职业学院 | 理科 | 322 | 155025 |
甘肃 | 贵州工贸职业学院 | 物理 | 160 | 115509 |
甘肃 | 贵州工贸职业学院 | 历史 | 160 | 59427 |
青海 | 贵州盛华职业学院 | 理科 | 234 | 30817 |
青海 | 贵州盛华职业学院 | 文科 | 278 | 14354 |
选择贵州的民办专科大学可从多方面考量。贵州城市职业学院,注重城市建设相关专业培养,校园文化丰富多元;贵州应用技术职业学院在应用技术类专业方面有独特优势,实践教学资源较充足。贵州工程职业学院工程类专业是重点,其与企业合作提供较多实习就业机会。贵州工商职业学院在工商类专业建设上表现突出,校园设施较完备。贵州盛华职业学院有着独特的公益办学模式,注重学生实际技能和国际视野的培养,可根据自身兴趣、专业倾向、就业规划等从中做出合适选择。
通过AI大模型自动搜索获取,本文来自于头条号作者:高考闫老师,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除