一、全国统考(非专项计划)考生进入复试初试成绩基本要求
首都师范大学2024年硕士研究生一志愿考生复试分数线除以下33个专业、方向之外,其他专业、方向均执行2024年全国硕士研究生招生考试A类考生初试成绩基本要求。
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 | ||
1 | 心理学院 | 045400 应用心理-临床与咨询心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥398 分。 | ||
045400 应用心理-人力资源与测评 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥392 分。 | ||||
045400 应用心理-儿童心理发展与健康 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥380 分。 | ||||
045400 应用心理-用户体验与人因分析 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥396 分。 | ||||
045400 应用心理-心理健康教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥374 分。 | ||||
2 | 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥355 分。 | ||
045104 学科教学(数学) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥351 分。 | ||||
045108 学科教学(英语) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥363 分。 | ||||
3 | 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥381 分。 | ||
030502 马克思主义发展史 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥351 分。 | ||||
030503 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥375 分。 | ||||
030504 国外马克思主义研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥336 分。 | ||||
030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥382 分。 | ||||
030506 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥342 分。 | ||||
0305Z1 党的建设 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥387 分。 |
序号 | 院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 | ||
1 | 心理学院 | 045400 应用心理-临床与咨询心理 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥398 分。 | ||
045400 应用心理-人力资源与测评 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥392 分。 | ||||
045400 应用心理-儿童心理发展与健康 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥380 分。 | ||||
045400 应用心理-用户体验与人因分析 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥396 分。 | ||||
045400 应用心理-心理健康教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课执行 A 类考生国 家线, 总分≥374 分。 | ||||
2 | 教师教育学院 | 045102 学科教学(思政) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥355 分。 | ||
045104 学科教学(数学) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥351 分。 | ||||
045108 学科教学(英语) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥363 分。 | ||||
3 | 马克思主义学院 | 030501 马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥381 分。 | ||
030502 马克思主义发展史 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥351 分。 | ||||
030503 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥375 分。 | ||||
030504 国外马克思主义研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥336 分。 | ||||
030505 思想政治教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥382 分。 | ||||
030506 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥342 分。 | ||||
0305Z1 党的建设 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执 行 A 类考生国家线,总分≥387 分。 |
二、单考考生进入复试初试成绩基本要求
我校2024年单考生进入复试的初试成绩基本要求为:满分为100分的科目不低于40分,满分大于100分的科目不低于80分,总分不低于330分。
三、“退役大学生士兵”专项计划进入复试初试成绩基本要求
我校2024年“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求具体如下(仅公布有实考考生的专业复试分数线):
序号 | 退役大学生士兵报考专业 | 初试成绩基本要求 | |||
1 | 法学[03] 全部专业 | 总分≥301 分,单科成绩不做要求。 | |||
2 | 教育学[04] 全部专业 | 总分≥320 分,单科成绩不做要求。 | |||
3 | 文学[05] 全部专业 | 总分≥335 分,单科成绩不做要求。 | |||
4 | 历史学[06] 全部专业 | 总分≥315 分,单科成绩不做要求。 | |||
5 | 理学[07] 全部专业 | 总分≥258 分,单科成绩不做要求。 | |||
6 | 工学[08] 全部专业 | 总分≥243 分,单科成绩不做要求。 | |||
7 | 公共管理[1252] | 总分≥143 分,单科成绩不做要求。 | |||
8 | 艺术学[13] 全部专业 | 总分≥332 分,单科成绩不做要求。 |
2024年我校“退役大学生士兵”专项计划不接收调剂。
四、相关说明
1.考生初试成绩(单科及总分)须达到所报考专业(研究方向)复试分数线要求,同时符合教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(以下简称“《管理规定》”)及我校招生简章公布的报考条件,方可进入复试。
2.符合《管理规定》中规定条件,在网上报名时已按要求填报相关信息申请享受初试加分政策的考生,可于3月19日17:00前向我校研招办提交相关证明材料。提交方式:发送材料电子版至邮箱:见官网。发送电子邮件的主题格式为:加分+考生编号+姓名+加分项目名称。享受加分考生以“中国研究生招生信息网”提供的信息为准,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
3.我校2024年硕士研究生一志愿上线考生与调剂考生复试分开进行,一志愿上线考生与调剂考生复试均为线下进行(考生须到我校参加笔试和面试)。我
校一志愿上线考生复试时间为3月21日至3月26日,具体安排详见后续发布的分院系复试工作方案。请一志愿上线考生做好相关备考事宜,复试相关要求详见研究生院网站后续通知。
4.我校将在一志愿上线考生复试结束后、调剂系统开通前,公布我校拟接收调剂相关专业信息,请有调剂需求的考生耐心等待。
首都师范大学研究生院
2024年3月16日