在物理类招生时,江苏2023公办二本分数线是454分录取,对应的二本公办大学是常熟理工学院11组。在历史类招生时,江苏2023公办二本分数线是477分录取,对应的二本公办学校是常州工学院03组。
圆梦小灯塔将在本文为2024年江苏高考生准确展示:江苏省本地的二本公办院校2023年的最低录取分数汇总。
一、江苏2023公办二本分数线(物理类)
下方的表格展示的是:物理类,江苏2023公办二本分数线最低的40个院校专业组。
院校专业组 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
徐州工程学院06组 | 徐州 | 496 |
常熟理工学院08组(中外合作) | 苏州 | 495 |
泰州学院04组 | 泰州 | 495 |
徐州工程学院05组 | 徐州 | 494 |
苏州城市学院08组 | 苏州 | 494 |
淮阴师范学院09组 | 淮安 | 494 |
盐城师范学院13组 | 盐城 | 494 |
宿迁学院03组 | 宿迁 | 494 |
苏州城市学院10组 | 苏州 | 493 |
江苏海洋大学04组(中外合作) | 连云港 | 493 |
常州工学院09组 | 常州 | 492 |
江苏理工学院12组 | 常州 | 492 |
江苏科技大学16组 | 镇江 | 492 |
苏州城市学院06组(中外合作) | 苏州 | 491 |
淮阴师范学院11组 | 淮安 | 491 |
金陵科技学院06组(中外合作) | 南京 | 489 |
江苏海洋大学05组 | 连云港 | 489 |
江苏科技大学15组 | 镇江 | 488 |
泰州学院05组 | 泰州 | 488 |
盐城师范学院10组 | 盐城 | 487 |
江苏第二师范学院14组 | 南京 | 486 |
苏州城市学院07组 | 苏州 | 485 |
泰州学院06组 | 泰州 | 485 |
徐州工程学院03组(中外合作) | 徐州 | 483 |
盐城工学院04组 | 盐城 | 483 |
江苏科技大学17组 | 镇江 | 482 |
盐城师范学院09组 | 盐城 | 481 |
宿迁学院04组 | 宿迁 | 480 |
常州工学院08组(中外合作) | 常州 | 478 |
江苏理工学院08组(中外合作) | 常州 | 478 |
盐城工学院03组(中外合作) | 盐城 | 474 |
江苏理工学院13组(中外合作) | 常州 | 471 |
常熟理工学院09组 | 苏州 | 470 |
常熟理工学院13组 | 苏州 | 465 |
淮阴工学院04组(中外合作) | 淮安 | 465 |
金陵科技学院10组(中外合作) | 南京 | 462 |
徐州工程学院04组(中外合作) | 徐州 | 462 |
南京体育学院04组(中外合作) | 南京 | 460 |
江苏理工学院07组 | 常州 | 459 |
常熟理工学院11组 | 苏州 | 454 |
二、江苏2023公办二本分数线(历史类)
下表包含:历史类,江苏2023公办二本分数线最低的40个院校专业组。
院校专业组 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
江苏师范大学04组(中外合作) | 徐州 | 526 |
江苏大学03组 | 镇江 | 526 |
苏州科技大学02组(中外合作) | 苏州 | 525 |
常州工学院01组 | 常州 | 524 |
苏州城市学院01组 | 苏州 | 524 |
宿迁学院02组 | 宿迁 | 524 |
徐州医科大学02组 | 徐州 | 523 |
南通大学04组 | 南通 | 523 |
淮阴师范学院03组 | 淮安 | 523 |
南京晓庄学院05组(中外合作) | 南京 | 522 |
金陵科技学院02组 | 南京 | 522 |
江苏科技大学02组(中外合作) | 镇江 | 521 |
常熟理工学院01组 | 苏州 | 520 |
盐城师范学院03组 | 盐城 | 518 |
扬州大学10组 | 扬州 | 518 |
南京工程学院02组 | 南京 | 516 |
江苏理工学院02组 | 常州 | 516 |
徐州工程学院01组 | 徐州 | 515 |
盐城工学院01组 | 盐城 | 514 |
淮阴工学院01组 | 淮安 | 512 |
泰州学院02组 | 泰州 | 512 |
南京体育学院01组 | 南京 | 511 |
江苏第二师范学院05组 | 南京 | 511 |
常州工学院02组 | 常州 | 511 |
淮阴工学院02组 | 淮安 | 511 |
宿迁学院01组 | 宿迁 | 511 |
江苏理工学院03组 | 常州 | 510 |
江苏科技大学05组 | 镇江 | 510 |
南京体育学院03组 | 南京 | 509 |
南京艺术学院01组 | 南京 | 509 |
南京工业职业技术大学01组 | 南京 | 508 |
南京工业职业技术大学02组 | 南京 | 506 |
常熟理工学院03组 | 苏州 | 506 |
江苏大学04组 | 镇江 | 506 |
盐城师范学院04组 | 盐城 | 504 |
苏州城市学院03组 | 苏州 | 503 |
江苏科技大学04组 | 镇江 | 502 |
苏州城市学院02组 | 苏州 | 487 |
南京体育学院02组(中外合作) | 南京 | 477 |
常州工学院03组 | 常州 | 477 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
© 版权声明
本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。部分内容参考包括:(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供参考使用,不准确地方联系删除处理!
THE END