2025年广东高考生,请参考广东省内的师范类大学近三年的录取分数线,来预估本年度的分数大概是多少。
根据考试院提供的数据可知:广东省内的师范类大学2024年的最低分是313分,2023年的最低分是306分,2022年的最低分是389分。因此,我们预估:2025年广东师范类大学的录取分数线在306分-389分之间。
一、广东师范类大学录取分数线(2025年参考)
2024年广东高考:广东师范类大学的最低分是历史类313分,最低分学校是湛江幼儿师范专科学校;最难考上的广东师范类大学是北京师范大学(珠海校区),收分门槛是物理类618分。
2023年广东高考:北京师范大学(珠海校区)的分数线最高,分数门槛是物理类621分。广东茂名幼儿师范专科学校的录取分数线最低,最低分是306分。
2022年广东高考:广东师范类大学的最低分范围是389分~620分。历史类最容易被录取的广东师范类大学是湛江幼儿师范专科学校。物理类最容易被录取的广东师范类大学是湛江幼儿师范专科学校。
2025年想要读广东师范类大学的学生,请重点参考下方的表格!
大学名称 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学(珠海校 区)204组 | 物理 | 620 | 627 | 617 |
北京师范大学(珠海校 区)201组 | 历史 | 620 | 621 | 599 |
北京师范大学(珠海校 区)203组 | 物理 | 618 | 630 | 620 |
华南师范大学216组 | 物理 | 613 | —— | —— |
华南师范大学217组 | 物理 | 608 | —— | —— |
华南师范大学220组 | 物理 | 603 | —— | —— |
华南师范大学219组 | 物理 | 602 | —— | —— |
华南师范大学222组 | 物理 | 600 | 613 | 607 |
华南师范大学223组 | 物理 | 600 | 612 | 606 |
华南师范大学218组 | 物理 | 599 | 614 | 607 |
华南师范大学228组 | 物理 | 596 | —— | —— |
华南师范大学202组 | 历史 | 595 | 597 | 583 |
华南师范大学203组 | 历史 | 593 | 595 | 580 |
华南师范大学239组 (地方专项) | 物理 | 592 | —— | —— |
华南师范大学221组 | 物理 | 591 | 602 | 606 |
华南师范大学227组 | 物理 | 590 | —— | —— |
华南师范大学226组 | 物理 | 589 | 601 | 596 |
华南师范大学201组 | 历史 | 587 | 591 | 581 |
华南师范大学233组 (联合培养) | 物理 | 587 | —— | —— |
华南师范大学241组 (地方专项) | 物理 | 586 | 607 | 593 |
华南师范大学229组 | 物理 | 586 | 594 | 592 |
华南师范大学206组 | 历史 | 586 | 594 | 578 |
华南师范大学240组 (地方专项) | 物理 | 585 | 602 | 589 |
华南师范大学207组 | 历史 | 585 | 589 | 576 |
华南师范大学212组 (地方专项) | 历史 | 583 | —— | —— |
华南师范大学225组 | 物理 | 582 | 588 | 591 |
华南师范大学224组 | 物理 | 580 | 596 | 597 |
华南师范大学231组 (中外合作办学) | 物理 | 575 | 585 | 587 |
华南师范大学(汕尾校 区)203组 | 物理 | 575 | 585 | 583 |
华南师范大学204组 | 历史 | 575 | —— | —— |
华南师范大学205组 | 历史 | 574 | 580 | 570 |
华南师范大学211组 (地方专项) | 历史 | 573 | —— | —— |
华南师范大学236组 (地方专项) | 物理 | 573 | 582 | 576 |
华南师范大学(汕尾校 区)204组 | 物理 | 573 | —— | —— |
华南师范大学238组 (地方专项) | 物理 | 573 | —— | —— |
华南师范大学230组 (中外合作办学) | 物理 | 572 | 578 | 575 |
华南师范大学213组 (地方专项) | 历史 | 572 | 570 | 549 |
华南师范大学234组 (地方专项) | 物理 | 571 | —— | —— |
华南师范大学(汕尾校 区)202组 | 物理 | 570 | 586 | 585 |
华南师范大学215组 (中外合作办学) | 历史 | 570 | 570 | 558 |
华南师范大学214组 (联合培养) | 历史 | 569 | 564 | —— |
华南师范大学237组 (地方专项) | 物理 | 566 | —— | —— |
华南师范大学(汕尾校 区)201组 | 历史 | 565 | 576 | 562 |
华南师范大学209组 (地方专项) | 历史 | 560 | 552 | 536 |
广东技术师范大学20 2组 | 物理 | 557 | 556 | —— |
华南师范大学232组 (联合培养) | 物理 | 555 | 583 | —— |
广东技术师范大学24 3组 | 历史 | 552 | 545 | —— |
广东技术师范大学25 1组 | 历史 | 550 | —— | —— |
广东技术师范大学20 3组 | 物理 | 550 | —— | —— |
广东技术师范大学20 1组 | 物理 | 547 | 552 | —— |
华南师范大学235组 (地方专项) | 物理 | 547 | —— | —— |
广东技术师范大学24 4组 | 历史 | 545 | —— | —— |
广东技术师范大学21 6组 | 物理 | 545 | —— | —— |
华南师范大学210组 (地方专项) | 历史 | 544 | —— | —— |
广东技术师范大学20 4组 | 物理 | 543 | 542 | 506 |
广东技术师范大学24 5组(地方专项) | 历史 | 543 | 539 | —— |
广东第二师范学院20 9组 | 物理 | 542 | —— | —— |
广东技术师范大学20 5组(地方专项) | 物理 | 541 | 544 | —— |
广东第二师范学院20 5组 | 物理 | 540 | 550 | 549 |
广东技术师范大学25 4组 | 历史 | 538 | —— | —— |
广东技术师范大学20 8组 | 物理 | 537 | 517 | 520 |
广东第二师范学院21 4组 | 历史 | 537 | 536 | 530 |
广东技术师范大学22 2组 | 物理 | 537 | —— | —— |
广东技术师范大学20 6组 | 物理 | 536 | —— | —— |
广东技术师范大学21 0组 | 物理 | 535 | —— | —— |
华南师范大学208组 (地方专项) | 历史 | 535 | —— | —— |
广东技术师范大学21 4组 | 物理 | 534 | —— | —— |
广东技术师范大学24 9组 | 历史 | 534 | —— | —— |
广东技术师范大学21 1组 | 物理 | 533 | —— | —— |
广东技术师范大学24 7组 | 历史 | 532 | —— | —— |
广东技术师范大学21 2组 | 物理 | 532 | —— | —— |
广东技术师范大学21 7组 | 物理 | 531 | —— | —— |
广东技术师范大学21 8组 | 物理 | 531 | —— | —— |
广东技术师范大学24 6组(地方专项) | 历史 | 531 | —— | —— |
广东技术师范大学25 2组 | 历史 | 531 | —— | —— |
岭南师范学院207组 | 物理 | 530 | —— | —— |
广东技术师范大学22 1组 | 物理 | 530 | —— | —— |
广东技术师范大学24 8组 | 历史 | 530 | —— | —— |
广东技术师范大学20 7组 | 物理 | 530 | —— | —— |
广东技术师范大学(河 源校区)202组 | 物理 | 529 | —— | —— |
广东技术师范大学25 3组 | 历史 | 529 | 523 | 523 |
广东第二师范学院20 2组 | 物理 | 529 | 524 | 542 |
肇庆学院218组 | 物理 | 528 | 529 | 528 |
广东技术师范大学21 9组 | 物理 | 527 | —— | —— |
广东第二师范学院20 6组 | 物理 | 527 | 530 | 527 |
广东第二师范学院21 2组 | 历史 | 526 | 521 | 527 |
广东技术师范大学22 0组 | 物理 | 525 | —— | —— |
广东技术师范大学21 3组 | 物理 | 525 | —— | —— |
广东技术师范大学20 9组 | 物理 | 525 | —— | —— |
韩山师范学院201组 | 物理 | 523 | 522 | 517 |
广东第二师范学院20 7组 | 物理 | 522 | 548 | —— |
广东技术师范大学(河 源校区)201组 | 物理 | 522 | 518 | 517 |
广东技术师范大学25 5组 | 历史 | 522 | —— | —— |
岭南师范学院201组 | 历史 | 520 | 518 | 521 |
岭南师范学院208组 | 物理 | 520 | 522 | 532 |
广东第二师范学院22 5组(学分互认) | 物理 | 520 | 529 | —— |
广东技术师范大学(河 源校区)203组 | 历史 | 520 | 510 | —— |
广东技术师范大学22 3组 | 物理 | 520 | —— | —— |
岭南师范学院229组 | 物理 | 519 | —— | —— |
肇庆学院216组 | 物理 | 519 | 523 | 520 |
广东技术师范大学22 4组 | 物理 | 519 | —— | —— |
肇庆学院217组 | 物理 | 519 | 514 | 512 |
岭南师范学院226组 | 物理 | 519 | 521 | —— |
岭南师范学院227组 | 物理 | 519 | 517 | —— |
韩山师范学院202组 | 物理 | 517 | 519 | 521 |
岭南师范学院222组 | 物理 | 517 | 515 | —— |
岭南师范学院223组 | 物理 | 515 | —— | —— |
岭南师范学院224组 | 物理 | 514 | —— | —— |
韩山师范学院220组 | 历史 | 513 | 514 | 512 |
广东第二师范学院20 3组 | 物理 | 513 | 541 | 513 |
广东第二师范学院20 8组 | 物理 | 513 | —— | —— |
广东技术师范大学21 5组 | 物理 | 512 | —— | —— |
岭南师范学院228组 | 物理 | 511 | —— | —— |
肇庆学院206组 | 历史 | 511 | 513 | 513 |
广东第二师范学院21 1组 | 历史 | 511 | 492 | 525 |
岭南师范学院202组 | 历史 | 510 | 510 | 515 |
广东第二师范学院20 1组 | 物理 | 509 | 493 | 522 |
岭南师范学院218组 | 物理 | 509 | —— | —— |
广东第二师范学院21 3组 | 历史 | 508 | 532 | 520 |
肇庆学院211组 | 物理 | 508 | —— | —— |
肇庆学院212组 | 物理 | 508 | 497 | 511 |
岭南师范学院204组 | 历史 | 508 | 503 | 518 |
广东技术师范大学25 0组 | 历史 | 508 | —— | —— |
肇庆学院204组 | 历史 | 507 | 496 | 506 |
广东技术师范大学22 5组(国际班) | 物理 | 507 | 502 | 510 |
岭南师范学院225组 | 物理 | 506 | 509 | —— |
肇庆学院207组 | 历史 | 506 | —— | 514 |
肇庆学院210组 | 物理 | 506 | —— | —— |
岭南师范学院214组 | 物理 | 506 | 499 | 512 |
肇庆学院213组 | 物理 | 506 | 509 | 506 |
广东技术师范大学22 6组(国际班) | 物理 | 505 | —— | —— |
广东第二师范学院20 4组 | 物理 | 505 | 507 | —— |
韩山师范学院221组 | 历史 | 505 | 508 | 508 |
肇庆学院202组 | 历史 | 505 | —— | —— |
韩山师范学院205组 | 物理 | 504 | 503 | 512 |
岭南师范学院221组 | 物理 | 504 | 502 | —— |
岭南师范学院215组 | 物理 | 504 | 498 | 515 |
肇庆学院209组 | 物理 | 504 | —— | —— |
广东第二师范学院21 0组 | 物理 | 503 | 544 | 524 |
岭南师范学院219组 | 物理 | 503 | 506 | —— |
韩山师范学院209组 | 物理 | 503 | —— | 498 |
韩山师范学院222组 | 历史 | 503 | —— | —— |
岭南师范学院231组 (协同培养) | 物理 | 503 | 504 | 500 |
岭南师范学院216组 | 物理 | 503 | 499 | 519 |
肇庆学院208组 | 物理 | 502 | —— | —— |
岭南师范学院211组 | 物理 | 502 | —— | 507 |
岭南师范学院217组 | 物理 | 502 | —— | —— |
韩山师范学院204组 | 物理 | 502 | —— | —— |
岭南师范学院212组 | 物理 | 502 | 509 | 511 |
岭南师范学院203组 | 历史 | 502 | 506 | 512 |
岭南师范学院205组 | 历史 | 501 | 512 | 519 |
岭南师范学院230组 (协同培养) | 物理 | 501 | 502 | 499 |
韩山师范学院203组 | 物理 | 501 | 494 | 505 |
肇庆学院205组 | 历史 | 501 | 500 | 504 |
岭南师范学院220组 | 物理 | 501 | 505 | —— |
韩山师范学院213组 (协同培养) | 物理 | 501 | 501 | 503 |
广东第二师范学院22 7组(学分互认) | 物理 | 500 | —— | —— |
岭南师范学院206组 | 历史 | 500 | —— | —— |
肇庆学院203组 | 历史 | 500 | —— | —— |
广东第二师范学院21 5组 | 物理 | 500 | —— | —— |
肇庆学院201组 | 历史 | 499 | —— | —— |
肇庆学院219组 | 物理 | 499 | 508 | 510 |
广东技术师范大学22 7组(国际班) | 物理 | 499 | —— | 502 |
韩山师范学院210组 | 物理 | 499 | —— | —— |
岭南师范学院213组 | 物理 | 499 | —— | —— |
广东第二师范学院22 6组(学分互认) | 物理 | 499 | 487 | —— |
岭南师范学院210组 | 物理 | 498 | 496 | 514 |
韩山师范学院208组 | 物理 | 498 | —— | —— |
韩山师范学院223组 | 历史 | 497 | —— | —— |
广东第二师范学院22 8组(学分互认) | 历史 | 497 | 520 | —— |
韩山师范学院214组 (协同培养) | 物理 | 497 | 501 | 498 |
韩山师范学院224组 | 历史 | 496 | 494 | 505 |
广东第二师范学院21 6组 | 历史 | 496 | —— | —— |
韩山师范学院225组 (协同培养) | 历史 | 496 | 496 | 500 |
肇庆学院215组 | 物理 | 495 | 497 | 500 |
肇庆学院214组 | 物理 | 495 | 498 | 504 |
广东第二师范学院23 0组(学分互认) | 历史 | 493 | —— | —— |
韩山师范学院206组 | 物理 | 492 | 502 | 508 |
韩山师范学院215组 (协同培养) | 物理 | 490 | 495 | 497 |
岭南师范学院209组 | 物理 | 490 | 516 | 524 |
广东技术师范大学25 7组(国际班) | 历史 | 490 | 494 | —— |
韩山师范学院207组 | 物理 | 490 | —— | 497 |
广东技术师范大学25 6组(国际班) | 历史 | 490 | —— | 493 |
广东第二师范学院22 9组(学分互认) | 历史 | 489 | 493 | —— |
广东技术师范大学23 4组(少数民族班) | 物理 | 485 | —— | —— |
韩山师范学院216组 (中外合作办学) | 物理 | 482 | 484 | 484 |
韩山师范学院226组 (中外合作办学) | 历史 | 480 | 481 | 476 |
岭南师范学院232组 (中外合作办学) | 物理 | 478 | 481 | 487 |
广东茂名幼儿师范专科 学校512组(协同培 养) | 物理 | 470 | 469 | 467 |
韩山师范学院505组 | 物理 | 468 | —— | —— |
广东技术师范大学24 0组(少数民族班) | 物理 | 461 | —— | —— |
广东技术师范大学23 2组(少数民族班) | 物理 | 460 | —— | —— |
广东技术师范大学26 4组(少数民族班) | 历史 | 458 | —— | —— |
广东技术师范大学23 3组(少数民族班) | 物理 | 457 | —— | —— |
广东技术师范大学23 5组(少数民族班) | 物理 | 457 | —— | —— |
广东技术师范大学23 9组(少数民族班) | 物理 | 452 | —— | —— |
广东技术师范大学26 1组(少数民族班) | 历史 | 450 | —— | —— |
广东技术师范大学23 8组(少数民族班) | 物理 | 447 | —— | —— |
广东技术师范大学23 7组(少数民族班) | 物理 | 445 | —— | —— |
广东技术师范大学23 0组(少数民族班) | 物理 | 442 | —— | —— |
韩山师范学院501组 | 历史 | 437 | 439 | 467 |
韩山师范学院502组 | 物理 | 437 | 433 | 470 |
广东技术师范大学23 6组(少数民族班) | 物理 | 433 | —— | —— |
广东茂名幼儿师范专科 学校502组(协同培 养) | 历史 | 433 | 435 | 440 |
广东技术师范大学22 8组(少数民族班) | 物理 | 433 | —— | —— |
广东技术师范大学23 1组(少数民族班) | 物理 | 433 | —— | —— |
广东技术师范大学26 0组(少数民族班) | 历史 | 432 | —— | —— |
广东技术师范大学24 2组(少数民族班) | 物理 | 426 | —— | —— |
广东技术师范大学26 2组(少数民族班) | 历史 | 426 | —— | —— |
广东技术师范大学22 9组(少数民族班) | 物理 | 422 | —— | —— |
广东技术师范大学24 1组(少数民族班) | 物理 | 421 | —— | —— |
广东江门幼儿师范高等 专科学校503组 | 历史 | 414 | 420 | 422 |
广东技术师范大学25 9组(少数民族班) | 历史 | 405 | —— | —— |
广东技术师范大学25 8组(少数民族班) | 历史 | 403 | —— | —— |
广东技术师范大学26 3组(少数民族班) | 历史 | 403 | 494 | 497 |
广州幼儿师范高等专科 学校501组 | 历史 | 399 | 398 | 393 |
广东技术师范大学26 5组(少数民族班) | 历史 | 398 | —— | —— |
广东江门幼儿师范高等 专科学校506组 | 物理 | 394 | 335 | —— |
广东江门幼儿师范高等 专科学校504组 | 历史 | 389 | 355 | —— |
广州幼儿师范高等专科 学校502组 | 历史 | 388 | —— | —— |
广东茂名幼儿师范专科 学校515组 | 物理 | 385 | 306 | —— |
广东江门幼儿师范高等 专科学校505组 | 物理 | 380 | 419 | 433 |
广东茂名幼儿师范专科 学校514组 | 物理 | 375 | 369 | —— |
广东茂名幼儿师范专科 学校504组 | 历史 | 373 | 383 | —— |
广东江门幼儿师范高等 专科学校502组 | 历史 | 371 | 384 | —— |
广东江门幼儿师范高等 专科学校501组 | 历史 | 368 | 388 | 393 |
广东茂名幼儿师范专科 学校511组 | 物理 | 365 | 423 | 445 |
广东茂名幼儿师范专科 学校513组 | 物理 | 363 | 384 | 448 |
广东茂名幼儿师范专科 学校503组 | 历史 | 360 | 365 | 427 |
湛江幼儿师范专科学校 502组 | 物理 | 358 | 374 | 421 |
湛江幼儿师范专科学校 510组 | 物理 | 353 | 389 | 406 |
广东茂名幼儿师范专科 学校501组 | 历史 | 352 | 373 | 418 |
广东汕头幼儿师范高等 专科学校502组 | 物理 | 335 | 395 | 425 |
广东汕头幼儿师范高等 专科学校501组 | 历史 | 333 | 377 | 397 |
湛江幼儿师范专科学校 501组 | 历史 | 330 | 384 | 389 |
湛江幼儿师范专科学校 508组(校企联合培 养) | 历史 | 313 | —— | —— |
二、广东师范类大学介绍
2025届的广东高考战士们,想要征服梦想的大学吗?首先,你必须熟悉它们的录取战场!备考路上,这些信息是你的“秘密武器”;志愿填报时,它们是你的“制胜法宝”。现在,就让我们一同揭开北京师范大学(珠海校区)、华南师范大学、广东汕头幼儿师范高等专科学校这三所师范类大学的神秘面纱!
1、北京师范大学(珠海校区)
基本信息:北京师范大学(珠海校区)是一所师范类公立本科大学。
2024年广东录取情况:
物理类:作为广东师范类大学中物理类收分最高的学校,2024年其物理类投档录取最低分为620分。
历史类:2024年其历史类投档录取最低分为620分。
其他省份录取情况:
在其他省份的录取分数也普遍较高,如广西壮族自治区本科批物理类投档录取最低分为620分,本科批历史类最低629分。内蒙古自治区普通本科提前批A文科最低565分,本科提前批A理科最低592分。
2、华南师范大学
基本信息:华南师范大学是一所师范类公立本科大学,在心理学、教育学、体育学、马克思主义理论、物理学等专业领域特别出名,具有较高的教学水平和研究实力。
2024年广东录取情况:
历史类:作为广东师范类大学中历史类收分第二高的学校,2024年本科批最低录取分数线为595分。
物理类:2024年物理类本科批最低录取分数线为595分。
其他省份录取情况:
学校在各省的录取分数线存在差异,如2024年在重庆市历史类本科批的最低录取分数线为569分,物理类为584分;在宁夏理科第一批本科最低录取分数线为448分,文科为562分。
3、广东汕头幼儿师范高等专科学校
基本信息:广东汕头幼儿师范高等专科学校是一所师范类公立专科大学。
2024年广东录取情况:
历史类:作为广东师范类大学中历史类收分最低的学校,2024年其历史类投档录取最低分为333分。
针对2025届高考考生,上述三所广东师范类高校各具鲜明特色,其录取分数亦呈现差异化。建议考生根据个人兴趣、专业偏好及高考成绩,理性选择目标院校。同时,鉴于广东师范类高校历年录取分数线存在波动,考生应持续关注学校最新招生资讯的更新。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。