2024年全国农业大学排名中,中国农业大学位居第一,其次依次为华中农业大学、南京农业大学、华南农业大学和西北农林科技大学。在2024重庆物理类录取分数线中,中国农业大学598分,西北农林科技大学596分,中国农业大学(中外合作)592分等。
一、2024年全国农业大学排名一览表
根据2024年校友会的中国大学排名数据显示,全国农业大学中位居前列的包括中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学、华南农业大学和西北农林科技大学。
1.中国农业大学
全国农林类大学排名第1,全国排名第28,获得7星级评价,被评为世界知名高水平大学。中国农业大学是中国农业领域的最高学府之一,拥有卓越的科研和教学实力,特别是在农业科学、农林技术、食品安全等领域享有国际声誉。
2.华中农业大学
全国农林类大学排名第2,全国排名第42,获得5星级评价,被评为中国一流大学。华中农业大学以生命科学和农业科学为主,涵盖农业、林业、畜牧业等多个学科领域,是中国农业高等教育的重要基地。
3.南京农业大学
全国农林类大学排名第3,全国排名第44,获得5星级评价,被评为中国一流大学。南京农业大学在农业科学、植物保护、食品科学等方面具有很强的学术实力,是培养农业专业人才的重要基地。
4.华南农业大学
全国农林类大学排名第4,全国排名第48,获得5星级评价,被评为中国一流大学。华南农业大学以农业、生命科学和食品科学为核心,在热带与亚热带农业、园艺学等领域有着显著优势。
5.西北农林科技大学
全国农林类大学排名第5,全国排名第52,获得5星级评价,被评为中国一流大学。西北农林科技大学位于陕西省,是我国西北地区农业科学研究和人才培养的重要基地,在干旱农业、农业科技推广等领域具有独特的优势。
以下是校友会2024中国农林类大学排名完整名单:
农林类 排名 | 全国 排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 42 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 48 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 52 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 70 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 72 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 94 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 96 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 97 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 99 | 山东农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 106 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 112 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 140 | 沈阳农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
15 | 144 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 155 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
17 | 158 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 162 | 甘肃农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 167 | 内蒙古农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 168 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 172 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 177 | 吉林农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
22 | 177 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 182 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 204 | 上海海洋大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 236 | 新疆农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 247 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 256 | 黑龙江八一农垦大学 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 262 | 大连海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 281 | 北京农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
31 | 294 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
32 | 300 | 浙江海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 306 | 天津农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
34 | 315 | 山西农业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
35 | 324 | 西藏农牧学院 | 3★ | 区域一流大学 |
36 | 364 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 407 | 吉林农业科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
38 | 422 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
39 | 472 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
40 | 493 | 山东农业工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、2024年全国农业大学录取分数线
由于各高校在不同省份的录取分数线存在差异,本文将以2024年重庆高考为例,详细介绍全国农业大学在该省的录取分数线情况,以供2025届考生报考农林类大学时参考。
1.物理类
在2024年重庆物理类高考中,中国农林类大学的录取分数线在180分至598分之间。录取分数线最高的是中国农业大学598分,最低的是黑龙江林业职业技术学院180分。录取分数线排名前十的学校如下:
中国农业大学:本科批录取分数为598分,位次为13723。
西北农林科技大学:本科批录取分数为596分,位次为14392。
中国农业大学(中外合作):本科批录取分数为592分,位次为15799。
北京林业大学:本科批录取分数为588分,位次为17238。
南京农业大学:本科批录取分数为582分,位次为19519。
华中农业大学:本科批录取分数为581分,位次为19881。
北京林业大学(预科班):本科批录取分数为579分,位次为20676。
西北农林科技大学(定向):本科批录取分数为576分,位次为21845。
华中农业大学(预科班):本科批录取分数为573分,位次为23029。
西北农林科技大学(中外合作):本科批录取分数为571分,位次为23888。
学校名 | 城市 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 598 | 13723 |
西北农林科技大学 | 咸阳 | 本科批 | 596 | 14392 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 本科批 | 592 | 15799 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 588 | 17238 |
南京农业大学 | 南京 | 本科批 | 582 | 19519 |
华中农业大学 | 武汉 | 本科批 | 581 | 19881 |
北京林业大学(预科班) | 北京 | 本科批 | 579 | 20676 |
西北农林科技大学(定向) | 咸阳 | 本科批 | 576 | 21845 |
华中农业大学(预科班) | 武汉 | 本科批 | 573 | 23029 |
西北农林科技大学 (中外合作) | 咸阳 | 本科批 | 571 | 23888 |
北京林业大学(定向) | 北京 | 本科批 | 568 | 25204 |
东北林业大学 | 哈尔滨 | 本科批 | 563 | 27386 |
南京林业大学 | 南京 | 本科批 | 561 | 28281 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科批 | 560 | 28781 |
华南农业大学 | 广州 | 本科批 | 559 | 29235 |
东北农业大学 | 哈尔滨 | 本科批 | 548 | 34528 |
北京林业大学(中外合作) | 北京 | 本科批 | 547 | 35073 |
河南农业大学 | 郑州 | 本科批 | 536 | 40667 |
南京林业大学(中外合作) | 南京 | 本科批 | 525 | 46574 |
湖南农业大学 | 长沙 | 本科批 | 525 | 46574 |
四川农业大学 | 雅安 | 本科批 | 523 | 47654 |
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 522 | 48200 |
东北林业大学(中外合作) | 哈尔滨 | 本科批 | 521 | 48782 |
西南林业大学(中外合作) | 昆明 | 本科批 | 521 | 48782 |
福建农林大学 | 福州 | 本科批 | 520 | 49340 |
浙江海洋大学 | 舟山 | 本科批 | 519 | 49916 |
沈阳农业大学 | 沈阳 | 本科批 | 517 | 51095 |
山东农业大学 | 泰安 | 本科批 | 517 | 51095 |
浙江农林大学 | 杭州 | 本科批 | 515 | 52269 |
浙江海洋大学(中外合作) | 舟山 | 本科批 | 513 | 53362 |
吉林农业大学 | 长春 | 本科批 | 512 | 53904 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 本科批 | 511 | 54463 |
河北农业大学 | 保定 | 本科批 | 510 | 55030 |
福建农林大学(预科班) | 福州 | 本科批 | 510 | 55030 |
西南林业大学 | 昆明 | 本科批 | 510 | 55030 |
大连海洋大学 | 大连 | 本科批 | 509 | 55624 |
安徽农业大学 | 合肥 | 本科批 | 506 | 57303 |
山西农业大学 | 晋中 | 本科批 | 505 | 57861 |
青岛农业大学 | 青岛 | 本科批 | 504 | 58435 |
中南林业科技大学 (中外合作) | 长沙 | 本科批 | 502 | 59620 |
甘肃农业大学 | 兰州 | 本科批 | 502 | 59620 |
天津农学院 | 天津 | 本科批 | 499 | 61400 |
福建农林大学(中外合作) | 福州 | 本科批 | 499 | 61400 |
信阳农林学院 | 信阳 | 本科批 | 498 | 61933 |
河北农业大学(中外合作) | 保定 | 本科批 | 497 | 62533 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科批 | 492 | 65241 |
内蒙古农业大学 | 呼和浩特 | 本科批 | 490 | 66360 |
湖南农业大学(中外合作) | 长沙 | 本科批 | 490 | 66360 |
云南农业大学 | 昆明 | 本科批 | 489 | 66929 |
江西农业大学 | 南昌 | 本科批 | 486 | 68562 |
新疆农业大学 | 乌鲁木齐 | 本科批 | 485 | 69093 |
云南农业大学(中外合作) | 昆明 | 本科批 | 484 | 69681 |
新疆农业大学(中外合作) | 乌鲁木齐 | 本科批 | 476 | 74036 |
山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊 | 高职专科批 | 423 | 99101 |
成都农业科技职业学院 | 成都 | 高职专科批 | 413 | 102903 |
玉溪农业职业技术学院 | 玉溪 | 高职专科批 | 410 | 104056 |
江苏农林职业技术学院 | 镇江 | 高职专科批 | 398 | 108172 |
云南林业职业技术学院 | 昆明 | 高职专科批 | 392 | 110120 |
江苏农牧科技职业学院 | 泰州 | 高职专科批 | 383 | 112800 |
湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 高职专科批 | 378 | 114210 |
黑龙江农业工程职业学院 | 哈尔滨 | 高职专科批 | 368 | 116755 |
贵州农业职业学院 | 贵阳 | 高职专科批 | 368 | 116755 |
江西环境工程职业学院 | 赣州 | 高职专科批 | 366 | 117210 |
云南农业职业技术学院 | 昆明 | 高职专科批 | 356 | 119458 |
黑龙江农业经济职业学院 | 牡丹江 | 高职专科批 | 354 | 119898 |
辽宁农业职业技术学院 | 营口 | 高职专科批 | 353 | 120093 |
大理农林职业技术学院 | 大理 白族 自治州 | 高职专科批 | 346 | 121535 |
黑龙江生态工程职业学院 | 哈尔滨 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
黑龙江林业职业技术学院 | 牡丹江 | 高职专科批 | 180 | 132325 |
2.历史类
在2024年重庆历史类高考中,中国农林类大学的录取分数线在180分至587分之间。录取分数线最高的是中国农业大学587分,最低的是云南林业职业技术学院180分。录取分数线排名前十的学校如下:
中国农业大学:本科批录取分数为587分,位次为2320。
西北农林科技大学:本科批录取分数为587分,位次为2320。
北京林业大学:本科批录取分数为576分,位次为3204。
中国农业大学(中外合作):本科批录取分数为572分,位次为3572。
华中农业大学:本科批录取分数为569分,位次为3880。
东北农业大学:本科批录取分数为560分,位次为4833。
东北林业大学:本科批录取分数为560分,位次为4833。
上海海洋大学:本科批录取分数为556分,位次为5313。
浙江农林大学:本科批录取分数为531分,位次为8996。
安徽农业大学:本科批录取分数为524分,位次为10207。
学校名 | 城市 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 北京 | 本科批 | 587 | 2320 |
西北农林科技大学 | 咸阳 | 本科批 | 587 | 2320 |
北京林业大学 | 北京 | 本科批 | 576 | 3204 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 本科批 | 572 | 3572 |
华中农业大学 | 武汉 | 本科批 | 569 | 3880 |
东北农业大学 | 哈尔滨 | 本科批 | 560 | 4833 |
东北林业大学 | 哈尔滨 | 本科批 | 560 | 4833 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科批 | 556 | 5313 |
浙江农林大学 | 杭州 | 本科批 | 531 | 8996 |
安徽农业大学 | 合肥 | 本科批 | 524 | 10207 |
四川农业大学 | 雅安 | 本科批 | 522 | 10589 |
江西农业大学 | 南昌 | 本科批 | 520 | 10984 |
湖南农业大学 | 长沙 | 本科批 | 520 | 10984 |
河南农业大学 | 郑州 | 本科批 | 516 | 11743 |
山东农业大学 | 泰安 | 本科批 | 513 | 12268 |
中南林业科技大学 | 长沙 | 本科批 | 507 | 13481 |
云南农业大学 | 昆明 | 本科批 | 507 | 13481 |
山西农业大学 | 晋中 | 本科批 | 504 | 14087 |
西南林业大学 | 昆明 | 本科批 | 501 | 14692 |
湖南农业大学(中外合作) | 长沙 | 本科批 | 496 | 15693 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科批 | 495 | 15910 |
云南农业大学(中外合作) | 昆明 | 本科批 | 494 | 16132 |
信阳农林学院 | 信阳 | 本科批 | 489 | 17286 |
新疆农业大学 | 乌鲁 木齐 | 本科批 | 488 | 17503 |
山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊 | 高职专科批 | 427 | 32756 |
贵州农业职业学院 | 贵阳 | 高职专科批 | 409 | 37554 |
成都农业科技职业学院 | 成都 | 高职专科批 | 400 | 39932 |
湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 高职专科批 | 389 | 42952 |
江苏农牧科技职业学院 | 泰州 | 高职专科批 | 385 | 44025 |
江苏农林职业技术学院 | 镇江 | 高职专科批 | 378 | 45850 |
江西环境工程职业学院 | 赣州 | 高职专科批 | 348 | 53269 |
黑龙江农业经济职业学院 | 牡丹江 | 高职专科批 | 315 | 60173 |
黑龙江生态工程职业学院 | 哈尔滨 | 高职专科批 | 310 | 61017 |
黑龙江农业工程职业学院 | 哈尔滨 | 高职专科批 | 309 | 61179 |
辽宁农业职业技术学院 | 营口 | 高职专科批 | 288 | 64177 |
黑龙江林业职业技术学院 | 牡丹江 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
云南农业职业技术学院 | 昆明 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
玉溪农业职业技术学院 | 玉溪 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
云南林业职业技术学院 | 昆明 | 高职专科批 | 180 | 68070 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。