新疆师范大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年新疆师范大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据新疆师范大学官网权威发布整理的:2024年新疆师范大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年新疆师范大学录取分数线:
一、新疆师范大学录取分数线2024(在本省)
新疆师范大学2024年在新疆(普通类本科一批)最低录取分数为:理科392分、文科428分。
新疆师范大学2024年在新疆(南疆单列国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次)最低录取分数为:理科390分、文科433分。
新疆师范大学2024年在新疆(定向本科一批)最低录取分数为:文科427分。
新疆师范大学2024年在新疆(国家及地方专项,招生代码5129国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次)最低录取分数为:文科430分。
新疆师范大学2024年在新疆(国家及地方专项,招生代码6003国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次)最低录取分数为:文科425分。
二、新疆师范大学录取分数线2024(在外省市)
1、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类494分、历史类485分。
2、在四川省(普通类本科提前批)最低录取分数为:文科526分。
3、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类530分。
4、在山东省(普通类一段)最低录取分数为:综合类456分。
5、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类534分、历史类476分。
三、新疆师范大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年新疆师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含八协计划、定向、南疆单列、国家及地方专项,招生代码5129、国家及地方专项,招生代码6003、民语类及对等培养等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 493 | 176040 | 492 |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 488 | 181557 | 269 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 449 | 84800 | 420 |
文科 | 493 | 38505 | 480 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 465 | 68745 | 418 |
文科 | 494 | 12147 | 446 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 508 | 8254 | 410 |
物理类 | 473 | 43637 | 360 | |
黑龙江(本科提前批) | 历史类 | 507 | 8376 | - |
安徽(本科批) | 物理类 | 501 | 124840 | 465 |
历史类 | 505 | 27556 | 462 | |
安徽(本科提前批) | 历史类 | 500 | 29650 | - |
四川(本科提前批) | 文科 | 526 | 21982 | - |
四川(本科二批) | 文科 | 510 | 32170 | 457 |
理科 | 505 | 128623 | 459 | |
河南(本科二批) | 文科 | 504 | 35743 | 428 |
理科 | 468 | 202264 | 396 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 419 | 16846 | 371 |
文科 | 485 | 4225 | 419 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 521 | 71942 | 437 |
历史类 | 506 | 20200 | 432 | |
福建(本科批) | 物理类 | 534 | 51009 | 449 |
历史类 | 476 | 16987 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 437 | 103270 | 380 |
历史类 | 467 | 31545 | 442 | |
河北(本科批) | 历史类 | 511 | 31941 | 449 |
物理类 | 492 | 135417 | 448 | |
八协计划(历史类) | 377 | 118279 | 449 | |
八协计划(物理类) | 360 | 321849 | 448 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 445 | 81770 | 372 |
文科 | 470 | 19845 | 397 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 392 | - | 390 |
文科 | 428 | - | 425 | |
定向(文科) | 427 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(理科) | 390 | - | 390 |
南疆单列(文科) | 433 | - | 425 | |
国家及地方专项,招生代码5129(文科) | 430 | - | 425 | |
国家及地方专项,招生代码6003(文科) | 425 | - | 425 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 530 | 30474 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 457 | 73847 | 368 |
历史类 | 451 | 18176 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 358 | 15256 | 343 |
文科 | 420 | 4070 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 471 | 76885 | 371 |
历史类 | 468 | 25368 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 507 | 34851 | 428 |
物理类 | 517 | 118905 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 490 | 36848 | 370 |
历史类 | 528 | 5306 | 421 | |
民语类及对等培养(历史类) | 434 | 20848 | 421 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 488 | 67512 | 427 |
历史类 | 494 | 16132 | 428 | |
江西(本科批) | 物理类 | 508 | 78151 | 448 |
历史类 | 544 | 12122 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 456 | 288217 | 444 |
湖南(本科批) | 物理类 | 494 | 95700 | 422 |
历史类 | 485 | 31458 | 438 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 520 | 31428 | 478 |
物理类 | 525 | 112671 | 462 |
附:新疆师范大学简介
新疆师范大学是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校,1978年12月经教育部批准设立,其前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部。新疆师范大学是党的十一届三中全会之后国家第一批新设立的高校之一,沐浴着党和国家改革开放的春风,四十多年来始终与改革开放同成长、共命运,走出了一条快速发展的路子。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;学校秉承“博学笃行,为人师表”的校训,始终以“为党育人,为国育才”为己任,为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。