福建师范大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年福建师范大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据福建师范大学官网权威发布整理的:2024年福建师范大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年福建师范大学录取分数线:
一、福建师范大学录取分数线2024(在本省)
福建师范大学2024年在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类588分、历史类571分。
福建师范大学2024年在福建省(中日合作本科批)最低录取分数为:物理类566分。
福建师范大学2024年在福建省(中英合作本科批)最低录取分数为:物理类564分。
福建师范大学2024年在福建省(闽台合作本科批)最低录取分数为:物理类526分、历史类518分。
二、福建师范大学录取分数线2024(在外省市)
1、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类581分、物理类561分。
2、在云南省(普通类本科提前批)最低录取分数为:文科598分。
3、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类561分。
4、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类588分。
5、在广西省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类529分、历史类575分。
三、福建师范大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年福建师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、单列类(选考外语)、预科、国家专项计划、中日合作、中英合作、闽台合作、软件类、其他单列、较高收费、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 497 | 171991 | 492 |
中外合作办学(综合) | 564 | 94114 | 492 | |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 580 | 2101 | 410 |
物理类 | 492 | 37058 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 578 | 39776 | 465 |
历史类 | 592 | 4528 | 462 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 568 | 47387 | - |
历史类 | 577 | 6901 | - | |
新疆(本科二批) | 文科 | 426 | - | 304 |
理科 | 357 | - | 262 | |
单列类(选考外语)(文科) | 362 | - | 304 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 509 | 42567 | 506 |
文科 | 521 | 7140 | 516 | |
云南(本科提前批) | 文科 | 598 | 3524 | - |
云南(本科一批) | 文科 | 598 | 3524 | 550 |
理科 | 521 | 38526 | 505 | |
云南(国家专项计划本科批) | 文科 | 585 | 5580 | - |
理科 | 522 | 38020 | - | |
云南(本科二批及预科) | 预科(文科) | 552 | 13731 | 480 |
湖北(本科批) | 物理类 | 579 | 28901 | 437 |
历史类 | 558 | 7871 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 537 | 58872 | 437 | |
福建(本科批) | 物理类 | 588 | 20900 | 449 |
历史类 | 571 | 3270 | 431 | |
中日合作(物理类) | 566 | 31741 | 449 | |
中英合作(物理类) | 564 | 32744 | 449 | |
闽台合作(物理类) | 526 | 56371 | 449 | |
闽台合作(历史类) | 518 | 9559 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 445 | 95373 | 380 |
历史类 | 527 | 11532 | 442 | |
中外合作办学(物理类) | 467 | 75910 | 380 | |
中外合作办学(历史类) | 482 | 25378 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 483 | 63349 | 380 | |
预科(历史类) | 541 | 8748 | 442 | |
河北(本科批) | 物理类 | 537 | 70986 | 448 |
历史类 | 549 | 16449 | 449 | |
中外合作办学(物理类) | 536 | 72204 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 526 | 25110 | 449 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 456 | 73973 | 372 |
文科 | 470 | 19710 | 397 | |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 476 | 27541 | 471 |
文科 | 521 | 3466 | 478 | |
河南(本科一批) | 理科 | 545 | 79655 | 511 |
文科 | 548 | 13425 | 521 | |
软件类(理科) | 556 | 65558 | 511 | |
其他单列(理科) | 539 | 87758 | 511 | |
较高收费(文科) | 521 | 25688 | 521 | |
海南(本科批) | 综合 | 588 | 14321 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 532 | 18747 | 529 |
理科 | 539 | 83354 | 539 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 561 | 21988 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 514 | 46649 | 368 |
历史类 | 585 | 2948 | 400 | |
广西(本科批) | 物理类 | 529 | 37596 | 371 |
历史类 | 575 | 3276 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 581 | 6008 | 428 |
物理类 | 561 | 57109 | 442 | |
中外合作办学(历史类) | 509 | 33224 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 545 | 76662 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 513 | 27874 | 370 |
历史类 | 571 | 1904 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 505 | 30851 | 370 | |
国家专项计划(历史类) | 507 | 7887 | 421 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 514 | 52818 | 427 |
历史类 | 526 | 9838 | 428 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 529 | 44378 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 446 | 11823 | 432 |
文科 | 543 | 1216 | 496 | |
江西(本科批) | 物理类 | 560 | 31683 | 448 |
历史类 | 572 | 5469 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 555 | 35353 | 448 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 542 | 89133 | 444 |
中外合作办学(综合) | 517 | 139909 | 444 | |
湖南(本科批) | 中外合作办学或国际项目(物理类) | 541 | 48313 | 422 |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 502 | 23945 | 438 | |
国家专项计划(物理类) | 507 | 80772 | 422 | |
国家专项计划(历史类) | 547 | 10039 | 438 |
附:福建师范大学简介
福建师范大学坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城福州,是一所历史悠久、声誉斐然的百年省属高等学府。学校肇始于1907年清朝帝师陈宝琛先生创办的“福建优级师范学堂”,后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学并沿用至今。2012年,福建省人民政府与教育部共建福建师范大学。2014年被确定为福建省重点建设的高水平大学。2018年被确定为福建省一流大学建设高校。2022年被确定为福建省第二轮“双一流”建设A类高校。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。