华东政法大学2024年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年华东政法大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据华东政法大学官网权威发布整理的:2024年华东政法大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2025年考生高考志愿填报参考!
2024年华东政法大学录取分数线:
一、华东政法大学录取分数线2024(在本省)
华东政法大学2024年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类561分。
二、华东政法大学录取分数线2024(在外省市)
1、在广东省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类605分、物理类604分。
2、在山西省(普通类本科一批A段)最低录取分数为:理科567分、文科537分。
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类696分。
4、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类620分、历史类613分。
5、在黑龙江省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类619分、物理类608分。
三、华东政法大学2024年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2024年华东政法大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、对口援疆、南疆单列、国家及地方专项、男生、女生、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 综合 | 651 | 11986 | 492 |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 619 | 627 | 410 |
物理类 | 608 | 7307 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 616 | 16939 | 465 |
历史类 | 614 | 2099 | 462 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 608 | 20831 | - |
历史类 | 616 | 1944 | - | |
安徽(本科提前批) | 物理类 | 520 | 99522 | - |
历史类 | 570 | 8251 | - | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 580 | 13358 | - |
文科 | 626 | 983 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 573 | 15640 | 505 |
文科 | 612 | 1944 | 550 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 565 | 18598 | 505 |
文科 | 591 | 4531 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 603 | 16230 | 437 |
历史类 | 594 | 2740 | 432 | |
福建(本科批) | 物理类 | 617 | 10067 | 449 |
历史类 | 589 | 1921 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 576 | 15461 | 380 |
历史类 | 570 | 4446 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 577 | 14963 | 380 | |
国家专项计划(历史类) | 597 | 2003 | 442 | |
河北(本科批) | 物理类 | 605 | 13385 | 448 |
历史类 | 612 | 2764 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 581 | 27901 | - |
国家专项计划(历史类) | 606 | 3483 | - | |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 578 | 6865 | 471 |
文科 | 532 | 2757 | 478 | |
河南(本科一批) | 文科 | 584 | 4004 | 521 |
理科 | 567 | 52721 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 477 | - | 390 |
文科 | 546 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 对口援疆(文科) | 439 | - | 425 |
南疆单列(文科) | 506 | - | 425 | |
国家及地方专项(理科) | 454 | - | 390 | |
国家及地方专项(文科) | 531 | - | 425 | |
海南(本科批) | 综合 | 696 | 1913 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 566 | 6181 | 529 |
理科 | 565 | 54889 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 567 | 17058 | 506 |
文科 | 537 | 4764 | 516 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 633 | 4969 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 620 | 9383 | 368 |
历史类 | 613 | 1305 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 366 | 14059 | 343 |
文科 | 528 | 410 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 583 | 12309 | 371 |
历史类 | 584 | 2464 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 605 | 2429 | 428 |
物理类 | 604 | 19638 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 580 | 8615 | 370 |
历史类 | 584 | 1309 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 578 | 8997 | 370 | |
国家专项计划(历史类) | 517 | 6596 | 421 | |
北京(本科批) | 综合 | 626 | 6380 | 434 |
北京(本科提前批A段) | 男生(综合) | 599 | 10980 | - |
女生(综合) | 597 | 11348 | - | |
重庆(本科批) | 物理类 | 585 | 18320 | 427 |
历史类 | 578 | 3032 | 428 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 509 | 4237 | 432 |
文科 | 527 | 1793 | 496 | |
江西(本科批) | 物理类 | 602 | 10100 | 448 |
历史类 | 607 | 1463 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 590 | 15054 | 448 | |
国家专项计划(历史类) | 597 | 2172 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 603 | 20439 | 444 |
湖南(本科批) | 物理类 | 594 | 16684 | 422 |
历史类 | 597 | 2274 | 438 | |
少数民族预科班(物理类) | 585 | 20649 | 422 | |
少数民族预科班(历史类) | 591 | 2869 | 438 | |
上海(本科批) | 综合 | 561 | 5731 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 588 | 11779 | 475 |
文科 | 590 | 818 | 488 | |
国家专项计划(理科) | 540 | 26299 | 475 | |
国家专项计划(文科) | 489 | 13958 | 488 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 615 | 1906 | 478 |
物理类 | 624 | 15117 | 462 |
附:华东政法大学简介
从苏州河畔到佘山脚下,华东政法大学是新中国创办的第一批高等政法院校。1952年6月,经华东军政委员会批准,圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系合并,在圣约翰大学旧址成立华东政法学院。1958年,学校并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经国务院批准,第二次复校。2003年,松江校区建设启用。2007年3月,经教育部批准,学校更名为华东政法大学。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。